Indkomstopgørelse (TTM)
PIETRO Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 9.393 | 9.049 | 8.782 | 8.540 | 8.630 | 8.837 | 8.951 | 9.108 | 9.308 | 9.573 | 9.787 | 10.096 | 10.309 | 10.543 | 10.958 | 11.135 | 11.426 | 11.661 | 11.870 |
| Ændring (%) | -3,66 | -2,95 | -2,76 | 1,05 | 2,40 | 1,29 | 1,75 | 2,20 | 2,85 | 2,24 | 3,16 | 2,11 | 2,27 | 3,94 | 1,62 | 2,61 | 2,06 | 1,79 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 3.903 | 3.849 | 3.926 | 4.011 | 4.113 | 4.279 | 4.393 | 4.470 | 4.561 | 4.605 | 4.677 | 4.773 | 4.873 | 5.054 | 5.293 | 5.431 | 5.603 | 5.744 | 5.874 |
| Ændring (%) | -1,38 | 2,00 | 2,17 | 2,54 | 4,04 | 2,66 | 1,75 | 2,04 | 0,96 | 1,56 | 2,05 | 2,10 | 3,71 | 4,73 | 2,61 | 3,17 | 2,52 | 2,26 | |
| % af omsætningen | 41,55 | 42,54 | 44,71 | 46,97 | 47,66 | 48,42 | 49,08 | 49,08 | 49,00 | 48,10 | 47,79 | 47,28 | 47,27 | 47,94 | 48,30 | 48,77 | 49,04 | 49,26 | 49,49 |
| Bruttodriftsoverskud | 5.490 | 5.200 | 4.856 | 4.529 | 4.517 | 4.558 | 4.558 | 4.638 | 4.747 | 4.968 | 5.110 | 5.323 | 5.436 | 5.489 | 5.665 | 5.704 | 5.823 | 5.917 | 5.996 |
| Ændring (%) | -5,28 | -6,62 | -6,73 | -0,26 | 0,91 | 0,00 | 1,76 | 2,35 | 4,66 | 2,86 | 4,17 | 2,12 | 0,97 | 3,21 | 0,69 | 2,09 | 1,61 | 1,34 | |
| % af omsætningen | 58,45 | 57,46 | 55,29 | 53,03 | 52,34 | 51,58 | 50,92 | 50,92 | 51,00 | 51,90 | 52,21 | 52,72 | 52,73 | 52,06 | 51,70 | 51,23 | 50,96 | 50,74 | 50,51 |
| Salg og administration | 4.713 | 4.423 | 4.201 | 4.017 | 4.206 | 4.373 | 4.512 | 4.533 | 4.561 | 4.640 | 4.717 | 4.916 | 5.039 | 5.172 | 5.257 | 5.328 | 5.447 | 5.571 | 5.680 |
| Ændring (%) | -6,15 | -5,02 | -4,38 | 4,71 | 3,97 | 3,18 | 0,47 | 0,62 | 1,73 | 1,66 | 4,22 | 2,50 | 2,64 | 1,64 | 1,35 | 2,23 | 2,28 | 1,96 | |
| % af omsætningen | 50,18 | 48,88 | 47,84 | 47,04 | 48,74 | 49,49 | 50,41 | 49,77 | 49,00 | 48,47 | 48,20 | 48,69 | 48,88 | 49,06 | 47,97 | 47,85 | 47,67 | 47,77 | 47,85 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 8.745 | 8.401 | 8.256 | 8.187 | 8.478 | 8.811 | 9.064 | 9.184 | 9.303 | 9.426 | 9.575 | 9.877 | 10.100 | 10.414 | 10.738 | 10.957 | 11.248 | 11.513 | 11.752 |
| Ændring (%) | -3,93 | -1,73 | -0,84 | 3,55 | 3,93 | 2,87 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,58 | 3,15 | 2,26 | 3,11 | 3,11 | 2,04 | 2,66 | 2,36 | 2,08 | |
| % af omsætningen | 93,10 | 92,84 | 94,01 | 95,87 | 98,24 | 99,71 | 101,26 | 100,83 | 99,95 | 98,46 | 97,83 | 97,83 | 97,97 | 98,78 | 97,99 | 98,40 | 98,44 | 98,73 | 99,01 |
| Driftsindtægter | 648 | 648 | 526 | 353 | 152 | 26 | -113 | -76 | 5 | 147 | 212 | 219 | 209 | 129 | 220 | 178 | 178 | 148 | 118 |
| Ændring (%) | 0,00 | -18,83 | -32,89 | -56,94 | -82,89 | -534,62 | -32,74 | -106,58 | 2.840,00 | 44,22 | 3,30 | -4,57 | -38,28 | 70,54 | -19,09 | 0,00 | -16,85 | -20,27 | |
| % af omsætningen | 6,90 | 7,16 | 5,99 | 4,13 | 1,76 | 0,29 | -1,26 | -0,83 | 0,05 | 1,54 | 2,17 | 2,17 | 2,03 | 1,22 | 2,01 | 1,60 | 1,56 | 1,27 | 0,99 |
| Renteudgifter | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -32 | -55 | -78 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -12,50 | 14,29 | -12,50 | 14,29 | -12,50 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 14,29 | -0,00 | 12,50 | 255,56 | 71,88 | 41,82 | |
| % af omsætningen | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,28 | -0,47 | -0,66 |
| Netto indkomst | 364 | 372 | 294 | 165 | 60 | -72 | -175 | -399 | -374 | -244 | -171 | 109 | 121 | 81 | 124 | 57 | 110 | -33 | -68 |
| Ændring (%) | 2,20 | -20,97 | -43,88 | -63,64 | -220,00 | 143,06 | 128,00 | -6,27 | -34,76 | -29,92 | -163,74 | 11,01 | -33,06 | 53,09 | -54,03 | 92,98 | -130,00 | 106,06 | |
| % af omsætningen | 3,88 | 4,11 | 3,35 | 1,93 | 0,70 | -0,81 | -1,96 | -4,38 | -4,02 | -2,55 | -1,75 | 1,08 | 1,17 | 0,77 | 1,13 | 0,51 | 0,96 | -0,28 | -0,57 |
Source: Capital IQ