Indkomstopgørelse (TTM)
Mimosa Co. Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 12.761 | 13.928 | 14.965 | 15.287 | 15.609 | 15.976 | 16.344 | 16.712 | 17.079 |
| Ændring (%) | 9,15 | 7,45 | 2,15 | 2,11 | 2,35 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 11.439 | 12.657 | 13.395 | 13.826 | 14.256 | 14.613 | 14.970 | 15.294 | 15.618 |
| Ændring (%) | 10,65 | 5,83 | 3,21 | 3,11 | 2,50 | 2,44 | 2,16 | 2,12 | |
| % af omsætningen | 89,64 | 90,87 | 89,51 | 90,44 | 91,33 | 91,47 | 91,59 | 91,52 | 91,45 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.322 | 1.271 | 1.570 | 1.462 | 1.353 | 1.364 | 1.374 | 1.418 | 1.461 |
| Ændring (%) | -3,86 | 23,52 | -6,91 | -7,42 | 0,78 | 0,77 | 3,17 | 3,07 | |
| % af omsætningen | 10,36 | 9,13 | 10,49 | 9,56 | 8,67 | 8,53 | 8,41 | 8,48 | 8,55 |
| Salg og administration | 1.147 | 1.217 | 1.418 | 1.390 | 1.363 | 1.382 | 1.400 | 1.417 | 1.434 |
| Ændring (%) | 6,10 | 16,52 | -1,94 | -1,98 | 1,36 | 1,34 | 1,21 | 1,20 | |
| % af omsætningen | 8,99 | 8,74 | 9,48 | 9,10 | 8,73 | 8,65 | 8,57 | 8,48 | 8,40 |
| Forskning og udvikling | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Driftsudvikling | 12.586 | 13.874 | 14.813 | 15.216 | 15.619 | 15.994 | 16.370 | 16.711 | 17.052 |
| Ændring (%) | 10,23 | 6,77 | 2,72 | 2,65 | 2,40 | 2,35 | 2,08 | 2,04 | |
| % af omsætningen | 98,63 | 99,61 | 98,98 | 99,54 | 100,06 | 100,11 | 100,16 | 100,00 | 99,84 |
| Driftsindtægter | 175 | 54 | 152 | 71 | -10 | -18 | -26 | 0 | 27 |
| Ændring (%) | -69,14 | 181,48 | -53,29 | -114,08 | 80,00 | 44,44 | -101,92 | 5.300,00 | |
| % af omsætningen | 1,37 | 0,39 | 1,02 | 0,46 | -0,06 | -0,11 | -0,16 | 0,00 | 0,16 |
| Renteudgifter | -29 | -35 | -38 | -49 | -60 | -72 | -84 | -90 | -96 |
| Ændring (%) | 20,69 | 8,57 | 28,95 | 22,45 | 20,00 | 16,67 | 7,14 | 6,67 | |
| % af omsætningen | -0,23 | -0,25 | -0,25 | -0,32 | -0,38 | -0,45 | -0,51 | -0,54 | -0,56 |
| Netto indkomst | 174 | 152 | 261 | 197 | 133 | 93 | 53 | 88 | 124 |
| Ændring (%) | -12,64 | 71,71 | -24,52 | -32,49 | -30,08 | -43,01 | 66,98 | 40,11 | |
| % af omsætningen | 1,36 | 1,09 | 1,74 | 1,29 | 0,85 | 0,58 | 0,32 | 0,53 | 0,73 |
Source: Capital IQ