Indkomstopgørelse (TTM)
Meiho Facility Works Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 4.044 | 4.086 | 4.240 | 4.354 | 4.472 | 4.401 | 4.260 | 4.306 | 4.418 | 4.637 | 4.761 | 4.762 | 4.995 | 5.162 | 5.266 | 5.514 | 5.515 | 5.561 | 5.716 | 5.876 |
Ændring (%) | 1,04 | 3,77 | 2,69 | 2,71 | -1,59 | -3,20 | 1,08 | 2,60 | 4,96 | 2,67 | 0,02 | 4,89 | 3,34 | 2,01 | 4,71 | 0,02 | 0,83 | 2,79 | 2,80 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1.905 | 1.880 | 1.941 | 1.999 | 2.020 | 2.038 | 1.978 | 1.983 | 2.026 | 2.094 | 2.229 | 2.273 | 2.339 | 2.455 | 2.495 | 2.516 | 2.526 | 2.548 | 2.605 | 2.665 |
Ændring (%) | -1,31 | 3,24 | 2,99 | 1,05 | 0,89 | -2,94 | 0,25 | 2,17 | 3,36 | 6,45 | 1,97 | 2,90 | 4,96 | 1,63 | 0,84 | 0,40 | 0,87 | 2,24 | 2,30 | |
% af omsætningen | 47,11 | 46,01 | 45,78 | 45,91 | 45,17 | 46,31 | 46,43 | 46,05 | 45,86 | 45,16 | 46,82 | 47,73 | 46,83 | 47,56 | 47,38 | 45,63 | 45,80 | 45,82 | 45,57 | 45,35 |
Bruttodriftsoverskud | 2.139 | 2.206 | 2.299 | 2.355 | 2.452 | 2.363 | 2.282 | 2.323 | 2.392 | 2.543 | 2.532 | 2.489 | 2.656 | 2.707 | 2.771 | 2.998 | 2.989 | 3.013 | 3.111 | 3.211 |
Ændring (%) | 3,13 | 4,22 | 2,44 | 4,12 | -3,63 | -3,43 | 1,80 | 2,97 | 6,31 | -0,43 | -1,70 | 6,71 | 1,92 | 2,36 | 8,19 | -0,30 | 0,80 | 3,25 | 3,21 | |
% af omsætningen | 52,89 | 53,99 | 54,22 | 54,09 | 54,83 | 53,69 | 53,57 | 53,95 | 54,14 | 54,84 | 53,18 | 52,27 | 53,17 | 52,44 | 52,62 | 54,37 | 54,20 | 54,18 | 54,43 | 54,65 |
Salg og administration | 1.339 | 1.333 | 1.380 | 1.411 | 1.408 | 1.435 | 1.407 | 1.409 | 1.458 | 1.471 | 1.565 | 1.589 | 1.606 | 1.655 | 1.702 | 1.733 | 1.758 | 1.809 | 1.869 | 1.906 |
Ændring (%) | -0,45 | 3,53 | 2,25 | -0,21 | 1,92 | -1,95 | 0,14 | 3,48 | 0,89 | 6,39 | 1,53 | 1,07 | 3,05 | 2,84 | 1,82 | 1,44 | 2,90 | 3,32 | 1,98 | |
% af omsætningen | 33,11 | 32,62 | 32,55 | 32,41 | 31,48 | 32,61 | 33,03 | 32,72 | 33,00 | 31,72 | 32,87 | 33,37 | 32,15 | 32,06 | 32,32 | 31,43 | 31,88 | 32,53 | 32,70 | 32,44 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 3.252 | 3.221 | 3.330 | 3.419 | 3.437 | 3.482 | 3.394 | 3.401 | 3.493 | 3.574 | 3.803 | 3.871 | 3.954 | 4.119 | 4.197 | 4.260 | 4.295 | 4.368 | 4.490 | 4.587 |
Ændring (%) | -0,95 | 3,38 | 2,67 | 0,53 | 1,31 | -2,53 | 0,21 | 2,71 | 2,32 | 6,41 | 1,79 | 2,14 | 4,17 | 1,89 | 1,50 | 0,82 | 1,70 | 2,79 | 2,16 | |
% af omsætningen | 80,42 | 78,83 | 78,54 | 78,53 | 76,86 | 79,12 | 79,67 | 78,98 | 79,06 | 77,08 | 79,88 | 81,29 | 79,16 | 79,79 | 79,70 | 77,26 | 77,88 | 78,55 | 78,55 | 78,06 |
Driftsindtægter | 792 | 865 | 910 | 935 | 1.035 | 919 | 866 | 905 | 925 | 1.063 | 958 | 891 | 1.041 | 1.043 | 1.069 | 1.254 | 1.220 | 1.193 | 1.226 | 1.289 |
Ændring (%) | 9,22 | 5,20 | 2,75 | 10,70 | -11,21 | -5,77 | 4,50 | 2,21 | 14,92 | -9,88 | -6,99 | 16,84 | 0,19 | 2,49 | 17,31 | -2,71 | -2,21 | 2,77 | 5,14 | |
% af omsætningen | 19,58 | 21,17 | 21,46 | 21,47 | 23,14 | 20,88 | 20,33 | 21,02 | 20,94 | 22,92 | 20,12 | 18,71 | 20,84 | 20,21 | 20,30 | 22,74 | 22,12 | 21,45 | 21,45 | 21,94 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Netto indkomst | 550 | 586 | 620 | 638 | 717 | 637 | 606 | 633 | 645 | 742 | 651 | 604 | 734 | 744 | 790 | 930 | 899 | 874 | 910 | 946 |
Ændring (%) | 6,55 | 5,80 | 2,90 | 12,38 | -11,16 | -4,87 | 4,46 | 1,90 | 15,04 | -12,26 | -7,22 | 21,52 | 1,36 | 6,18 | 17,72 | -3,33 | -2,78 | 4,12 | 3,96 | |
% af omsætningen | 13,60 | 14,34 | 14,62 | 14,65 | 16,03 | 14,47 | 14,23 | 14,70 | 14,60 | 16,00 | 13,67 | 12,68 | 14,69 | 14,41 | 15,00 | 16,87 | 16,30 | 15,72 | 15,92 | 16,10 |
Source: Capital IQ