Cadence Design Systems, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Cadence Design Systems, Inc.
IT ˙ BIT ˙ US1273871087
358,80 € ↑9,15 (2,62%)
2026-06-03
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Cadence Design Systems, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
07-03
2021
10-02
2022
01-01
2022
04-02
2022
07-02
2022
10-01
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 2.891 2.975 2.988 3.154 3.283 3.435 3.562 3.682 3.801 3.921 4.090 4.077 4.162 4.354 4.641 4.875 5.089 5.213 5.297 5.529
Ændring (%) 2,92 0,44 5,55 4,10 4,62 3,69 3,37 3,23 3,17 4,30 -0,31 2,06 4,62 6,60 5,03 4,41 2,42 1,61 4,38
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 317 311 307 321 337 348 372 398 402 424 435 436 478 532 648 689 734 753 722 770
Ændring (%) -1,80 -1,24 4,52 4,96 3,27 6,85 7,17 1,05 5,46 2,50 0,17 9,73 11,18 21,79 6,48 6,51 2,61 -4,15 6,56
% af omsætningen 10,95 10,45 10,27 10,17 10,26 10,13 10,43 10,82 10,59 10,82 10,64 10,69 11,49 12,21 13,95 14,14 14,43 14,46 13,64 13,92
Bruttodriftsoverskud 2.574 2.664 2.681 2.833 2.946 3.087 3.190 3.283 3.398 3.497 3.655 3.642 3.683 3.822 3.994 4.185 4.355 4.459 4.575 4.759
Ændring (%) 3,50 0,64 5,66 4,00 4,77 3,34 2,92 3,50 2,90 4,52 -0,36 1,14 3,77 4,49 4,79 4,06 2,39 2,59 4,03
% af omsætningen 89,05 89,55 89,73 89,83 89,74 89,87 89,57 89,18 89,41 89,18 89,36 89,31 88,51 87,79 86,05 85,86 85,57 85,54 86,36 86,08
Salg og administration 703 729 747 763 773 810 836 864 899 906 921 953 972 1.002 1.017 1.031 1.059 1.052 1.086 1.115
Ændring (%) 3,79 2,39 2,19 1,29 4,75 3,29 3,37 3,97 0,83 1,59 3,48 2,02 3,07 1,50 1,43 2,69 -0,64 3,15 2,71
% af omsætningen 24,30 24,51 24,99 24,19 23,54 23,57 23,48 23,48 23,65 23,11 22,51 23,36 23,36 23,01 21,91 21,16 20,81 20,19 20,49 20,17
Forskning og udvikling 1.097 1.136 1.134 1.154 1.156 1.190 1.252 1.311 1.379 1.425 1.442 1.470 1.487 1.525 1.549 1.609 1.681 1.696 1.769 1.838
Ændring (%) 3,48 -0,12 1,75 0,12 2,99 5,17 4,75 5,17 3,34 1,19 1,99 1,11 2,54 1,61 3,88 4,43 0,93 4,28 3,92
% af omsætningen 37,96 38,17 37,96 36,59 35,20 34,65 35,14 35,61 36,28 36,33 35,25 36,06 35,73 35,01 33,38 33,01 33,02 32,54 33,39 33,25
Driftsudvikling 2.135 2.195 2.208 2.258 2.285 2.366 2.478 2.591 2.697 2.774 2.816 2.878 2.959 3.084 3.244 3.364 3.510 3.540 3.616 3.774
Ændring (%) 2,79 0,57 2,29 1,18 3,55 4,73 4,58 4,09 2,82 1,52 2,22 2,79 4,25 5,18 3,70 4,36 0,83 2,17 4,35
% af omsætningen 73,87 73,78 73,88 71,59 69,59 68,88 69,57 70,39 70,97 70,73 68,84 70,59 71,09 70,84 69,89 69,01 68,98 67,90 68,28 68,26
Driftsindtægter 755 780 781 896 998 1.069 1.084 1.090 1.103 1.148 1.274 1.199 1.203 1.270 1.397 1.511 1.579 1.673 1.680 1.755
Ændring (%) 3,26 0,09 14,77 11,44 7,06 1,40 0,59 1,19 4,03 11,03 -5,90 0,31 5,55 10,06 8,10 4,52 5,97 0,43 4,43
% af omsætningen 26,13 26,22 26,12 28,41 30,41 31,12 30,43 29,61 29,03 29,27 31,16 29,41 28,91 29,16 30,11 30,99 31,02 32,10 31,72 31,74
Renteudgifter -19 -18 -17 -17 -17 -18 -23 -28 -33 -36 -36 -36 -40 -55 -76 -96 -112 -117 -117 -119
Ændring (%) -6,03 -3,53 -0,64 -0,21 7,53 26,69 22,46 16,36 11,00 -0,26 -1,57 11,31 38,94 37,98 26,88 16,64 4,04 -0,40 2,14
% af omsætningen -0,65 -0,59 -0,57 -0,53 -0,51 -0,53 -0,64 -0,76 -0,86 -0,93 -0,88 -0,87 -0,95 -1,27 -1,64 -1,98 -2,21 -2,24 -2,20 -2,15
Netto indkomst 678 693 696 744 775 785 849 855 890 958 1.041 1.047 1.055 1.039 1.055 1.081 1.012 1.061 1.109 1.171
Ændring (%) 2,16 0,41 6,92 4,17 1,29 8,13 0,76 4,00 7,65 8,72 0,56 0,80 -1,54 1,57 2,46 -6,42 4,84 4,52 5,60
% af omsætningen 23,47 23,30 23,29 23,59 23,61 22,86 23,84 23,23 23,41 24,42 25,46 25,68 25,36 23,87 22,74 22,19 19,88 20,35 20,94 21,18

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:CDS 351,30 €
US:CDNS 408,00 $
GB:0HS2 406,22 $
AT:CDNS 347,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista