Indkomstopgørelse (TTM)
Antony Waste Handling Cell Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 4.491 | 4.651 | 5.188 | 5.565 | 5.944 | 6.484 | 7.382 | 7.845 | 8.407 | 8.542 | 8.425 | 8.676 | 8.659 | 8.714 | 8.786 | 8.755 | 9.011 | 9.336 | 9.540 |
Ændring (%) | 3,56 | 11,55 | 7,28 | 6,80 | 9,09 | 13,84 | 6,28 | 7,16 | 1,61 | -1,37 | 2,98 | -0,20 | 0,64 | 0,82 | -0,34 | 2,92 | 3,60 | 2,18 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1.934 | 1.941 | 1.832 | 2.222 | 2.404 | 2.729 | 3.033 | 3.633 | 4.056 | 4.172 | 3.459 | 3.818 | 3.528 | 3.634 | 3.052 | 3.579 | 3.634 | 3.821 | 3.146 |
Ændring (%) | 0,36 | -5,62 | 21,28 | 8,21 | 13,50 | 11,16 | 19,78 | 11,64 | 2,87 | -17,10 | 10,38 | -7,60 | 3,02 | -16,03 | 17,27 | 1,55 | 5,13 | -17,65 | |
% af omsætningen | 43,07 | 41,73 | 35,31 | 39,92 | 40,45 | 42,08 | 41,09 | 46,31 | 48,25 | 48,84 | 41,06 | 44,01 | 40,74 | 41,71 | 34,74 | 40,88 | 40,33 | 40,92 | 32,98 |
Bruttodriftsoverskud | 2.557 | 2.710 | 3.356 | 3.344 | 3.540 | 3.756 | 4.349 | 4.212 | 4.351 | 4.370 | 4.966 | 4.858 | 5.131 | 5.080 | 5.734 | 5.177 | 5.377 | 5.516 | 6.394 |
Ændring (%) | 5,99 | 23,85 | -0,37 | 5,86 | 6,10 | 15,79 | -3,14 | 3,30 | 0,44 | 13,64 | -2,17 | 5,61 | -1,00 | 12,88 | -9,72 | 3,87 | 2,58 | 15,92 | |
% af omsætningen | 56,93 | 58,27 | 64,69 | 60,08 | 59,55 | 57,92 | 58,91 | 53,69 | 51,75 | 51,16 | 58,94 | 55,99 | 59,26 | 58,29 | 65,26 | 59,12 | 59,67 | 59,08 | 67,02 |
Salg og administration | 630 | 609 | 609 | 609 | 793 | 793 | 793 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.309 | 1.303 | 1.303 | 1.284 | |||||
Ændring (%) | -3,31 | 0,00 | 30,17 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 30,81 | 0,00 | -1,45 | ||||||||||
% af omsætningen | 14,03 | 13,10 | 10,95 | 10,25 | 12,23 | 10,11 | 9,43 | 11,72 | 11,53 | 11,56 | 15,02 | 14,88 | 14,46 | 13,75 | |||||
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 3.635 | 3.817 | 4.214 | 4.508 | 4.903 | 5.335 | 6.170 | 6.600 | 7.194 | 7.408 | 7.340 | 7.463 | 7.354 | 7.441 | 7.569 | 7.661 | 7.868 | 8.057 | 8.273 |
Ændring (%) | 5,00 | 10,41 | 6,96 | 8,77 | 8,82 | 15,65 | 6,96 | 9,00 | 2,97 | -0,92 | 1,68 | -1,47 | 1,19 | 1,72 | 1,22 | 2,70 | 2,40 | 2,68 | |
% af omsætningen | 80,95 | 82,07 | 81,24 | 81,00 | 82,49 | 82,28 | 83,59 | 84,13 | 85,57 | 86,72 | 87,12 | 86,02 | 84,93 | 85,39 | 86,15 | 87,50 | 87,32 | 86,30 | 86,72 |
Driftsindtægter | 855 | 834 | 973 | 1.058 | 1.041 | 1.149 | 1.211 | 1.245 | 1.213 | 1.135 | 1.085 | 1.213 | 1.305 | 1.273 | 1.217 | 1.094 | 1.143 | 1.279 | 1.267 |
Ændring (%) | -2,56 | 16,75 | 8,66 | -1,60 | 10,40 | 5,42 | 2,79 | -2,59 | -6,45 | -4,34 | 11,79 | 7,57 | -2,44 | -4,45 | -10,07 | 4,46 | 11,91 | -0,95 | |
% af omsætningen | 19,05 | 17,93 | 18,76 | 19,00 | 17,51 | 17,72 | 16,41 | 15,87 | 14,43 | 13,28 | 12,88 | 13,98 | 15,07 | 14,61 | 13,85 | 12,50 | 12,68 | 13,70 | 13,28 |
Renteudgifter | -273 | -264 | -268 | -238 | -218 | -189 | -206 | -193 | -204 | -173 | -281 | -246 | -300 | -377 | -457 | -417 | -453 | -515 | -584 |
Ændring (%) | -3,41 | 1,51 | -11,09 | -8,33 | -13,19 | 8,85 | -6,55 | 5,67 | -14,95 | 62,16 | -12,47 | 22,13 | 25,57 | 21,32 | -8,86 | 8,61 | 13,77 | 13,38 | |
% af omsætningen | -6,08 | -5,67 | -5,16 | -4,28 | -3,67 | -2,92 | -2,79 | -2,46 | -2,42 | -2,03 | -3,33 | -2,83 | -3,47 | -4,33 | -5,21 | -4,76 | -5,02 | -5,52 | -6,12 |
Netto indkomst | 406 | 450 | 545 | 602 | 596 | 679 | 743 | 796 | 786 | 681 | 631 | 675 | 683 | 862 | 854 | 699 | 729 | 854 | 856 |
Ændring (%) | 11,05 | 21,04 | 10,40 | -1,01 | 13,95 | 9,49 | 7,10 | -1,29 | -13,36 | -7,25 | 6,84 | 1,19 | 26,28 | -0,88 | -18,20 | 4,23 | 17,16 | 0,32 | |
% af omsætningen | 9,03 | 9,69 | 10,51 | 10,82 | 10,02 | 10,47 | 10,07 | 10,15 | 9,35 | 7,97 | 7,50 | 7,78 | 7,88 | 9,89 | 9,73 | 7,98 | 8,09 | 9,14 | 8,98 |
Source: Capital IQ