Indkomstopgørelse (TTM)
The Karur Vysya Bank Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 21.109 | 22.718 | 25.212 | 25.736 | 26.646 | 27.675 | 27.853 | 29.816 | 31.381 | 32.437 | 34.688 | 37.493 | 40.414 | 44.084 | 47.391 | 49.480 | 51.723 | 53.617 | 54.678 | 55.966 |
Ændring (%) | 7,62 | 10,98 | 2,08 | 3,53 | 3,86 | 0,64 | 7,05 | 5,25 | 3,37 | 6,94 | 8,09 | 7,79 | 9,08 | 7,50 | 4,41 | 4,53 | 3,66 | 1,98 | 2,35 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Bruttodriftsoverskud | 21.109 | 22.718 | 25.212 | 25.736 | 26.646 | 27.675 | 27.853 | 29.816 | 31.381 | 32.437 | 34.688 | 37.493 | 40.414 | 44.084 | 47.391 | 49.480 | 51.723 | 53.617 | 54.678 | 55.966 |
Ændring (%) | 7,62 | 10,98 | 2,08 | 3,53 | 3,86 | 0,64 | 7,05 | 5,25 | 3,37 | 6,94 | 8,09 | 7,79 | 9,08 | 7,50 | 4,41 | 4,53 | 3,66 | 1,98 | 2,35 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 13.747 | 15.175 | 16.526 | 16.663 | 16.969 | 15.720 | 14.676 | 14.759 | 14.587 | 14.710 | 15.542 | 10.891 | 17.312 | 18.502 | 20.512 | 20.658 | 20.952 | 20.942 | 21.161 | 14.807 |
Ændring (%) | 10,39 | 8,90 | 0,83 | 1,84 | -7,36 | -6,64 | 0,57 | -1,17 | 0,85 | 5,66 | -29,92 | 58,95 | 6,88 | 10,87 | 0,71 | 1,42 | -0,04 | 1,04 | -30,03 | |
% af omsætningen | 65,12 | 66,80 | 65,55 | 64,74 | 63,68 | 56,80 | 52,69 | 49,50 | 46,48 | 45,35 | 44,81 | 29,05 | 42,84 | 41,97 | 43,28 | 41,75 | 40,51 | 39,06 | 38,70 | 26,46 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 17.196 | 18.452 | 19.868 | 20.110 | 20.563 | 19.594 | 18.542 | 18.944 | 19.154 | 19.517 | 20.320 | 21.443 | 22.701 | 24.357 | 26.388 | 27.238 | 28.232 | 28.709 | 28.771 | 29.314 |
Ændring (%) | 7,31 | 7,68 | 1,22 | 2,25 | -4,71 | -5,37 | 2,17 | 1,11 | 1,89 | 4,11 | 5,53 | 5,87 | 7,30 | 8,34 | 3,22 | 3,65 | 1,69 | 0,22 | 1,89 | |
% af omsætningen | 81,46 | 81,22 | 78,80 | 78,14 | 77,17 | 70,80 | 66,57 | 63,54 | 61,04 | 60,17 | 58,58 | 57,19 | 56,17 | 55,25 | 55,68 | 55,05 | 54,58 | 53,54 | 52,62 | 52,38 |
Driftsindtægter | 3.914 | 4.266 | 5.344 | 5.626 | 6.083 | 8.081 | 9.311 | 10.872 | 12.226 | 12.920 | 14.368 | 16.050 | 17.714 | 19.727 | 21.003 | 22.242 | 23.491 | 24.908 | 25.907 | 26.652 |
Ændring (%) | 9,00 | 25,26 | 5,28 | 8,12 | 32,85 | 15,22 | 16,77 | 12,46 | 5,67 | 11,21 | 11,71 | 10,36 | 11,37 | 6,47 | 5,90 | 5,62 | 6,03 | 4,01 | 2,88 | |
% af omsætningen | 18,54 | 18,78 | 21,20 | 21,86 | 22,83 | 29,20 | 33,43 | 36,46 | 38,96 | 39,83 | 41,42 | 42,81 | 43,83 | 44,75 | 44,32 | 44,95 | 45,42 | 46,46 | 47,38 | 47,62 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Netto indkomst | 3.192 | 3.387 | 3.594 | 3.628 | 4.133 | 5.642 | 6.733 | 7.931 | 8.779 | 9.817 | 11.061 | 12.360 | 13.642 | 14.865 | 16.048 | 17.048 | 18.000 | 18.844 | 19.416 | 20.044 |
Ændring (%) | 6,13 | 6,10 | 0,94 | 13,94 | 36,50 | 19,34 | 17,81 | 10,69 | 11,82 | 12,67 | 11,74 | 10,37 | 8,97 | 7,96 | 6,23 | 5,58 | 4,69 | 3,04 | 3,23 | |
% af omsætningen | 15,12 | 14,91 | 14,25 | 14,10 | 15,51 | 20,39 | 24,17 | 26,60 | 27,98 | 30,27 | 31,89 | 32,97 | 33,76 | 33,72 | 33,86 | 34,45 | 34,80 | 35,15 | 35,51 | 35,82 |
Source: Capital IQ