Indkomstopgørelse (TTM)
Anthem Biosciences Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 12.408 | 10.579 | 14.202 | 14.644 | 16.977 | 17.771 | 18.504 | 20.520 | 20.771 | 20.024 |
| Ændring (%) | -14,74 | 34,24 | 3,12 | 15,93 | 4,67 | 4,12 | 10,90 | 1,22 | -3,59 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4.270 | 3.574 | 6.254 | 6.477 | 7.258 | 7.556 | 7.815 | 8.658 | 9.013 | 8.112 |
| Ændring (%) | -16,30 | 74,97 | 3,57 | 12,05 | 4,11 | 3,43 | 10,80 | 4,10 | -10,00 | |
| % af omsætningen | 34,42 | 33,79 | 44,04 | 44,23 | 42,75 | 42,52 | 42,23 | 42,19 | 43,39 | 40,51 |
| Bruttodriftsoverskud | 8.137 | 7.005 | 7.948 | 8.167 | 9.720 | 10.215 | 10.689 | 11.862 | 11.757 | 11.912 |
| Ændring (%) | -13,92 | 13,46 | 2,75 | 19,01 | 5,10 | 4,64 | 10,97 | -0,88 | 1,32 | |
| % af omsætningen | 65,58 | 66,21 | 55,96 | 55,77 | 57,25 | 57,48 | 57,77 | 57,81 | 56,61 | 59,49 |
| Salg og administration | 1.379 | 1.540 | 1.845 | 1.889 | 2.425 | 2.499 | 2.623 | 2.869 | 2.582 | 2.718 |
| Ændring (%) | 11,66 | 19,81 | 2,36 | 28,40 | 3,03 | 4,98 | 9,37 | -9,99 | 5,27 | |
| % af omsætningen | 11,12 | 14,56 | 12,99 | 12,90 | 14,29 | 14,06 | 14,18 | 13,98 | 12,43 | 13,58 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||
| Driftsudvikling | 7.210 | 6.855 | 9.956 | 10.273 | 11.722 | 12.377 | 12.624 | 14.012 | 14.171 | 13.590 |
| Ændring (%) | -4,94 | 45,25 | 3,18 | 14,11 | 5,59 | 1,99 | 10,99 | 1,14 | -4,10 | |
| % af omsætningen | 58,11 | 64,79 | 70,11 | 70,15 | 69,04 | 69,65 | 68,22 | 68,28 | 68,22 | 67,87 |
| Driftsindtægter | 5.197 | 3.725 | 4.246 | 4.372 | 5.256 | 5.393 | 5.880 | 6.508 | 6.600 | 6.434 |
| Ændring (%) | -28,34 | 13,99 | 2,97 | 20,22 | 2,62 | 9,02 | 10,68 | 1,41 | -2,51 | |
| % af omsætningen | 41,89 | 35,21 | 29,89 | 29,85 | 30,96 | 30,35 | 31,78 | 31,72 | 31,78 | 32,13 |
| Renteudgifter | -116 | -82 | -93 | -106 | -115 | -120 | -100 | -79 | -74 | -52 |
| Ændring (%) | -29,06 | 13,11 | 14,04 | 8,42 | 5,00 | -16,83 | -20,92 | -6,56 | -29,71 | |
| % af omsætningen | -0,93 | -0,78 | -0,65 | -0,72 | -0,68 | -0,68 | -0,54 | -0,39 | -0,36 | -0,26 |
| Netto indkomst | 4.055 | 3.852 | 3.673 | 3.711 | 4.545 | 4.737 | 4.513 | 5.047 | 5.162 | 4.847 |
| Ændring (%) | -5,02 | -4,64 | 1,04 | 22,46 | 4,23 | -4,75 | 11,84 | 2,28 | -6,11 | |
| % af omsætningen | 32,68 | 36,41 | 25,86 | 25,34 | 26,77 | 26,66 | 24,39 | 24,59 | 24,85 | 24,20 |
Source: Capital IQ