Indkomstopgørelse (TTM)
Identixweb Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 60 | 62 | 63 | 91 | 96 | 102 |
| Ændring (%) | 3,67 | 1,81 | 43,57 | 5,90 | 5,58 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 44 | 35 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -20,05 | -42,82 | -22,59 | 2,47 | 2,41 | |
| % af omsætningen | 73,10 | 56,37 | 31,66 | 17,07 | 16,52 | 16,02 |
| Bruttodriftsoverskud | 16 | 27 | 43 | 75 | 80 | 85 |
| Ændring (%) | 68,11 | 59,48 | 74,23 | 6,61 | 6,20 | |
| % af omsætningen | 26,90 | 43,63 | 68,34 | 82,93 | 83,48 | 83,98 |
| Salg og administration | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| Ændring (%) | 446,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| % af omsætningen | 0,39 | 2,04 | 10,42 | 9,84 | 9,32 | |
| Forskning og udvikling | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Driftsudvikling | 52 | 43 | 39 | 43 | 45 | 48 |
| Ændring (%) | -17,95 | -9,71 | 10,10 | 5,91 | 5,58 | |
| % af omsætningen | 86,84 | 68,73 | 60,95 | 46,74 | 46,74 | 46,75 |
| Driftsindtægter | 8 | 19 | 25 | 48 | 51 | 54 |
| Ændring (%) | 146,33 | 27,12 | 95,81 | 5,90 | 5,57 | |
| % af omsætningen | 13,16 | 31,27 | 39,05 | 53,26 | 53,26 | 53,25 |
| Renteudgifter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 242,05 | 24,82 | 100,00 | |||
| % af omsætningen | -0,27 | -0,88 | -1,08 | -0,02 | -0,03 | |
| Netto indkomst | 8 | 14 | 26 | 37 | 40 | 43 |
| Ændring (%) | 82,45 | 84,16 | 41,03 | 7,99 | 7,40 | |
| % af omsætningen | 13,08 | 23,02 | 41,64 | 40,91 | 41,71 | 42,43 |
Source: Capital IQ