Indkomstopgørelse (TTM)
Hamps Bio Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 53 | 56 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Ændring (%) | 4,45 | 16,08 | 2,99 | 3,38 | 3,27 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 23 | 19 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| Ændring (%) | -16,13 | -4,99 | 17,56 | 9,88 | 8,99 | |
| % af omsætningen | 42,52 | 34,15 | 27,95 | 31,90 | 33,91 | 35,78 |
| Bruttodriftsoverskud | 31 | 37 | 47 | 45 | 46 | 46 |
| Ændring (%) | 19,67 | 27,01 | -2,66 | 0,34 | 0,34 | |
| % af omsætningen | 57,48 | 65,85 | 72,05 | 68,10 | 66,09 | 64,22 |
| Salg og administration | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| Ændring (%) | 6,28 | 17,49 | 9,69 | 2,98 | 2,89 | |
| % af omsætningen | 31,81 | 32,37 | 32,76 | 34,89 | 34,76 | 34,63 |
| Forskning og udvikling | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Driftsudvikling | 51 | 51 | 57 | 63 | 67 | 72 |
| Ændring (%) | 0,01 | 12,60 | 10,01 | 7,41 | 6,90 | |
| % af omsætningen | 94,57 | 90,54 | 87,82 | 93,81 | 97,47 | 100,89 |
| Driftsindtægter | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 81,77 | 49,46 | -47,67 | -57,66 | -136,18 | |
| % af omsætningen | 5,43 | 9,46 | 12,18 | 6,19 | 2,53 | -0,89 |
| Renteudgifter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,62 | -16,11 | -22,56 | 14,97 | 13,02 | |
| % af omsætningen | -3,50 | -3,06 | -2,21 | -1,66 | -1,85 | -2,02 |
| Netto indkomst | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 195,47 | 39,44 | -40,53 | -77,36 | -341,69 | |
| % af omsætningen | 2,28 | 6,44 | 7,73 | 4,46 | 0,98 | -2,29 |
Source: Capital IQ