Indkomstopgørelse (TTM)
Travels & Rentals Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 20 | 29 | 57 | 75 | 104 | 115 |
Ændring (%) | 42,46 | 98,75 | 32,76 | 37,82 | 10,39 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 7 | 9 | 18 | 20 | 22 | 23 |
Ændring (%) | 18,51 | 104,77 | 14,55 | 7,14 | 6,06 | |
% af omsætningen | 36,20 | 30,11 | 31,03 | 26,77 | 20,81 | 20,00 |
Bruttodriftsoverskud | 13 | 20 | 39 | 55 | 82 | 92 |
Ændring (%) | 56,05 | 96,15 | 40,96 | 49,03 | 11,52 | |
% af omsætningen | 63,80 | 69,89 | 68,97 | 73,23 | 79,19 | 80,00 |
Salg og administration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -68,08 | -25,00 | -73,74 | -70,19 | 100,00 | |
% af omsætningen | 4,13 | 0,93 | 0,35 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
Forskning og udvikling | ||||||
Ændring (%) | ||||||
% af omsætningen | ||||||
Driftsudvikling | 12 | 13 | 33 | 32 | 39 | 39 |
Ændring (%) | 15,57 | 150,63 | -3,52 | 22,28 | -0,74 | |
% af omsætningen | 57,50 | 46,64 | 58,82 | 42,75 | 37,93 | 34,10 |
Driftsindtægter | 9 | 15 | 23 | 43 | 64 | 75 |
Ændring (%) | 78,84 | 53,39 | 84,58 | 49,42 | 17,19 | |
% af omsætningen | 42,50 | 53,36 | 41,18 | 57,25 | 62,07 | 65,90 |
Renteudgifter | -8 | -6 | -3 | -6 | -20 | -24 |
Ændring (%) | -19,58 | -52,77 | 92,42 | 237,40 | 22,04 | |
% af omsætningen | -40,25 | -22,72 | -5,40 | -7,83 | -19,16 | -21,18 |
Netto indkomst | 0 | 7 | 15 | 30 | 32 | 32 |
Ændring (%) | 1.770,19 | 118,29 | 96,86 | 7,55 | 0,91 | |
% af omsætningen | 1,84 | 24,19 | 26,57 | 39,39 | 30,74 | 28,10 |
Source: Capital IQ