Indkomstopgørelse (TTM)
Amkay Products Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 407 | 366 | 279 | 311 | 329 | 348 | 368 | 384 |
Ændring (%) | -10,13 | -23,82 | 11,50 | 5,96 | 5,63 | 5,83 | 4,32 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 261 | 266 | 206 | 223 | 237 | 250 | 251 | 263 |
Ændring (%) | 1,96 | -22,57 | 8,54 | 5,95 | 5,62 | 0,29 | 5,06 | |
% af omsætningen | 64,07 | 72,68 | 73,87 | 71,91 | 71,91 | 71,90 | 68,14 | 68,62 |
Bruttodriftsoverskud | 146 | 100 | 73 | 87 | 92 | 98 | 117 | 120 |
Ændring (%) | -31,67 | -27,15 | 19,87 | 5,99 | 5,65 | 19,99 | 2,75 | |
% af omsætningen | 35,93 | 27,32 | 26,13 | 28,09 | 28,09 | 28,10 | 31,86 | 31,38 |
Salg og administration | 28 | 24 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Ændring (%) | -12,20 | -17,34 | 21,60 | 6,05 | 5,70 | 2,23 | 7,34 | |
% af omsætningen | 6,81 | 6,65 | 7,22 | 7,87 | 7,88 | 7,89 | 7,62 | 7,84 |
Forskning og udvikling | ||||||||
Ændring (%) | ||||||||
% af omsætningen | ||||||||
Driftsudvikling | 364 | 343 | 256 | 280 | 295 | 310 | 327 | 350 |
Ændring (%) | -5,87 | -25,37 | 9,44 | 5,24 | 4,98 | 5,70 | 7,04 | |
% af omsætningen | 89,56 | 93,80 | 91,90 | 90,20 | 89,59 | 89,04 | 88,93 | 91,25 |
Driftsindtægter | 43 | 23 | 23 | 30 | 34 | 38 | 41 | 34 |
Ændring (%) | -46,66 | -0,46 | 34,92 | 12,60 | 11,19 | 6,83 | -17,50 | |
% af omsætningen | 10,44 | 6,20 | 8,10 | 9,80 | 10,41 | 10,96 | 11,07 | 8,75 |
Renteudgifter | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Ændring (%) | 155,19 | 18,26 | 4,46 | -6,40 | -6,84 | -17,36 | -12,92 | |
% af omsætningen | -0,37 | -1,05 | -1,63 | -1,52 | -1,35 | -1,19 | -0,93 | -0,77 |
Netto indkomst | 31 | 15 | 15 | 26 | 29 | 32 | 31 | 33 |
Ændring (%) | -53,08 | 5,58 | 69,80 | 9,97 | 9,07 | -3,05 | 9,15 | |
% af omsætningen | 7,68 | 4,01 | 5,56 | 8,47 | 8,79 | 9,07 | 8,31 | 8,70 |
Source: Capital IQ