Indkomstopgørelse (TTM)
Brisk Technovision Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 169 | 220 | 183 | 269 | 253 | 237 | 267 | 296 |
Ændring (%) | 30,79 | -16,94 | 46,68 | -5,81 | -6,17 | 12,42 | 11,05 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 161 | 198 | 147 | 228 | 216 | 205 | 236 | 268 |
Ændring (%) | 22,76 | -25,50 | 54,77 | -4,99 | -5,25 | 15,30 | 13,30 | |
% af omsætningen | 95,48 | 89,62 | 80,38 | 84,81 | 85,56 | 86,40 | 88,61 | 90,40 |
Bruttodriftsoverskud | 8 | 23 | 36 | 41 | 37 | 32 | 30 | 28 |
Ændring (%) | 200,60 | 56,98 | 13,55 | -10,42 | -11,63 | -5,85 | -6,45 | |
% af omsætningen | 4,52 | 10,38 | 19,62 | 15,19 | 14,44 | 13,60 | 11,39 | 9,60 |
Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Ændring (%) | -37,14 | 3,03 | 45,59 | 63,51 | 38,84 | 274,00 | -68,40 | |
% af omsætningen | 0,50 | 0,24 | 0,30 | 0,29 | 0,51 | 0,76 | 2,52 | 0,72 |
Forskning og udvikling | ||||||||
Ændring (%) | ||||||||
% af omsætningen | ||||||||
Driftsudvikling | 166 | 206 | 159 | 243 | 233 | 222 | 254 | 286 |
Ændring (%) | 24,15 | -22,91 | 53,27 | -4,40 | -4,60 | 14,49 | 12,64 | |
% af omsætningen | 98,47 | 93,46 | 86,75 | 90,64 | 92,01 | 93,55 | 95,27 | 96,63 |
Driftsindtægter | 3 | 14 | 24 | 25 | 20 | 15 | 13 | 10 |
Ændring (%) | 457,45 | 68,42 | 3,56 | -19,54 | -24,29 | -17,57 | -20,96 | |
% af omsætningen | 1,53 | 6,54 | 13,25 | 9,36 | 7,99 | 6,45 | 4,73 | 3,37 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -39,29 | -93,28 | 187,50 | 56,52 | 36,11 | -27,55 | -7,04 | |
% af omsætningen | -0,12 | -0,05 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
Netto indkomst | 1 | 11 | 18 | 20 | 17 | 13 | 11 | 10 |
Ændring (%) | 654,93 | 68,69 | 8,42 | -17,33 | -20,96 | -12,28 | -15,74 | |
% af omsætningen | 0,86 | 4,97 | 10,09 | 7,46 | 6,55 | 5,52 | 4,30 | 3,27 |
Source: Capital IQ