Fedbank Financial Services Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Fedbank Financial Services Limited
IN ˙ BSE
89,31 ₹ ↓ -0,71 (-0,79%)
2025-04-28
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Fedbank Financial Services Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 2.838 2.925 3.133 3.017 3.676 3.986 4.521 5.473 5.874 6.480 7.016 7.482 7.938 8.415 8.832 9.401 9.917 9.629 10.158 10.308
Ændring (%) 3,08 7,13 -3,72 21,84 8,44 13,41 21,06 7,33 10,32 8,26 6,65 6,08 6,01 4,96 6,45 5,49 -2,91 5,50 1,48
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 124 140 120 165 227 164 147 169 292 330 233 235 243 218 229 228 232 233 214 140
Ændring (%) 13,15 -14,17 37,14 37,48 -27,75 -10,21 14,42 73,25 12,91 -29,27 0,75 3,47 -10,20 4,99 -0,38 1,57 0,47 -8,33 -34,41
% af omsætningen 4,37 4,80 3,84 5,47 6,18 4,12 3,26 3,08 4,97 5,09 3,32 3,14 3,06 2,59 2,60 2,43 2,34 2,42 2,10 1,36
Bruttodriftsoverskud 2.714 2.785 3.013 2.852 3.449 3.822 4.373 5.304 5.582 6.151 6.783 7.248 7.695 8.196 8.603 9.173 9.685 9.396 9.945 10.168
Ændring (%) 2,62 8,20 -5,36 20,93 10,82 14,43 21,29 5,24 10,18 10,28 6,85 6,17 6,52 4,96 6,63 5,58 -2,99 5,84 2,25
% af omsætningen 95,63 95,20 96,16 94,53 93,82 95,88 96,74 96,92 95,03 94,91 96,68 96,86 96,94 97,41 97,40 97,57 97,66 97,58 97,90 98,64
Salg og administration 1.252 1.289 1.326 1.407 1.544 1.638 1.777 1.968 2.105 2.280 2.521 2.642 2.858 3.055 3.218 3.435 3.649 3.740 4.046 3.910
Ændring (%) 2,97 2,88 6,06 9,77 6,07 8,50 10,73 6,97 8,32 10,58 4,79 8,16 6,90 5,34 6,75 6,22 2,50 8,17 -3,36
% af omsætningen 44,12 44,07 42,33 46,63 42,01 41,09 39,31 35,96 35,83 35,18 35,94 35,31 36,00 36,30 36,44 36,54 36,79 38,84 39,83 37,93
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 2.292 2.263 2.349 2.446 2.667 2.874 3.122 3.399 3.675 4.012 4.352 4.662 5.010 5.272 5.495 5.877 6.274 6.613 7.056 7.204
Ændring (%) -1,27 3,81 4,11 9,02 7,76 8,62 8,88 8,13 9,16 8,49 7,11 7,47 5,22 4,23 6,95 6,76 5,41 6,69 2,09
% af omsætningen 80,78 77,37 74,98 81,08 72,55 72,10 69,05 62,10 62,56 61,90 62,03 62,30 63,12 62,65 62,22 62,51 63,27 68,68 69,46 69,88
Driftsindtægter 545 662 784 571 1.009 1.112 1.399 2.074 2.199 2.469 2.664 2.821 2.928 3.143 3.337 3.524 3.643 3.016 3.102 3.105
Ændring (%) 21,36 18,47 -27,21 76,79 10,23 25,80 48,24 6,04 12,26 7,90 5,89 3,78 7,35 6,17 5,61 3,37 -17,22 2,88 0,07
% af omsætningen 19,22 22,63 25,02 18,92 27,45 27,90 30,95 37,90 37,44 38,10 37,97 37,70 36,88 37,35 37,78 37,49 36,73 31,32 30,54 30,12
Renteudgifter
Ændring (%)
% af omsætningen
Netto indkomst 440 528 617 430 731 815 1.035 1.549 1.600 1.828 1.801 1.903 2.018 2.161 2.447 2.610 2.678 2.212 2.252 2.300
Ændring (%) 20,14 16,77 -30,35 70,13 11,48 26,97 49,68 3,31 14,28 -1,48 5,62 6,09 7,05 13,24 6,68 2,60 -17,42 1,81 2,12
% af omsætningen 15,50 18,06 19,69 14,24 19,89 20,44 22,89 28,30 27,23 28,21 25,67 25,43 25,43 25,68 27,71 27,77 27,01 22,97 22,17 22,31

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:FEDFINA 149,90 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista