Indkomstopgørelse (TTM)
Dhampur Bio Organics Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 15.641 | 16.852 | 18.411 | 20.870 | 24.075 | 24.951 | 25.182 | 22.047 | 18.644 | 17.481 | 16.759 | 18.602 | 18.615 | 19.398 | 20.118 | 20.338 |
| Ændring (%) | 7,74 | 9,25 | 13,36 | 15,36 | 3,64 | 0,93 | -12,45 | -15,43 | -6,24 | -4,13 | 11,00 | 0,07 | 4,20 | 3,71 | 1,10 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 11.718 | 13.024 | 14.310 | 16.432 | 18.580 | 19.122 | 19.297 | 16.531 | 14.027 | 13.120 | 12.650 | 14.369 | 14.218 | 15.186 | 15.796 | 15.661 |
| Ændring (%) | 11,15 | 9,88 | 14,83 | 13,07 | 2,92 | 0,91 | -14,33 | -15,15 | -6,47 | -3,58 | 13,59 | -1,05 | 6,81 | 4,01 | -0,85 | |
| % af omsætningen | 74,92 | 77,28 | 77,73 | 78,74 | 77,18 | 76,64 | 76,63 | 74,98 | 75,24 | 75,05 | 75,48 | 77,24 | 76,38 | 78,29 | 78,51 | 77,00 |
| Bruttodriftsoverskud | 3.923 | 3.828 | 4.101 | 4.437 | 5.495 | 5.829 | 5.885 | 5.516 | 4.962 | 4.362 | 4.109 | 4.233 | 4.398 | 4.212 | 4.322 | 4.677 |
| Ændring (%) | -2,42 | 7,12 | 8,20 | 23,83 | 6,08 | 0,96 | -6,28 | -10,04 | -12,09 | -5,79 | 3,02 | 3,88 | -4,23 | 2,63 | 8,21 | |
| % af omsætningen | 25,08 | 22,72 | 22,27 | 21,26 | 22,82 | 23,36 | 23,37 | 25,02 | 26,61 | 24,95 | 24,52 | 22,76 | 23,62 | 21,71 | 21,49 | 23,00 |
| Salg og administration | 750 | 784 | 884 | 940 | 1.109 | 1.145 | 1.077 | 1.108 | 1.005 | 990 | 1.026 | 1.008 | 1.042 | 1.070 | 1.098 | 1.122 |
| Ændring (%) | 4,45 | 12,73 | 6,34 | 18,00 | 3,25 | -5,96 | 2,95 | -9,31 | -1,47 | 3,62 | -1,75 | 3,32 | 2,72 | 2,62 | 2,13 | |
| % af omsætningen | 4,80 | 4,65 | 4,80 | 4,50 | 4,61 | 4,59 | 4,28 | 5,03 | 5,39 | 5,67 | 6,12 | 5,42 | 5,60 | 5,52 | 5,46 | 5,51 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 14.042 | 15.278 | 16.717 | 19.200 | 22.315 | 23.132 | 23.499 | 20.606 | 17.711 | 16.648 | 16.207 | 18.019 | 17.788 | 18.910 | 19.646 | 19.605 |
| Ændring (%) | 8,81 | 9,41 | 14,86 | 16,22 | 3,66 | 1,58 | -12,31 | -14,05 | -6,01 | -2,65 | 11,18 | -1,28 | 6,31 | 3,89 | -0,21 | |
| % af omsætningen | 89,78 | 90,66 | 90,80 | 92,00 | 92,69 | 92,71 | 93,31 | 93,46 | 95,00 | 95,23 | 96,71 | 96,87 | 95,56 | 97,49 | 97,65 | 96,40 |
| Driftsindtægter | 1.599 | 1.574 | 1.694 | 1.669 | 1.760 | 1.819 | 1.684 | 1.441 | 1.108 | 834 | 552 | 583 | 827 | 488 | 472 | 733 |
| Ændring (%) | -1,59 | 7,65 | -1,46 | 5,44 | 3,32 | -7,42 | -14,39 | -23,12 | -24,77 | -33,78 | 5,58 | 41,91 | -41,04 | -3,18 | 55,21 | |
| % af omsætningen | 10,22 | 9,34 | 9,20 | 8,00 | 7,31 | 7,29 | 6,69 | 6,54 | 5,94 | 4,77 | 3,29 | 3,13 | 4,44 | 2,51 | 2,35 | 3,60 |
| Renteudgifter | -294 | -340 | -371 | -391 | -381 | -371 | -368 | -376 | -434 | -512 | -581 | -625 | -646 | -651 | -636 | -641 |
| Ændring (%) | 15,50 | 9,24 | 5,28 | -2,56 | -2,65 | -0,84 | 2,15 | 15,47 | 17,97 | 13,61 | 7,61 | 3,23 | 0,82 | -2,30 | 0,83 | |
| % af omsætningen | -1,88 | -2,02 | -2,02 | -1,87 | -1,58 | -1,49 | -1,46 | -1,70 | -2,33 | -2,93 | -3,47 | -3,36 | -3,47 | -3,36 | -3,16 | -3,15 |
| Netto indkomst | 1.023 | 964 | 1.044 | 1.014 | 1.111 | 1.155 | 1.079 | 873 | 465 | 340 | 105 | 93 | 147 | -74 | -0 | 237 |
| Ændring (%) | -5,84 | 8,35 | -2,84 | 9,53 | 3,97 | -6,62 | -19,08 | -46,73 | -26,97 | -69,01 | -11,60 | 57,96 | -150,58 | -99,33 | -47.520,00 | |
| % af omsætningen | 6,54 | 5,72 | 5,67 | 4,86 | 4,61 | 4,63 | 4,28 | 3,96 | 2,49 | 1,94 | 0,63 | 0,50 | 0,79 | -0,38 | -0,00 | 1,17 |
Source: Capital IQ