Indkomstopgørelse (TTM)
Adeshwar Meditex Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 660 | 628 | 597 | 617 | 648 | 824 | 799 | 772 | 745 | 791 | 837 |
Ændring (%) | -4,79 | -5,03 | 3,37 | 5,01 | 27,18 | -3,04 | -3,36 | -3,48 | 6,20 | 5,84 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 548 | 516 | 486 | 518 | 551 | 701 | 700 | 680 | 660 | 703 | 746 |
Ændring (%) | -5,74 | -5,85 | 6,53 | 6,34 | 27,24 | -0,06 | -2,89 | -2,98 | 6,53 | 6,13 | |
% af omsætningen | 83,04 | 82,20 | 81,49 | 83,98 | 85,05 | 85,09 | 87,71 | 88,14 | 88,60 | 88,88 | 89,13 |
Bruttodriftsoverskud | 112 | 112 | 110 | 99 | 97 | 123 | 98 | 92 | 85 | 88 | 91 |
Ændring (%) | -0,10 | -1,21 | -10,56 | -1,99 | 26,83 | -20,10 | -6,73 | -7,22 | 3,58 | 3,46 | |
% af omsætningen | 16,96 | 17,80 | 18,51 | 16,02 | 14,95 | 14,91 | 12,29 | 11,86 | 11,40 | 11,12 | 10,87 |
Salg og administration | 24 | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 |
Ændring (%) | -7,58 | -8,19 | 28,49 | -18,52 | -2,14 | -16,22 | 0,86 | 0,85 | 11,17 | 10,05 | |
% af omsætningen | 3,67 | 3,56 | 3,45 | 4,28 | 3,32 | 2,56 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,52 | 2,62 |
Forskning og udvikling | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Driftsudvikling | 613 | 583 | 549 | 578 | 616 | 774 | 751 | 725 | 698 | 747 | 796 |
Ændring (%) | -4,99 | -5,71 | 5,26 | 6,44 | 25,81 | -3,00 | -3,55 | -3,68 | 7,00 | 6,54 | |
% af omsætningen | 92,96 | 92,76 | 92,09 | 93,78 | 95,06 | 94,03 | 94,08 | 93,89 | 93,70 | 94,40 | 95,03 |
Driftsindtægter | 46 | 45 | 47 | 38 | 32 | 49 | 47 | 47 | 47 | 44 | 42 |
Ændring (%) | -2,03 | 3,71 | -18,67 | -16,56 | 53,56 | -3,80 | -0,40 | -0,40 | -5,68 | -6,02 | |
% af omsætningen | 7,04 | 7,24 | 7,91 | 6,22 | 4,94 | 5,97 | 5,92 | 6,11 | 6,30 | 5,60 | 4,97 |
Renteudgifter | -21 | -20 | -20 | -20 | -19 | -20 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 |
Ændring (%) | -6,48 | -1,57 | 1,17 | -1,78 | 0,70 | -11,87 | -9,28 | -10,24 | -6,43 | -6,86 | |
% af omsætningen | -3,21 | -3,16 | -3,27 | -3,20 | -2,99 | -2,37 | -2,16 | -2,02 | -1,88 | -1,66 | -1,46 |
Netto indkomst | 17 | 19 | 20 | 10 | 8 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 |
Ændring (%) | 10,46 | 9,47 | -49,43 | -22,70 | 161,58 | -3,19 | 4,42 | 4,23 | -2,74 | -2,82 | |
% af omsætningen | 2,54 | 2,95 | 3,40 | 1,66 | 1,22 | 2,52 | 2,51 | 2,72 | 2,93 | 2,69 | 2,47 |
Source: Capital IQ