Indkomstopgørelse (TTM)
Adjia Technologies Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -8,82 | -24,42 | -32,26 | 60,37 | 122,22 | -16,67 | -20,00 | 4,32 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -18,27 | -9,27 | -10,25 | -60,98 | 20,74 | 7,98 | -7,95 | -27,78 | -15,38 | 55,05 | 35,50 | |
| % af omsætningen | 26,21 | 23,49 | 28,20 | 37,37 | 9,09 | 4,94 | 6,40 | 7,36 | 5,10 | 4,14 | 6,42 | 8,70 |
| Bruttodriftsoverskud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -5,47 | -29,07 | -40,91 | 132,76 | 132,37 | -17,95 | -20,82 | 6,87 | 5,19 | -2,38 | -2,44 | |
| % af omsætningen | 73,79 | 76,51 | 71,80 | 62,63 | 90,91 | 95,06 | 93,60 | 92,64 | 94,90 | 95,86 | 93,58 | 91,30 |
| Salg og administration | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -50,00 | ||||||||||
| % af omsætningen | 8,17 | 8,96 | 5,93 | |||||||||
| Forskning og udvikling | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||
| Driftsudvikling | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 10,28 | -23,89 | -31,37 | -8,13 | 6,56 | 23,11 | 18,77 | -6,30 | -6,72 | -26,43 | -35,92 | |
| % af omsætningen | 225,06 | 272,22 | 274,14 | 277,75 | 159,12 | 76,30 | 112,73 | 167,36 | 150,33 | 134,64 | 99,06 | 63,47 |
| Driftsindtægter | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 25,55 | -23,58 | -30,85 | -46,66 | -189,07 | -144,76 | 323,43 | -22,06 | -28,31 | -102,72 | 3.780,00 | |
| % af omsætningen | -125,06 | -172,22 | -174,14 | -177,75 | -59,12 | 23,70 | -12,73 | -67,36 | -50,33 | -34,64 | 0,94 | 36,53 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -88,24 | -50,00 | -100,00 | ||||||
| % af omsætningen | -0,43 | -0,94 | -1,24 | -1,84 | -0,13 | -0,03 | 0,00 | |||||
| Netto indkomst | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 24,89 | -24,18 | -31,93 | -46,27 | -179,75 | -42,29 | -73,27 | 193,18 | 65,89 | 27,85 | 21,78 | |
| % af omsætningen | -130,14 | -178,26 | -178,82 | -179,70 | -60,20 | 21,61 | 14,96 | 5,00 | 14,05 | 22,38 | 28,62 | 34,85 |
Source: Capital IQ