Indkomstopgørelse (TTM)
The Phosphate Company Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 688 | 633 | 612 | 697 | 814 | 996 | 1.166 | 1.218 | 1.230 | 1.423 | 1.470 | 1.539 | 1.442 | 1.263 | 1.150 | 989 | 1.255 | 1.274 | 1.335 |
Ændring (%) | -7,98 | -3,37 | 13,93 | 16,71 | 22,38 | 17,04 | 4,45 | 1,02 | 15,70 | 3,27 | 4,69 | -6,30 | -12,38 | -9,00 | -13,97 | 26,86 | 1,52 | 4,78 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 356 | 326 | 326 | 357 | 475 | 659 | 824 | 880 | 1.005 | 1.076 | 1.067 | 1.107 | 960 | 882 | 822 | 708 | 929 | 889 | 903 |
Ændring (%) | -8,55 | -0,12 | 9,53 | 33,35 | 38,68 | 24,97 | 6,80 | 14,16 | 7,14 | -0,85 | 3,72 | -13,27 | -8,08 | -6,86 | -13,81 | 31,10 | -4,22 | 1,53 | |
% af omsætningen | 51,77 | 51,45 | 53,18 | 51,12 | 58,42 | 66,20 | 70,69 | 72,27 | 81,67 | 75,63 | 72,61 | 71,94 | 66,58 | 69,85 | 71,49 | 71,63 | 74,02 | 69,84 | 67,67 |
Bruttodriftsoverskud | 332 | 308 | 287 | 341 | 338 | 337 | 342 | 338 | 225 | 347 | 402 | 432 | 482 | 381 | 328 | 281 | 326 | 384 | 431 |
Ændring (%) | -7,36 | -6,80 | 18,92 | -0,70 | -0,52 | 1,50 | -1,20 | -33,21 | 53,81 | 16,06 | 7,27 | 11,59 | -20,93 | -13,96 | -14,38 | 16,15 | 17,85 | 12,32 | |
% af omsætningen | 48,23 | 48,55 | 46,82 | 48,88 | 41,58 | 33,80 | 29,31 | 27,73 | 18,33 | 24,37 | 27,39 | 28,06 | 33,42 | 30,15 | 28,51 | 28,37 | 25,98 | 30,16 | 32,33 |
Salg og administration | 31 | 31 | 34 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 47 | 51 | 52 |
Ændring (%) | 0,41 | 9,77 | 0,46 | 5,44 | 6,95 | 2,89 | 2,76 | 3,25 | 2,23 | -2,51 | 2,63 | 1,35 | -1,69 | 2,52 | -2,54 | 8,76 | 9,67 | 1,75 | |
% af omsætningen | 4,52 | 4,93 | 5,60 | 4,94 | 4,46 | 3,90 | 3,43 | 3,37 | 3,44 | 3,04 | 2,87 | 2,82 | 3,05 | 3,42 | 3,85 | 4,36 | 3,74 | 4,04 | 3,92 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 622 | 570 | 548 | 604 | 745 | 929 | 1.091 | 1.163 | 1.249 | 1.342 | 1.383 | 1.439 | 1.284 | 1.190 | 1.088 | 940 | 1.211 | 1.198 | 1.240 |
Ændring (%) | -8,42 | -3,74 | 10,24 | 23,32 | 24,66 | 17,42 | 6,64 | 7,33 | 7,43 | 3,09 | 4,07 | -10,81 | -7,32 | -8,59 | -13,59 | 28,81 | -1,01 | 3,49 | |
% af omsætningen | 90,35 | 89,91 | 89,57 | 86,67 | 91,58 | 93,28 | 93,59 | 95,55 | 101,51 | 94,26 | 94,10 | 93,55 | 89,04 | 94,18 | 94,61 | 95,03 | 96,49 | 94,08 | 92,92 |
Driftsindtægter | 66 | 64 | 64 | 93 | 69 | 67 | 75 | 54 | -19 | 82 | 87 | 99 | 158 | 73 | 62 | 49 | 44 | 75 | 95 |
Ændring (%) | -3,84 | -0,07 | 45,59 | -26,26 | -2,41 | 11,71 | -27,47 | -134,34 | -538,70 | 6,13 | 14,57 | 59,15 | -53,51 | -15,64 | -20,61 | -10,46 | 71,09 | 25,38 | |
% af omsætningen | 9,65 | 10,09 | 10,43 | 13,33 | 8,42 | 6,72 | 6,41 | 4,45 | -1,51 | 5,74 | 5,90 | 6,45 | 10,96 | 5,82 | 5,39 | 4,97 | 3,51 | 5,92 | 7,08 |
Renteudgifter | -34 | -28 | -25 | -27 | -23 | -25 | -26 | -34 | -22 | -25 | -32 | -35 | -39 | -34 | -29 | -27 | -26 | -25 | -32 |
Ændring (%) | -15,96 | -10,52 | 7,19 | -13,59 | 6,26 | 5,04 | 28,30 | -35,99 | 16,32 | 28,10 | 9,01 | 11,95 | -11,93 | -16,79 | -4,65 | -4,91 | -5,42 | 29,08 | |
% af omsætningen | -4,90 | -4,47 | -4,14 | -3,90 | -2,88 | -2,50 | -2,25 | -2,76 | -1,75 | -1,76 | -2,18 | -2,27 | -2,71 | -2,73 | -2,49 | -2,76 | -2,07 | -1,93 | -2,38 |
Netto indkomst | 32 | 24 | 25 | 48 | 29 | 27 | 28 | 19 | -31 | 41 | 47 | 48 | 89 | 30 | 20 | 14 | 9 | 35 | 48 |
Ændring (%) | -26,60 | 4,83 | 92,45 | -39,01 | -7,69 | 2,22 | -32,10 | -267,71 | -232,09 | 13,56 | 2,28 | 84,90 | -66,64 | -31,89 | -32,79 | -32,59 | 278,01 | 37,58 | |
% af omsætningen | 4,69 | 3,74 | 4,06 | 6,86 | 3,59 | 2,70 | 2,36 | 1,54 | -2,55 | 2,91 | 3,20 | 3,13 | 6,17 | 2,35 | 1,76 | 1,37 | 0,73 | 2,72 | 3,57 |
Source: Capital IQ