Indkomstopgørelse (TTM)
GTN Textiles Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 499 | 677 | 837 | 835 | 775 | 533 | 264 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 67 |
| Ændring (%) | 35,61 | 23,68 | -0,33 | -7,16 | -31,16 | -50,59 | -62,09 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 117.172,73 | 160,47 | 100,60 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Salgsomkostninger | 314 | 412 | 533 | 533 | 503 | 358 | 173 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 64 |
| Ændring (%) | 31,41 | 29,15 | 0,03 | -5,53 | -28,96 | -51,52 | -63,07 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 10.316,67 | 159,20 | 97,22 | |
| % af omsætningen | 62,86 | 60,91 | 63,61 | 63,84 | 64,96 | 67,04 | 65,77 | 64,08 | 1.090,91 | 1.090,91 | 96,90 | 96,43 | 94,81 | |
| Bruttodriftsoverskud | 185 | 265 | 305 | 302 | 272 | 176 | 90 | 36 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 42,73 | 15,15 | -0,96 | -10,04 | -35,24 | -48,69 | -60,22 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -466,97 | 200,00 | 191,67 | |
| % af omsætningen | 37,14 | 39,09 | 36,39 | 36,16 | 35,04 | 32,96 | 34,23 | 35,92 | -990,91 | -990,91 | 3,10 | 3,57 | 5,19 | |
| Salg og administration | 122 | 144 | 151 | 149 | 133 | 95 | 54 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 18,67 | 4,86 | -1,68 | -10,66 | -28,21 | -43,00 | -55,07 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 45,87 | 586,67 | 29,13 | |
| % af omsætningen | 24,34 | 21,30 | 18,06 | 17,81 | 17,14 | 17,88 | 20,62 | 24,44 | 5.609,09 | 5.609,09 | 6,98 | 18,39 | 11,84 | |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Driftsudvikling | 596 | 731 | 876 | 871 | 817 | 571 | 291 | 116 | 0 | -0 | -0 | 19 | 43 | 80 |
| Ændring (%) | 22,78 | 19,77 | -0,58 | -6,20 | -30,10 | -49,08 | -60,11 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -15.600,00 | 129,45 | 87,40 | |
| % af omsætningen | 119,31 | 108,02 | 104,61 | 104,34 | 105,42 | 107,05 | 110,32 | 116,08 | -1.090,91 | -1.090,91 | 144,19 | 127,01 | 118,66 | |
| Driftsindtægter | -96 | -54 | -39 | -36 | -42 | -38 | -27 | -16 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | -43,70 | -28,93 | -6,15 | 16,03 | -10,48 | -27,66 | -40,92 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -4.451,15 | 59,25 | 38,56 | |
| % af omsætningen | -19,31 | -8,02 | -4,61 | -4,34 | -5,42 | -7,05 | -10,32 | -16,08 | 1.190,91 | 1.190,91 | -44,19 | -27,01 | -18,66 | |
| Renteudgifter | -97 | -98 | -100 | -104 | -106 | -71 | -45 | -24 | 0 | -1 | -1 | |||
| Ændring (%) | 1,25 | 1,22 | 4,33 | 1,61 | -32,55 | -36,93 | -46,42 | -100,00 | 100,00 | |||||
| % af omsætningen | -19,47 | -14,54 | -11,90 | -12,45 | -13,63 | -13,35 | -17,05 | -24,09 | -2,08 | -2,08 | ||||
| Netto indkomst | -345 | -316 | -304 | -141 | -142 | -153 | -77 | -180 | -172 | -170 | -233 | -28 | -15 | 50 |
| Ændring (%) | -8,44 | -3,89 | -53,74 | 0,84 | 7,63 | -49,70 | 134,14 | -4,08 | -1,20 | 37,01 | -88,12 | -45,36 | -427,49 | |
| % af omsætningen | -69,15 | -46,69 | -36,28 | -16,84 | -18,29 | -28,60 | -29,11 | -179,79 | -1.547.500,00 | -2.120.227,27 | -214,73 | -45,04 | 73,54 | |
Source: Capital IQ