Indkomstopgørelse (TTM)
SGL Resources Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 470 | 526 | 434 | 458 | 392 | 364 | 330 | 303 | 247 | 223 | 170 | 168 | 170 | 165 | 295 | 619 | 666 | 487 |
Ændring (%) | 11,85 | -17,53 | 5,54 | -14,39 | -7,22 | -9,17 | -8,22 | -18,66 | -9,46 | -23,84 | -1,21 | 1,01 | -3,02 | 79,45 | 109,69 | 7,49 | -26,80 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 207 | 306 | 241 | 250 | 235 | 167 | 110 | 95 | 73 | 63 | 70 | 63 | 60 | 57 | 68 | 74 | 75 | 59 |
Ændring (%) | 47,80 | -21,17 | 3,40 | -5,78 | -28,87 | -34,17 | -13,89 | -23,23 | -12,86 | 9,81 | -9,10 | -4,60 | -5,64 | 18,57 | 8,79 | 1,69 | -20,57 | |
% af omsætningen | 44,04 | 58,20 | 55,63 | 54,51 | 59,99 | 45,99 | 33,34 | 31,28 | 29,52 | 28,41 | 40,96 | 37,68 | 35,59 | 34,63 | 22,88 | 11,87 | 11,23 | 12,19 |
Bruttodriftsoverskud | 263 | 220 | 192 | 208 | 157 | 196 | 220 | 208 | 174 | 160 | 100 | 105 | 109 | 108 | 228 | 546 | 591 | 428 |
Ændring (%) | -16,45 | -12,46 | 8,22 | -24,72 | 25,25 | 12,12 | -5,39 | -16,57 | -8,04 | -37,19 | 4,27 | 4,40 | -1,58 | 111,71 | 139,63 | 8,27 | -27,59 | |
% af omsætningen | 55,96 | 41,80 | 44,37 | 45,49 | 40,01 | 54,01 | 66,66 | 68,72 | 70,48 | 71,59 | 59,04 | 62,32 | 64,41 | 65,37 | 77,12 | 88,13 | 88,77 | 87,81 |
Salg og administration | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Ændring (%) | -45,56 | 27,62 | -36,91 | 39,76 | 18,74 | 105,85 | 18,40 | 5,55 | 6,82 | -19,66 | -28,53 | -11,75 | -20,32 | -6,02 | -35,02 | -19,17 | -11,78 | |
% af omsætningen | 1,72 | 0,84 | 1,29 | 0,77 | 1,26 | 1,62 | 3,66 | 4,72 | 6,13 | 7,23 | 7,63 | 5,52 | 4,82 | 3,96 | 2,07 | 0,64 | 0,48 | 0,58 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 428 | 486 | 393 | 409 | 341 | 314 | 292 | 272 | 221 | 202 | 147 | 146 | 147 | 143 | 270 | 398 | 438 | 476 |
Ændring (%) | 13,62 | -19,18 | 4,22 | -16,72 | -7,78 | -7,12 | -6,72 | -18,68 | -8,93 | -27,17 | -0,87 | 1,06 | -2,89 | 88,67 | 47,70 | 10,01 | 8,70 | |
% af omsætningen | 90,93 | 92,37 | 90,52 | 89,38 | 86,96 | 86,43 | 88,38 | 89,83 | 89,81 | 90,33 | 86,37 | 86,67 | 86,71 | 86,83 | 91,29 | 64,31 | 65,81 | 97,74 |
Driftsindtægter | 43 | 40 | 41 | 49 | 51 | 49 | 38 | 31 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 26 | 221 | 228 | 11 |
Ændring (%) | -5,86 | 2,48 | 18,16 | 5,16 | -3,50 | -22,22 | -19,66 | -18,49 | -14,12 | 7,37 | -3,35 | 0,67 | -3,90 | 18,67 | 759,68 | 2,95 | -95,16 | |
% af omsætningen | 9,07 | 7,63 | 9,48 | 10,62 | 13,04 | 13,57 | 11,62 | 10,17 | 10,19 | 9,67 | 13,63 | 13,33 | 13,29 | 13,17 | 8,71 | 35,69 | 34,19 | 2,26 |
Renteudgifter | -22 | -21 | -18 | -19 | -21 | -19 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -202 | -205 | -11 |
Ændring (%) | -1,95 | -15,89 | 7,77 | 7,38 | -5,73 | -19,19 | 2,30 | 0,82 | 1,03 | 2,61 | 0,16 | -0,79 | -2,58 | 0,32 | 1.144,31 | 1,17 | -94,83 | |
% af omsætningen | -4,58 | -4,02 | -4,10 | -4,18 | -5,25 | -5,33 | -4,74 | -5,29 | -6,55 | -7,31 | -9,85 | -9,99 | -9,81 | -9,86 | -5,51 | -32,69 | -30,77 | -2,17 |
Netto indkomst | 16 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 22 | 27 | 15 |
Ændring (%) | -5,91 | 32,48 | 15,67 | 1,61 | 0,81 | -18,43 | -23,02 | -29,01 | -36,27 | -14,95 | 8,33 | -2,52 | 2,19 | 158,27 | 38,36 | 19,75 | -45,74 | |
% af omsætningen | 3,45 | 2,91 | 4,67 | 5,12 | 6,07 | 6,60 | 5,92 | 4,97 | 4,34 | 3,05 | 3,41 | 3,74 | 3,61 | 3,80 | 5,47 | 3,61 | 4,02 | 2,98 |
Source: Capital IQ