Indkomstopgørelse (TTM)
Hindustan Adhesives Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2.535 | 3.182 | 4.018 | 4.491 | 4.829 | 4.528 | 3.935 | 3.216 | 2.846 | 2.925 | 2.868 | 3.047 | 2.871 | 2.905 | 2.927 | 2.857 | 2.871 | 2.682 | 2.625 |
| Ændring (%) | 25,53 | 26,26 | 11,79 | 7,52 | -6,22 | -13,11 | -18,27 | -11,50 | 2,76 | -1,93 | 6,22 | -5,75 | 1,16 | 0,76 | -2,39 | 0,52 | -6,59 | -2,11 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.665 | 2.189 | 2.808 | 3.222 | 3.478 | 3.186 | 2.752 | 2.203 | 1.813 | 1.937 | 1.825 | 1.944 | 1.743 | 1.769 | 1.768 | 1.670 | 1.630 | 1.525 | 1.495 |
| Ændring (%) | 31,46 | 28,25 | 14,75 | 7,95 | -8,40 | -13,61 | -19,95 | -17,69 | 6,85 | -5,82 | 6,55 | -10,33 | 1,47 | -0,03 | -5,56 | -2,41 | -6,45 | -1,93 | |
| % af omsætningen | 65,70 | 68,81 | 69,89 | 71,74 | 72,02 | 70,35 | 69,94 | 68,50 | 63,71 | 66,24 | 63,62 | 63,82 | 60,71 | 60,90 | 60,43 | 58,46 | 56,76 | 56,85 | 56,95 |
| Bruttodriftsoverskud | 869 | 993 | 1.210 | 1.269 | 1.351 | 1.343 | 1.183 | 1.013 | 1.033 | 987 | 1.043 | 1.102 | 1.128 | 1.136 | 1.158 | 1.187 | 1.242 | 1.157 | 1.130 |
| Ændring (%) | 14,16 | 21,89 | 4,91 | 6,45 | -0,60 | -11,94 | -14,34 | 1,96 | -4,42 | 5,69 | 5,66 | 2,32 | 0,67 | 1,99 | 2,45 | 4,64 | -6,78 | -2,35 | |
| % af omsætningen | 34,30 | 31,19 | 30,11 | 28,26 | 27,98 | 29,65 | 30,06 | 31,50 | 36,29 | 33,76 | 36,38 | 36,18 | 39,29 | 39,10 | 39,57 | 41,54 | 43,24 | 43,15 | 43,05 |
| Salg og administration | 147 | 165 | 185 | 197 | 204 | 215 | 220 | 216 | 208 | 218 | 214 | 229 | 216 | 238 | 247 | 285 | 249 | 285 | 277 |
| Ændring (%) | 12,45 | 11,80 | 6,33 | 3,86 | 5,39 | 2,32 | -1,91 | -3,57 | 4,61 | -1,70 | 7,11 | -5,94 | 10,39 | 3,74 | 15,51 | -12,69 | 14,58 | -3,01 | |
| % af omsætningen | 5,80 | 5,20 | 4,60 | 4,38 | 4,23 | 4,75 | 5,59 | 6,71 | 7,32 | 7,45 | 7,46 | 7,53 | 7,51 | 8,20 | 8,44 | 9,99 | 8,68 | 10,64 | 10,54 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 2.387 | 2.997 | 3.782 | 4.268 | 4.616 | 4.308 | 3.787 | 3.124 | 2.744 | 2.794 | 2.665 | 2.799 | 2.654 | 2.665 | 2.699 | 2.616 | 2.608 | 2.408 | 2.340 |
| Ændring (%) | 25,55 | 26,17 | 12,87 | 8,16 | -6,67 | -12,10 | -17,52 | -12,16 | 1,84 | -4,63 | 5,05 | -5,20 | 0,41 | 1,27 | -3,07 | -0,30 | -7,65 | -2,84 | |
| % af omsætningen | 94,17 | 94,19 | 94,13 | 95,04 | 95,60 | 95,14 | 96,25 | 97,13 | 96,41 | 95,55 | 92,92 | 91,89 | 92,43 | 91,75 | 92,21 | 91,57 | 90,82 | 89,80 | 89,13 |
| Driftsindtægter | 148 | 185 | 236 | 223 | 212 | 220 | 148 | 92 | 102 | 130 | 203 | 247 | 217 | 240 | 228 | 241 | 264 | 274 | 285 |
| Ændring (%) | 25,08 | 27,74 | -5,53 | -4,68 | 3,55 | -32,86 | -37,49 | 10,56 | 27,57 | 55,97 | 21,65 | -12,07 | 10,32 | -4,88 | 5,66 | 9,37 | 3,84 | 4,31 | |
| % af omsætningen | 5,83 | 5,81 | 5,87 | 4,96 | 4,40 | 4,86 | 3,75 | 2,87 | 3,59 | 4,45 | 7,08 | 8,11 | 7,57 | 8,25 | 7,79 | 8,43 | 9,18 | 10,20 | 10,87 |
| Renteudgifter | -64 | -59 | -63 | -71 | -83 | -68 | -70 | -56 | -64 | -50 | -41 | -44 | -50 | -43 | -47 | -51 | -68 | -58 | -59 |
| Ændring (%) | -7,83 | 7,17 | 11,93 | 17,21 | -18,41 | 3,54 | -20,82 | 14,47 | -22,06 | -17,52 | 7,46 | 14,30 | -14,50 | 9,07 | 9,65 | 33,19 | -15,43 | 2,59 | |
| % af omsætningen | -2,53 | -1,86 | -1,58 | -1,58 | -1,72 | -1,50 | -1,79 | -1,73 | -2,24 | -1,70 | -1,43 | -1,44 | -1,75 | -1,48 | -1,60 | -1,80 | -2,39 | -2,16 | -2,26 |
| Netto indkomst | 90 | 93 | 133 | 125 | 126 | 125 | 64 | 49 | 60 | 81 | 137 | 164 | 143 | 158 | 158 | 154 | 170 | 173 | 173 |
| Ændring (%) | 2,42 | 44,06 | -6,15 | 0,89 | -0,80 | -49,25 | -23,55 | 23,83 | 33,91 | 69,59 | 20,00 | -12,78 | 10,46 | 0,25 | -2,89 | 10,53 | 1,99 | -0,46 | |
| % af omsætningen | 3,57 | 2,91 | 3,32 | 2,79 | 2,62 | 2,77 | 1,62 | 1,51 | 2,12 | 2,76 | 4,77 | 5,39 | 4,98 | 5,44 | 5,41 | 5,39 | 5,92 | 6,47 | 6,58 |
Source: Capital IQ