Indkomstopgørelse (TTM)
Global Pay (P.C.S) Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1 | 3 | 3 | -0 | -0 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | -101,53 | 100,00 | -6.675,82 | 4,41 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | -90,73 | 100,00 | 1.272,25 | 11,47 | |
| % af omsætningen | 69,45 | 69,45 | 69,45 | -419,78 | -419,78 | 87,60 | 93,52 |
| Bruttodriftsoverskud | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | -126,10 | 100,00 | -256,87 | -45,42 | |
| % af omsætningen | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 519,78 | 519,78 | 12,40 | 6,48 |
| Salg og administration | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -46,05 | -0,80 | 72,42 | 12,13 | 21,47 | 16,99 | |
| % af omsætningen | 62,37 | 16,82 | 16,69 | -1.875,82 | -1.051,65 | 19,43 | 21,77 |
| Forskning og udvikling | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Driftsudvikling | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 30,90 | 8,28 | -46,72 | 19,95 | 261,63 | 12,47 | |
| % af omsætningen | 131,83 | 86,28 | 93,43 | -3.245,05 | -1.946,15 | 107,03 | 115,28 |
| Driftsindtægter | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -186,23 | -52,09 | -880,51 | 22,34 | -77,42 | 127,11 | |
| % af omsætningen | -31,83 | 13,72 | 6,57 | 3.345,05 | 2.046,15 | -7,03 | -15,28 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 9,09 | 4,17 | 66,40 | 27,88 | 258,65 | 66,67 | |
| % af omsætningen | -3,71 | -2,02 | -2,11 | 228,57 | 146,15 | -7,97 | -12,72 |
| Netto indkomst | -8 | -7 | -4 | -8 | -15 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -9,70 | -48,16 | 113,77 | 84,40 | -7,31 | 4,97 | |
| % af omsætningen | -542,82 | -245,08 | -127,06 | 17.705,49 | 16.324,18 | -230,10 | -231,32 |
Source: Capital IQ