Mincon Group plc - Indkomstopgørelse (TTM)

Mincon Group plc
IE ˙ ISE ˙ IE00BD64C665
Indkomstopgørelse (TTM)

Mincon Group plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Indtægter 132 138 144 153 163 166 170 168 165 161 157 151 144 144 147 150 149
Ændring (%) 4,58 4,38 6,29 5,92 2,30 2,25 -1,35 -1,37 -2,57 -2,63 -4,01 -4,17 0,00 2,09 2,05 -1,12
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 87 91 96 103 110 113 116 114 113 112 111 109 107 104 105 106 104
Ændring (%) 4,89 4,66 7,33 6,83 2,89 2,81 -1,37 -1,38 -0,60 -0,61 -1,92 -1,96 -2,80 0,67 0,67 -1,18
% af omsætningen 65,85 66,04 66,22 66,87 67,44 67,83 68,20 68,18 68,17 69,54 70,99 72,53 74,21 72,13 71,13 70,16 70,12
Bruttodriftsoverskud 45 47 49 51 53 53 54 53 53 49 46 41 37 40 43 45 44
Ændring (%) 3,98 3,83 4,26 4,09 1,09 1,08 -1,31 -1,33 -6,77 -7,26 -9,10 -10,02 8,06 5,77 5,45 -0,99
% af omsætningen 34,15 33,96 33,78 33,13 32,56 32,17 31,80 31,82 31,83 30,46 29,01 27,47 25,79 27,87 28,87 29,84 29,88
Salg og administration 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 28 28 28 33 36 39 33
Ændring (%) 3,04 2,95 3,59 3,47 1,69 1,67 -0,01 -0,01 -1,81 -1,85 -0,82 -0,83 17,32 9,87 9,40 -15,05
% af omsætningen 18,97 18,69 18,43 17,96 17,55 17,44 17,34 17,58 17,82 17,96 18,10 18,70 19,35 22,70 24,43 26,19 22,50
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 115 121 126 135 143 147 150 148 147 146 145 142 140 137 138 139 138
Ændring (%) 4,84 4,62 6,67 6,25 2,50 2,44 -1,18 -1,19 -0,71 -0,71 -1,70 -1,73 -2,02 0,70 0,80 -0,87
% af omsætningen 87,03 87,26 87,46 87,77 88,05 88,22 88,38 88,54 88,69 90,38 92,17 94,39 96,80 94,83 93,54 92,39 92,63
Driftsindtægter 17 18 18 19 19 20 20 19 19 15 12 8 5 7 10 11 11
Ændring (%) 2,80 2,72 3,64 3,52 0,83 0,82 -2,64 -2,71 -17,15 -20,70 -31,19 -45,32 61,27 27,72 20,13 -4,15
% af omsætningen 12,97 12,74 12,54 12,23 11,95 11,78 11,62 11,46 11,31 9,62 7,83 5,61 3,20 5,17 6,46 7,61 7,37
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2
Ændring (%) 4,47 4,27 11,70 10,48 14,64 12,77 18,66 15,73 10,86 9,79 1,94 1,90 -3,70 -2,75 -2,83 -13,95
% af omsætningen -0,64 -0,64 -0,64 -0,67 -0,70 -0,79 -0,87 -1,05 -1,23 -1,40 -1,58 -1,67 -1,78 -1,71 -1,63 -1,55 -1,35
Netto indkomst 14 14 15 15 15 15 15 14 13 10 7 5 2 2 3 4 6
Ændring (%) 0,76 0,76 0,59 0,59 -0,23 -0,23 -5,55 -5,87 -21,43 -27,27 -39,37 -64,94 11,21 76,10 43,22 23,93
% af omsætningen 10,87 10,48 10,11 9,57 9,09 8,86 8,65 8,28 7,90 6,37 4,76 3,01 1,10 1,22 2,11 2,96 3,71

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:MCON 59,50 £
DE:MIO 0,66 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista