Indkomstopgørelse (TTM)
PT Sriwahana Adityakarta Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 210.281 | 195.245 | 204.428 | 246.601 | 268.226 | 283.467 | 298.387 | 311.280 | 323.358 | 315.679 | 309.706 | 291.835 | 268.870 | 243.971 | 214.931 | 196.096 | 181.942 |
Ændring (%) | -7,15 | 4,70 | 20,63 | 8,77 | 5,68 | 5,26 | 4,32 | 3,88 | -2,37 | -1,89 | -5,77 | -7,87 | -9,26 | -11,90 | -8,76 | -7,22 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 172.981 | 152.263 | 152.085 | 184.085 | 201.670 | 276.744 | 296.080 | 301.679 | 324.431 | 293.499 | 301.259 | 300.579 | 275.751 | 223.649 | 190.582 | 176.527 | 170.440 |
Ændring (%) | -11,98 | -0,12 | 21,04 | 9,55 | 37,23 | 6,99 | 1,89 | 7,54 | -9,53 | 2,64 | -0,23 | -8,26 | -18,89 | -14,79 | -7,37 | -3,45 | |
% af omsætningen | 82,26 | 77,99 | 74,40 | 74,65 | 75,19 | 97,63 | 99,23 | 96,92 | 100,33 | 92,97 | 97,27 | 103,00 | 102,56 | 91,67 | 88,67 | 90,02 | 93,68 |
Bruttodriftsoverskud | 37.300 | 42.982 | 52.343 | 62.516 | 66.556 | 6.723 | 2.307 | 9.601 | -1.074 | 22.180 | 8.447 | -8.744 | -6.880 | 20.322 | 24.349 | 19.568 | 11.502 |
Ændring (%) | 15,23 | 21,78 | 19,44 | 6,46 | -89,90 | -65,68 | 316,07 | -111,18 | -2.165,81 | -61,92 | -203,51 | -21,32 | -395,37 | 19,81 | -19,63 | -41,22 | |
% af omsætningen | 17,74 | 22,01 | 25,60 | 25,35 | 24,81 | 2,37 | 0,77 | 3,08 | -0,33 | 7,03 | 2,73 | -3,00 | -2,56 | 8,33 | 11,33 | 9,98 | 6,32 |
Salg og administration | 15.148 | 15.651 | 17.306 | 20.518 | 21.700 | 22.907 | 23.357 | 23.711 | 44.601 | 23.700 | 23.883 | 26.970 | 5.662 | 21.898 | 21.496 | 21.189 | 22.266 |
Ændring (%) | 3,32 | 10,57 | 18,57 | 5,76 | 5,56 | 1,96 | 1,52 | 88,10 | -46,86 | 0,77 | 12,93 | -79,01 | 286,73 | -1,83 | -1,43 | 5,08 | |
% af omsætningen | 7,20 | 8,02 | 8,47 | 8,32 | 8,09 | 8,08 | 7,83 | 7,62 | 13,79 | 7,51 | 7,71 | 9,24 | 2,11 | 8,98 | 10,00 | 10,81 | 12,24 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 186.828 | 167.312 | 168.207 | 206.835 | 225.872 | 326.209 | 343.442 | 352.875 | 390.408 | 342.061 | 351.768 | 342.748 | 303.318 | 249.207 | 216.438 | 200.586 | 193.812 |
Ændring (%) | -10,45 | 0,53 | 22,96 | 9,20 | 44,42 | 5,28 | 2,75 | 10,64 | -12,38 | 2,84 | -2,56 | -11,50 | -17,84 | -13,15 | -7,32 | -3,38 | |
% af omsætningen | 88,85 | 85,69 | 82,28 | 83,87 | 84,21 | 115,08 | 115,10 | 113,36 | 120,74 | 108,36 | 113,58 | 117,45 | 112,81 | 102,15 | 100,70 | 102,29 | 106,52 |
Driftsindtægter | 23.453 | 27.933 | 36.221 | 39.766 | 42.354 | -42.742 | -45.055 | -41.595 | -67.050 | -26.382 | -42.061 | -50.912 | -34.448 | -5.236 | -1.507 | -4.490 | -11.870 |
Ændring (%) | 19,10 | 29,67 | 9,79 | 6,51 | -200,92 | 5,41 | -7,68 | 61,20 | -60,65 | 59,43 | 21,04 | -32,34 | -84,80 | -71,22 | 197,95 | 164,37 | |
% af omsætningen | 11,15 | 14,31 | 17,72 | 16,13 | 15,79 | -15,08 | -15,10 | -13,36 | -20,74 | -8,36 | -13,58 | -17,45 | -12,81 | -2,15 | -0,70 | -2,29 | -6,52 |
Renteudgifter | -25.166 | -24.766 | -28.442 | -31.079 | -31.768 | -34.690 | -34.312 | -35.890 | -32.139 | -35.860 | -29.138 | -14.307 | -12.769 | -1.488 | -1.445 | -927 | |
Ændring (%) | -1,59 | 14,84 | 9,27 | 2,22 | 9,20 | -1,09 | 4,60 | -10,45 | 11,58 | -18,74 | -50,90 | -10,74 | -2,91 | -35,84 | |||
% af omsætningen | -11,97 | -12,68 | -13,91 | -12,60 | -11,84 | -12,24 | -11,50 | -11,53 | -9,94 | -11,36 | -9,41 | -4,90 | -4,75 | -0,69 | -0,74 | -0,51 | |
Netto indkomst | -3.496 | 2.144 | 7.267 | 8.028 | 9.504 | -70.266 | -73.477 | -71.880 | -92.508 | -58.039 | -64.729 | -59.002 | -41.905 | -7.069 | -3.072 | -5.211 | -11.750 |
Ændring (%) | -161,33 | 238,95 | 10,48 | 18,38 | -839,34 | 4,57 | -2,17 | 28,70 | -37,26 | 11,53 | -8,85 | -28,98 | -83,13 | -56,54 | 69,61 | 125,48 | |
% af omsætningen | -1,66 | 1,10 | 3,55 | 3,26 | 3,54 | -24,79 | -24,62 | -23,09 | -28,61 | -18,39 | -20,90 | -20,22 | -15,59 | -2,90 | -1,43 | -2,66 | -6,46 |
Source: Capital IQ