Indkomstopgørelse (TTM)
PT Techno9 Indonesia Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 6.531 | 14.398 | 19.849 | 21.774 | 23.698 | 20.432 | 14.775 | 9.631 | 4.486 | 6.751 | 9.016 | 8.924 | 8.831 |
| Ændring (%) | 120,44 | 37,86 | 9,70 | 8,84 | -13,78 | -27,68 | -34,82 | -53,42 | 50,50 | 33,55 | -1,03 | -1,04 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.869 | 9.803 | 14.076 | 15.886 | 17.696 | 15.088 | 10.931 | 6.842 | 2.753 | 4.926 | 7.099 | 7.290 | 7.481 |
| Ændring (%) | 241,71 | 43,59 | 12,86 | 11,39 | -14,74 | -27,55 | -37,41 | -59,77 | 78,95 | 44,12 | 2,70 | 2,63 | |
| % af omsætningen | 43,92 | 68,09 | 70,92 | 72,96 | 74,67 | 73,85 | 73,98 | 71,04 | 61,36 | 72,96 | 78,73 | 81,69 | 84,71 |
| Bruttodriftsoverskud | 3.663 | 4.595 | 5.773 | 5.888 | 6.003 | 5.344 | 3.844 | 2.789 | 1.733 | 1.826 | 1.918 | 1.634 | 1.350 |
| Ændring (%) | 25,46 | 25,63 | 1,99 | 1,95 | -10,98 | -28,06 | -27,45 | -37,84 | 5,32 | 5,05 | -14,80 | -17,38 | |
| % af omsætningen | 56,08 | 31,91 | 29,08 | 27,04 | 25,33 | 26,15 | 26,02 | 28,96 | 38,64 | 27,04 | 21,27 | 18,31 | 15,29 |
| Salg og administration | 2.616 | 1.953 | 3.022 | 3.689 | 4.357 | 6.949 | 8.801 | 8.125 | 7.449 | 8.407 | 9.364 | 9.555 | 9.746 |
| Ændring (%) | -25,35 | 54,76 | 22,09 | 18,09 | 59,48 | 26,67 | -7,68 | -8,32 | 12,85 | 11,39 | 2,04 | 2,00 | |
| % af omsætningen | 40,05 | 13,56 | 15,22 | 16,94 | 18,39 | 34,01 | 59,57 | 84,37 | 166,06 | 124,52 | 103,86 | 107,07 | 110,35 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||
| Driftsudvikling | 5.484 | 11.842 | 17.098 | 20.154 | 23.209 | 22.540 | 19.732 | 15.503 | 11.274 | 13.869 | 16.463 | 16.789 | 17.116 |
| Ændring (%) | 115,92 | 44,39 | 17,87 | 15,16 | -2,89 | -12,46 | -21,43 | -27,28 | 23,01 | 18,71 | 1,98 | 1,94 | |
| % af omsætningen | 83,97 | 82,25 | 86,14 | 92,56 | 97,94 | 110,32 | 133,55 | 160,98 | 251,33 | 205,42 | 182,58 | 188,14 | 193,81 |
| Driftsindtægter | 1.047 | 2.556 | 2.751 | 1.620 | 489 | -2.108 | -4.957 | -5.873 | -6.788 | -7.117 | -7.446 | -7.865 | -8.284 |
| Ændring (%) | 144,15 | 7,63 | -41,11 | -69,81 | -531,16 | 135,13 | 18,47 | 15,59 | 4,84 | 4,62 | 5,63 | 5,33 | |
| % af omsætningen | 16,03 | 17,75 | 13,86 | 7,44 | 2,06 | -10,32 | -33,55 | -60,98 | -151,33 | -105,42 | -82,58 | -88,14 | -93,81 |
| Renteudgifter | -436 | -340 | -315 | -297 | -280 | -314 | -256 | -264 | -272 | -286 | -299 | -274 | -248 |
| Ændring (%) | -22,08 | -7,45 | -5,42 | -5,73 | 11,98 | -18,61 | 3,31 | 3,20 | 4,93 | 4,69 | -8,62 | -9,43 | |
| % af omsætningen | -6,68 | -2,36 | -1,58 | -1,37 | -1,18 | -1,54 | -1,73 | -2,74 | -6,07 | -4,23 | -3,32 | -3,07 | -2,81 |
| Netto indkomst | 326 | 1.770 | 1.807 | 822 | -162 | -1.995 | -4.053 | -4.704 | -5.356 | -5.700 | -6.044 | -6.344 | -6.644 |
| Ændring (%) | 443,08 | 2,06 | -54,48 | -119,70 | 1.131,38 | 103,13 | 16,07 | 13,85 | 6,43 | 6,04 | 4,96 | 4,72 | |
| % af omsætningen | 4,99 | 12,30 | 9,10 | 3,78 | -0,68 | -9,77 | -27,43 | -48,85 | -119,39 | -84,43 | -67,04 | -71,09 | -75,23 |
Source: Capital IQ