PT Mitrabara Adiperdana Tbk - Indkomstopgørelse (TTM)

PT Mitrabara Adiperdana Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000132400
Indkomstopgørelse (TTM)

PT Mitrabara Adiperdana Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 204 240 310 349 427 478 450 420 332 251 225 207 209 223 218 211 187 169 165
Ændring (%) 17,59 29,24 12,67 22,39 11,81 -5,90 -6,55 -20,93 -24,30 -10,58 -7,74 0,57 6,81 -2,21 -3,39 -10,94 -9,77 -2,54
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 125 132 142 145 153 169 180 194 185 168 170 160 169 181 168 167 155 146 146
Ændring (%) 5,45 7,35 1,75 6,00 10,10 6,55 8,18 -4,94 -9,34 1,25 -5,40 5,55 7,08 -7,17 -1,07 -6,82 -5,96 -0,28
% af omsætningen 61,55 55,19 45,85 41,40 35,86 35,31 39,98 46,28 55,64 66,64 75,46 77,36 81,20 81,40 77,27 79,13 82,78 86,29 88,28
Bruttodriftsoverskud 78 107 168 205 274 309 270 226 147 84 55 47 39 41 50 44 32 23 19
Ændring (%) 37,02 56,21 21,91 33,98 12,76 -12,69 -16,36 -34,70 -43,07 -34,22 -14,90 -16,46 5,64 19,53 -11,27 -26,55 -28,14 -16,73
% af omsætningen 38,45 44,81 54,15 58,60 64,14 64,69 60,02 53,72 44,36 33,36 24,54 22,64 18,80 18,60 22,73 20,87 17,22 13,71 11,72
Salg og administration 34 41 41 38 38 34 37 37 35 33 33 34 33 34 33 31 29 27 24
Ændring (%) 19,20 -1,14 -6,06 -0,55 -10,24 9,86 0,04 -5,59 -5,78 -1,54 3,22 -1,18 0,73 -1,24 -5,62 -7,37 -5,54 -10,94
% af omsætningen 16,88 17,11 13,09 10,91 8,87 7,12 8,31 8,90 10,62 13,22 14,56 16,29 16,00 15,09 15,24 14,89 15,49 16,21 14,82
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 160 173 181 182 195 205 220 234 221 204 209 201 207 217 198 193 177 166 164
Ændring (%) 8,56 4,63 0,57 6,90 5,06 7,28 6,62 -5,67 -7,77 2,63 -3,99 3,21 4,95 -8,75 -2,55 -8,66 -5,96 -0,93
% af omsætningen 78,24 72,23 58,48 52,20 45,59 42,84 48,84 55,72 66,47 80,99 92,96 96,74 99,29 97,56 91,03 91,82 94,17 98,15 99,77
Driftsindtægter 44 67 129 167 232 273 230 186 111 48 16 7 1 5 20 17 11 3 0
Ændring (%) 50,08 93,23 29,71 39,31 17,46 -15,77 -19,12 -40,13 -57,08 -66,90 -57,23 -77,97 264,80 259,34 -11,95 -36,49 -71,42 -87,97
% af omsætningen 21,76 27,77 41,52 47,80 54,41 57,16 51,16 44,28 33,53 19,01 7,04 3,26 0,71 2,44 8,97 8,18 5,83 1,85 0,23
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1
Ændring (%) -18,56 4,16 -18,84 -24,24 6,23 -38,55 -11,18 -26,82 -88,73 377,21 -23,06 54,59 32,67 92,31 62,92 5,55 22,49 -1,72
% af omsætningen -0,40 -0,27 -0,22 -0,16 -0,10 -0,09 -0,06 -0,06 -0,05 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05 -0,07 -0,13 -0,23 -0,27 -0,36 -0,37
Netto indkomst 33 51 101 131 183 214 179 146 90 42 22 15 11 13 19 16 10 3 2
Ændring (%) 53,99 97,98 29,79 40,08 17,08 -16,20 -18,78 -38,41 -53,61 -47,88 -30,32 -28,39 22,70 43,83 -14,05 -36,72 -67,10 -54,70
% af omsætningen 16,18 21,19 32,46 37,39 42,79 44,81 39,91 34,68 27,01 16,55 9,65 7,29 5,19 5,96 8,77 7,80 5,54 2,02 0,94

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista