Indkomstopgørelse (TTM)
PT Homeco Victoria Makmur Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 162.182 | 302.520 | 269.071 | 261.873 | 291.147 | 295.928 | 261.847 | 260.712 | 291.733 | 281.880 | 222.099 |
| Ændring (%) | 86,53 | -11,06 | -2,68 | 11,18 | 1,64 | -11,52 | -0,43 | 11,90 | -3,38 | -21,21 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 107.417 | 191.512 | 164.682 | 156.576 | 165.574 | 163.835 | 130.077 | 140.773 | 163.341 | 158.218 | 128.792 |
| Ændring (%) | 78,29 | -14,01 | -4,92 | 5,75 | -1,05 | -20,60 | 8,22 | 16,03 | -3,14 | -18,60 | |
| % af omsætningen | 66,23 | 63,31 | 61,20 | 59,79 | 56,87 | 55,36 | 49,68 | 54,00 | 55,99 | 56,13 | 57,99 |
| Bruttodriftsoverskud | 54.765 | 111.008 | 104.388 | 105.297 | 125.573 | 132.094 | 131.770 | 119.938 | 128.392 | 123.662 | 93.307 |
| Ændring (%) | 102,70 | -5,96 | 0,87 | 19,26 | 5,19 | -0,24 | -8,98 | 7,05 | -3,68 | -24,55 | |
| % af omsætningen | 33,77 | 36,69 | 38,80 | 40,21 | 43,13 | 44,64 | 50,32 | 46,00 | 44,01 | 43,87 | 42,01 |
| Salg og administration | 42.601 | 73.667 | 59.754 | 62.683 | 67.758 | 72.472 | 84.778 | 79.512 | 90.942 | 88.217 | 72.776 |
| Ændring (%) | 72,92 | -18,89 | 4,90 | 8,10 | 6,96 | 16,98 | -6,21 | 14,37 | -3,00 | -17,50 | |
| % af omsætningen | 26,27 | 24,35 | 22,21 | 23,94 | 23,27 | 24,49 | 32,38 | 30,50 | 31,17 | 31,30 | 32,77 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||
| Driftsudvikling | 148.945 | 264.970 | 223.804 | 218.418 | 232.626 | 235.634 | 214.433 | 220.065 | 253.898 | 245.960 | 201.512 |
| Ændring (%) | 77,90 | -15,54 | -2,41 | 6,50 | 1,29 | -9,00 | 2,63 | 15,37 | -3,13 | -18,07 | |
| % af omsætningen | 91,84 | 87,59 | 83,18 | 83,41 | 79,90 | 79,63 | 81,89 | 84,41 | 87,03 | 87,26 | 90,73 |
| Driftsindtægter | 13.237 | 37.551 | 45.267 | 43.454 | 58.521 | 60.294 | 47.414 | 40.646 | 37.835 | 35.920 | 20.587 |
| Ændring (%) | 183,67 | 20,55 | -4,00 | 34,67 | 3,03 | -21,36 | -14,27 | -6,92 | -5,06 | -42,69 | |
| % af omsætningen | 8,16 | 12,41 | 16,82 | 16,59 | 20,10 | 20,37 | 18,11 | 15,59 | 12,97 | 12,74 | 9,27 |
| Renteudgifter | -8.412 | -8.620 | -6.249 | -8.170 | -9.431 | -10.553 | -11.488 | -12.406 | -14.509 | -15.239 | -14.711 |
| Ændring (%) | 2,47 | -27,51 | 30,74 | 15,44 | 11,89 | 8,86 | 7,99 | 16,95 | 5,03 | -3,47 | |
| % af omsætningen | -5,19 | -2,85 | -2,32 | -3,12 | -3,24 | -3,57 | -4,39 | -4,76 | -4,97 | -5,41 | -6,62 |
| Netto indkomst | 4.027 | 22.478 | 31.945 | 28.878 | 38.912 | 38.910 | 27.027 | 20.187 | 17.081 | 16.100 | 5.036 |
| Ændring (%) | 458,15 | 42,12 | -9,60 | 34,75 | -0,00 | -30,54 | -25,31 | -15,38 | -5,74 | -68,72 | |
| % af omsætningen | 2,48 | 7,43 | 11,87 | 11,03 | 13,36 | 13,15 | 10,32 | 7,74 | 5,86 | 5,71 | 2,27 |
Source: Capital IQ