Indkomstopgørelse (TTM)
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 41.682 | 42.939 | 53.024 | 56.660 | 56.874 | 59.379 | 48.271 | 57.560 | 66.288 | 69.059 | 70.595 | 69.994 | 70.874 | 78.611 | 79.470 | 75.775 | 81.696 | 77.239 |
| Ændring (%) | 3,01 | 23,49 | 6,86 | 0,38 | 4,40 | -18,71 | 19,24 | 15,16 | 4,18 | 2,22 | -0,85 | 1,26 | 10,92 | 1,09 | -4,65 | 7,81 | -5,46 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 29.856 | 26.343 | 24.969 | 30.037 | 30.777 | 33.382 | 30.343 | 33.839 | 37.334 | 38.025 | 38.371 | 34.735 | 36.706 | 37.713 | 36.146 | 34.848 | 42.362 | 40.342 |
| Ændring (%) | -11,77 | -5,22 | 20,30 | 2,46 | 8,46 | -9,10 | 11,52 | 10,33 | 1,85 | 0,91 | -9,47 | 5,67 | 2,74 | -4,16 | -3,59 | 21,56 | -4,77 | |
| % af omsætningen | 71,63 | 61,35 | 47,09 | 53,01 | 54,12 | 56,22 | 62,86 | 58,79 | 56,32 | 55,06 | 54,35 | 49,63 | 51,79 | 47,97 | 45,48 | 45,99 | 51,85 | 52,23 |
| Bruttodriftsoverskud | 11.826 | 16.596 | 28.055 | 26.623 | 26.096 | 25.996 | 17.928 | 23.721 | 28.954 | 31.034 | 32.225 | 35.259 | 34.169 | 40.898 | 43.324 | 40.927 | 39.334 | 36.897 |
| Ændring (%) | 40,34 | 69,05 | -5,11 | -1,98 | -0,38 | -31,04 | 32,31 | 22,06 | 7,18 | 3,84 | 9,42 | -3,09 | 19,69 | 5,93 | -5,53 | -3,89 | -6,20 | |
| % af omsætningen | 28,37 | 38,65 | 52,91 | 46,99 | 45,88 | 43,78 | 37,14 | 41,21 | 43,68 | 44,94 | 45,65 | 50,37 | 48,21 | 52,03 | 54,52 | 54,01 | 48,15 | 47,77 |
| Salg og administration | 17.554 | 18.748 | 20.981 | 21.519 | 21.766 | 23.443 | 23.033 | 26.435 | 29.837 | 28.205 | 26.452 | 25.766 | 23.812 | 32.086 | 33.468 | 34.155 | 35.980 | 31.878 |
| Ændring (%) | 6,80 | 11,91 | 2,56 | 1,15 | 7,70 | -1,75 | 14,77 | 12,87 | -5,47 | -6,21 | -2,59 | -7,58 | 34,75 | 4,31 | 2,05 | 5,34 | -11,40 | |
| % af omsætningen | 42,11 | 43,66 | 39,57 | 37,98 | 38,27 | 39,48 | 47,72 | 45,93 | 45,01 | 40,84 | 37,47 | 36,81 | 33,60 | 40,82 | 42,11 | 45,07 | 44,04 | 41,27 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 44.237 | 45.621 | 51.187 | 51.636 | 50.085 | 52.263 | 45.996 | 54.889 | 63.781 | 65.895 | 66.065 | 65.380 | 67.146 | 74.466 | 74.832 | 71.418 | 75.938 | 70.271 |
| Ændring (%) | 3,13 | 12,20 | 0,88 | -3,00 | 4,35 | -11,99 | 19,33 | 16,20 | 3,31 | 0,26 | -1,04 | 2,70 | 10,90 | 0,49 | -4,56 | 6,33 | -7,46 | |
| % af omsætningen | 106,13 | 106,25 | 96,54 | 91,13 | 88,06 | 88,02 | 95,29 | 95,36 | 96,22 | 95,42 | 93,58 | 93,41 | 94,74 | 94,73 | 94,16 | 94,25 | 92,95 | 90,98 |
| Driftsindtægter | -2.555 | -2.682 | 1.836 | 5.024 | 6.788 | 7.116 | 2.274 | 2.671 | 2.507 | 3.164 | 4.531 | 4.614 | 3.728 | 4.145 | 4.638 | 4.357 | 5.757 | 6.968 |
| Ændring (%) | 4,98 | -168,47 | 173,56 | 35,12 | 4,82 | -68,04 | 17,43 | -6,13 | 26,19 | 43,20 | 1,84 | -19,21 | 11,18 | 11,90 | -6,07 | 32,15 | 21,03 | |
| % af omsætningen | -6,13 | -6,25 | 3,46 | 8,87 | 11,94 | 11,98 | 4,71 | 4,64 | 3,78 | 4,58 | 6,42 | 6,59 | 5,26 | 5,27 | 5,84 | 5,75 | 7,05 | 9,02 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Netto indkomst | -2.662 | -2.779 | 1.284 | 4.404 | 6.130 | 6.439 | 1.501 | 1.358 | 1.216 | 1.415 | 2.527 | 2.629 | 1.726 | 2.932 | 2.829 | 3.036 | 4.418 | 5.432 |
| Ændring (%) | 4,38 | -146,20 | 243,02 | 39,19 | 5,04 | -76,69 | -9,49 | -10,48 | 16,37 | 78,57 | 4,03 | -34,34 | 69,88 | -3,52 | 7,31 | 45,53 | 22,95 | |
| % af omsætningen | -6,39 | -6,47 | 2,42 | 7,77 | 10,78 | 10,84 | 3,11 | 2,36 | 1,83 | 2,05 | 3,58 | 3,76 | 2,44 | 3,73 | 3,56 | 4,01 | 5,41 | 7,03 |
Source: Capital IQ