PT Bukaka Teknik Utama Tbk. - Indkomstopgørelse (TTM)

PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
ID ˙ IDX
Indkomstopgørelse (TTM)

PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 3.980.648 3.981.901 3.958.907 3.776.341 3.995.433 3.858.937 3.593.087 3.725.460 3.455.686 4.146.851 4.698.134 5.116.353 5.666.266 5.128.345 4.698.523 4.220.893 4.381.535 3.646.418 3.409.706 2.974.276
Ændring (%) 0,03 -0,58 -4,61 5,80 -3,42 -6,89 3,68 -7,24 20,00 13,29 8,90 10,75 -9,49 -8,38 -10,17 3,81 -16,78 -6,49 -12,77
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 3.429.074 3.251.262 3.231.513 3.070.839 3.299.150 3.130.201 2.903.255 3.056.117 2.787.967 3.461.133 3.916.816 4.235.258 4.801.094 4.166.445 3.766.829 3.248.891 3.426.569 2.790.089 2.520.426 2.308.284
Ændring (%) -5,19 -0,61 -4,97 7,43 -5,12 -7,25 5,27 -8,77 24,15 13,17 8,13 13,36 -13,22 -9,59 -13,75 5,47 -18,57 -9,67 -8,42
% af omsætningen 86,14 81,65 81,63 81,32 82,57 81,12 80,80 82,03 80,68 83,46 83,37 82,78 84,73 81,24 80,17 76,97 78,20 76,52 73,92 77,61
Bruttodriftsoverskud 551.575 730.639 727.394 705.502 696.283 728.736 689.832 669.344 667.719 685.718 781.318 881.095 865.172 961.900 931.694 972.002 954.966 856.330 889.280 665.992
Ændring (%) 32,46 -0,44 -3,01 -1,31 4,66 -5,34 -2,97 -0,24 2,70 13,94 12,77 -1,81 11,18 -3,14 4,33 -1,75 -10,33 3,85 -25,11
% af omsætningen 13,86 18,35 18,37 18,68 17,43 18,88 19,20 17,97 19,32 16,54 16,63 17,22 15,27 18,76 19,83 23,03 21,80 23,48 26,08 22,39
Salg og administration 164.950 140.069 141.548 139.562 139.512 143.427 138.870 137.346 134.870 144.257 154.931 154.870 184.303 218.706 208.957 229.030 219.330 335.855 361.657 355.484
Ændring (%) -15,08 1,06 -1,40 -0,04 2,81 -3,18 -1,10 -1,80 6,96 7,40 -0,04 19,01 18,67 -4,46 9,61 -4,24 53,13 7,68 -1,71
% af omsætningen 4,14 3,52 3,58 3,70 3,49 3,72 3,86 3,69 3,90 3,48 3,30 3,03 3,25 4,26 4,45 5,43 5,01 9,21 10,61 11,95
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 3.620.602 3.391.331 3.376.728 3.210.118 3.438.662 3.273.628 3.042.125 3.193.462 2.922.837 3.605.390 4.071.747 4.390.128 4.985.397 4.385.152 3.975.786 3.477.922 3.645.899 3.125.944 2.882.082 2.663.768
Ændring (%) -6,33 -0,43 -4,93 7,12 -4,80 -7,07 4,97 -8,47 23,35 12,93 7,82 13,56 -12,04 -9,34 -12,52 4,83 -14,26 -7,80 -7,57
% af omsætningen 90,96 85,17 85,29 85,01 86,06 84,83 84,67 85,72 84,58 86,94 86,67 85,81 87,98 85,51 84,62 82,40 83,21 85,73 84,53 89,56
Driftsindtægter 360.046 590.570 582.178 566.223 556.771 585.309 550.962 531.998 532.849 541.461 626.386 726.226 680.869 743.193 722.737 742.971 735.636 520.474 527.623 310.508
Ændring (%) 64,03 -1,42 -2,74 -1,67 5,13 -5,87 -3,44 0,16 1,62 15,68 15,94 -6,25 9,15 -2,75 2,80 -0,99 -29,25 1,37 -41,15
% af omsætningen 9,04 14,83 14,71 14,99 13,94 15,17 15,33 14,28 15,42 13,06 13,33 14,19 12,02 14,49 15,38 17,60 16,79 14,27 15,47 10,44
Renteudgifter -80.561 -87.250 -88.968 -87.868 -84.042 -80.989 -71.369 -60.123 -53.615 -50.593 -53.159 -57.852 -56.457 -53.982 -51.299 -47.672 -120.303 -64.939 -61.690 -57.488
Ændring (%) 8,30 1,97 -1,24 -4,35 -3,63 -11,88 -15,76 -10,82 -5,64 5,07 8,83 -2,41 -4,38 -4,97 -7,07 152,36 -46,02 -5,00 -6,81
% af omsætningen -2,02 -2,19 -2,25 -2,33 -2,10 -2,10 -1,99 -1,61 -1,55 -1,22 -1,13 -1,13 -1,00 -1,05 -1,09 -1,13 -2,75 -1,78 -1,81 -1,93
Netto indkomst 241.287 423.606 414.561 381.879 416.638 476.170 457.557 464.606 511.851 450.501 520.985 603.339 631.488 690.838 692.084 711.184 756.440 519.845 510.010 530.363
Ændring (%) 75,56 -2,14 -7,88 9,10 14,29 -3,91 1,54 10,17 -11,99 15,65 15,81 4,67 9,40 0,18 2,76 6,36 -31,28 -1,89 3,99
% af omsætningen 6,06 10,64 10,47 10,11 10,43 12,34 12,73 12,47 14,81 10,86 11,09 11,79 11,14 13,47 14,73 16,85 17,26 14,26 14,96 17,83

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista