Indkomstopgørelse (TTM)
PT Woori Finance Indonesia Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 209.755 | 219.786 | 195.792 | 190.346 | 211.558 | 201.622 | 198.302 | 203.051 | 217.080 | 202.921 | 220.207 | 235.467 | 230.083 | 283.172 | 286.975 | 292.860 | 296.841 | 298.372 | 300.655 | 299.119 |
Ændring (%) | 4,78 | -10,92 | -2,78 | 11,14 | -4,70 | -1,65 | 2,39 | 6,91 | -6,52 | 8,52 | 6,93 | -2,29 | 23,07 | 1,34 | 2,05 | 1,36 | 0,52 | 0,76 | -0,51 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 4.123 | 4.036 | 7.040 | 3.625 | 3.003 | 3.610 | 667 | 4.230 | 3.282 | 3.474 | 3.389 | 3.373 | 4.889 | 4.191 | 4.121 | 3.818 | 3.403 | 3.057 | 2.978 | 2.889 |
Ændring (%) | -2,12 | 74,44 | -48,50 | -17,15 | 20,21 | -81,52 | 533,96 | -22,41 | 5,85 | -2,45 | -0,46 | 44,95 | -14,29 | -1,65 | -7,36 | -10,88 | -10,16 | -2,57 | -3,00 | |
% af omsætningen | 1,97 | 1,84 | 3,60 | 1,90 | 1,42 | 1,79 | 0,34 | 2,08 | 1,51 | 1,71 | 1,54 | 1,43 | 2,13 | 1,48 | 1,44 | 1,30 | 1,15 | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
Bruttodriftsoverskud | 205.632 | 215.750 | 188.752 | 186.721 | 208.555 | 198.012 | 197.635 | 198.821 | 213.798 | 199.447 | 216.818 | 232.094 | 225.194 | 278.982 | 282.853 | 289.042 | 293.438 | 295.316 | 297.677 | 296.230 |
Ændring (%) | 4,92 | -12,51 | -1,08 | 11,69 | -5,06 | -0,19 | 0,60 | 7,53 | -6,71 | 8,71 | 7,05 | -2,97 | 23,89 | 1,39 | 2,19 | 1,52 | 0,64 | 0,80 | -0,49 | |
% af omsætningen | 98,03 | 98,16 | 96,40 | 98,10 | 98,58 | 98,21 | 99,66 | 97,92 | 98,49 | 98,29 | 98,46 | 98,57 | 97,87 | 98,52 | 98,56 | 98,70 | 98,85 | 98,98 | 99,01 | 99,03 |
Salg og administration | 184.700 | 183.914 | 169.289 | 200.666 | 180.522 | 166.491 | 165.417 | 158.006 | 148.439 | 157.566 | 162.372 | 169.479 | 177.454 | 182.821 | 186.968 | 187.887 | 190.036 | 196.025 | 203.653 | 210.370 |
Ændring (%) | -0,43 | -7,95 | 18,54 | -10,04 | -7,77 | -0,65 | -4,48 | -6,05 | 6,15 | 3,05 | 4,38 | 4,71 | 3,02 | 2,27 | 0,49 | 1,14 | 3,15 | 3,89 | 3,30 | |
% af omsætningen | 88,06 | 83,68 | 86,46 | 105,42 | 85,33 | 82,58 | 83,42 | 77,82 | 68,38 | 77,65 | 73,74 | 71,98 | 77,13 | 64,56 | 65,15 | 64,16 | 64,02 | 65,70 | 67,74 | 70,33 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 151.908 | 165.747 | 153.517 | 144.920 | 158.967 | 143.520 | 136.522 | 132.050 | 127.817 | 138.714 | 143.049 | 151.019 | 153.121 | 173.590 | 176.975 | 182.884 | 183.780 | 186.991 | 192.100 | 196.340 |
Ændring (%) | 9,11 | -7,38 | -5,60 | 9,69 | -9,72 | -4,88 | -3,28 | -3,21 | 8,53 | 3,12 | 5,57 | 1,39 | 13,37 | 1,95 | 3,34 | 0,49 | 1,75 | 2,73 | 2,21 | |
% af omsætningen | 72,42 | 75,41 | 78,41 | 76,13 | 75,14 | 71,18 | 68,85 | 65,03 | 58,88 | 68,36 | 64,96 | 64,14 | 66,55 | 61,30 | 61,67 | 62,45 | 61,91 | 62,67 | 63,89 | 65,64 |
Driftsindtægter | 57.847 | 54.039 | 42.275 | 45.427 | 52.591 | 58.102 | 61.781 | 71.000 | 89.263 | 64.206 | 77.158 | 84.449 | 76.962 | 109.582 | 109.999 | 109.976 | 113.060 | 111.381 | 108.555 | 102.779 |
Ændring (%) | -6,58 | -21,77 | 7,45 | 15,77 | 10,48 | 6,33 | 14,92 | 25,72 | -28,07 | 20,17 | 9,45 | -8,87 | 42,38 | 0,38 | -0,02 | 2,80 | -1,49 | -2,54 | -5,32 | |
% af omsætningen | 27,58 | 24,59 | 21,59 | 23,87 | 24,86 | 28,82 | 31,15 | 34,97 | 41,12 | 31,64 | 35,04 | 35,86 | 33,45 | 38,70 | 38,33 | 37,55 | 38,09 | 37,33 | 36,11 | 34,36 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Netto indkomst | 42.102 | 41.262 | 32.572 | 34.589 | 41.534 | 45.920 | 49.127 | 56.937 | 71.724 | 51.898 | 63.129 | 67.459 | 63.625 | 86.666 | 85.040 | 85.591 | 84.265 | 88.188 | 86.670 | 83.163 |
Ændring (%) | -1,99 | -21,06 | 6,19 | 20,08 | 10,56 | 6,98 | 15,90 | 25,97 | -27,64 | 21,64 | 6,86 | -5,68 | 36,21 | -1,88 | 0,65 | -1,55 | 4,66 | -1,72 | -4,05 | |
% af omsætningen | 20,07 | 18,77 | 16,64 | 18,17 | 19,63 | 22,78 | 24,77 | 28,04 | 33,04 | 25,58 | 28,67 | 28,65 | 27,65 | 30,61 | 29,63 | 29,23 | 28,39 | 29,56 | 28,83 | 27,80 |
Source: Capital IQ