PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk - Indkomstopgørelse (TTM)

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
ID ˙ IDX
Indkomstopgørelse (TTM)

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 832.453 812.962 772.861 784.236 774.789 761.416 778.632 760.459 794.677 825.198 814.795 846.664 836.200 857.772 842.333 928.290 1.043.492 1.040.947 973.997
Ændring (%) -2,34 -4,93 1,47 -1,20 -1,73 2,26 -2,33 4,50 3,84 -1,26 3,91 -1,24 2,58 -1,80 10,20 12,41 -0,24 -6,43
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 295.775 273.501 300.583 296.479 316.379 331.400 349.165 366.930 394.817 424.321 439.965 473.812 462.305 487.852 718.214 467.783 561.016 527.842 787.978
Ændring (%) -7,53 9,90 -1,37 6,71 4,75 5,36 5,09 7,60 7,47 3,69 7,69 -2,43 5,53 47,22 -34,87 19,93 -5,91 49,28
% af omsætningen 35,53 33,64 38,89 37,80 40,83 43,52 44,84 48,25 49,68 51,42 54,00 55,96 55,29 56,87 85,26 50,39 53,76 50,71 80,90
Bruttodriftsoverskud 536.678 539.461 472.277 487.757 458.410 430.015 429.467 393.528 399.860 400.877 374.830 372.852 373.896 369.920 124.119 460.507 482.476 513.106 186.019
Ændring (%) 0,52 -12,45 3,28 -6,02 -6,19 -0,13 -8,37 1,61 0,25 -6,50 -0,53 0,28 -1,06 -66,45 271,02 4,77 6,35 -63,75
% af omsætningen 64,47 66,36 61,11 62,20 59,17 56,48 55,16 51,75 50,32 48,58 46,00 44,04 44,71 43,13 14,74 49,61 46,24 49,29 19,10
Salg og administration 308.353 281.376 284.746 275.812 280.576 287.748 326.706 333.739 330.382 337.635 324.378 339.937 337.360 348.386 57.749 390.936 400.487 407.220 62.656
Ændring (%) -8,75 1,20 -3,14 1,73 2,56 13,54 2,15 -1,01 2,20 -3,93 4,80 -0,76 3,27 -83,42 576,96 2,44 1,68 -84,61
% af omsætningen 37,04 34,61 36,84 35,17 36,21 37,79 41,96 43,89 41,57 40,92 39,81 40,15 40,34 40,62 6,86 42,11 38,38 39,12 6,43
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 604.379 555.126 585.578 572.367 596.955 619.060 665.810 684.885 715.137 751.984 740.866 789.148 763.150 794.417 807.224 840.686 945.421 917.475 859.047
Ændring (%) -8,15 5,49 -2,26 4,30 3,70 7,55 2,87 4,42 5,15 -1,48 6,52 -3,29 4,10 1,61 4,15 12,46 -2,96 -6,37
% af omsætningen 72,60 68,28 75,77 72,98 77,05 81,30 85,51 90,06 89,99 91,13 90,93 93,21 91,26 92,61 95,83 90,56 90,60 88,14 88,20
Driftsindtægter 228.075 257.836 187.282 211.869 177.834 142.356 112.822 75.573 79.540 73.214 73.930 57.517 73.050 63.355 35.109 87.604 98.071 123.472 114.950
Ændring (%) 13,05 -27,36 13,13 -16,06 -19,95 -20,75 -33,02 5,25 -7,95 0,98 -22,20 27,01 -13,27 -44,58 149,52 11,95 25,90 -6,90
% af omsætningen 27,40 31,72 24,23 27,02 22,95 18,70 14,49 9,94 10,01 8,87 9,07 6,79 8,74 7,39 4,17 9,44 9,40 11,86 11,80
Renteudgifter
Ændring (%)
% af omsætningen
Netto indkomst 161.085 177.277 157.363 176.164 150.964 122.482 91.144 59.762 61.614 54.679 84.581 72.572 85.644 77.496 38.687 86.625 90.576 105.357 99.772
Ændring (%) 10,05 -11,23 11,95 -14,30 -18,87 -25,59 -34,43 3,10 -11,26 54,69 -14,20 18,01 -9,51 -50,08 123,91 4,56 16,32 -5,30
% af omsætningen 19,35 21,81 20,36 22,46 19,48 16,09 11,71 7,86 7,75 6,63 10,38 8,57 10,24 9,03 4,59 9,33 8,68 10,12 10,24

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista