Medicskin Holdings Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Medicskin Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,14 HK$ ↓ -0,00 (-1,40%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Medicskin Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Indtægter 45 47 49 49 46 43 41 46 49 51 50 48 48 47 46 46 46
Ændring (%) 5,56 3,82 -0,24 -6,36 -7,31 -3,80 12,05 5,57 4,40 -1,64 -3,67 -1,03 -1,70 -1,72 0,43 0,43
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 28 30 31 28 27 26 25 31 33 35 34 34 33 33 32 32 32
Ændring (%) 5,22 3,72 -9,95 -3,48 -2,42 -1,76 23,01 5,95 6,19 -2,59 -1,92 -1,50 -1,20 -1,21 -1,14 -1,15
% af omsætningen 62,32 62,12 62,06 56,02 57,74 60,79 62,07 68,15 68,40 69,57 68,90 70,15 69,81 70,17 70,53 69,43 68,34
Bruttodriftsoverskud 17 18 19 22 19 17 16 15 15 15 16 14 14 14 14 14 15
Ændring (%) 6,12 3,99 15,66 -10,02 -13,99 -6,96 -5,89 4,74 0,53 0,53 -7,53 0,08 -2,85 -2,93 4,18 4,01
% af omsætningen 37,68 37,88 37,94 43,98 42,26 39,21 37,93 31,85 31,60 30,43 31,10 29,85 30,19 29,83 29,47 30,57 31,66
Salg og administration 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ændring (%) 0,00 -734,00 -105,89 0,00 0,00 0,00 276,79 0,00 0,00 -77,25 14,58 12,73 -37,10 -23,08 3,33 3,23
% af omsætningen 0,33 0,32 -1,93 0,11 0,12 0,13 0,14 0,46 0,43 0,42 0,10 0,11 0,13 0,08 0,07 0,07 0,07
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 46 47 49 46 44 43 42 48 50 53 53 52 51 50 50 49 48
Ændring (%) 4,06 2,52 -6,53 -2,94 -2,75 -1,11 13,65 4,44 4,83 -0,18 -1,48 -1,60 -1,45 -1,47 -1,68 -1,71
% af omsætningen 101,44 100,01 98,75 92,53 95,90 100,62 103,43 104,90 103,78 104,21 105,75 108,15 107,53 107,80 108,07 105,81 103,56
Driftsindtægter -1 -0 1 4 2 -0 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -2
Ændring (%) -99,54 -20.600,00 497,72 -48,67 -113,94 434,98 60,41 -18,56 16,10 34,49 36,52 -8,58 1,79 1,76 -27,78 -38,46
% af omsætningen -1,44 -0,01 1,25 7,47 4,10 -0,62 -3,43 -4,90 -3,78 -4,21 -5,75 -8,15 -7,53 -7,80 -8,07 -5,81 -3,56
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1
Ændring (%) -13,41 -0,56 12,18 39,14 23,41 11,03 3,18 -8,99 -7,62 -22,29 -2,26 -1,11 20,02 16,68 14,37 12,56
% af omsætningen -0,91 -0,75 -0,72 -0,81 -1,20 -1,59 -1,84 -1,69 -1,46 -1,29 -1,02 -1,04 -1,03 -1,26 -1,50 -1,71 -1,91
Netto indkomst 2 1 1 4 2 -1 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -2 -1
Ændring (%) -45,12 4,13 331,94 -58,52 -169,94 113,62 22,42 -8,30 -13,70 29,43 15,67 -16,10 7,08 6,61 -30,62 -44,13
% af omsætningen 3,53 1,84 1,84 7,97 3,53 -2,67 -5,92 -6,47 -5,62 -4,64 -6,11 -7,34 -6,22 -6,77 -7,35 -5,08 -2,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista