Yanchang Petroleum International Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Yanchang Petroleum International Limited
HK ˙ SEHK
0,42 HK$ ↓ -0,01 (-1,16%)
2025-09-12
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Yanchang Petroleum International Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 20.100 27.258 28.283 29.307 24.543 19.779 19.344 18.910 24.426 29.943 31.007 32.072 29.910 27.748 30.400 33.052 31.120 29.189 25.800 22.411
Ændring (%) 35,61 3,76 3,62 -16,25 -19,41 -2,20 -2,25 29,17 22,59 3,55 3,43 -6,74 -7,23 9,56 8,72 -5,84 -6,21 -11,61 -13,13
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 19.909 27.072 28.046 29.021 24.209 19.398 18.947 18.497 24.066 29.636 30.706 31.777 29.562 27.347 30.013 32.679 30.804 28.930 25.586 22.242
Ændring (%) 35,97 3,60 3,48 -16,58 -19,88 -2,32 -2,38 30,11 23,14 3,61 3,49 -6,97 -7,49 9,75 8,88 -5,74 -6,08 -11,56 -13,07
% af omsætningen 99,05 99,31 99,16 99,02 98,64 98,07 97,95 97,82 98,53 98,97 99,03 99,08 98,84 98,56 98,73 98,87 98,98 99,11 99,17 99,25
Bruttodriftsoverskud 191 187 236 286 334 382 397 412 360 308 301 294 348 401 387 374 316 259 214 169
Ændring (%) -1,87 26,43 20,91 16,81 14,39 3,99 3,84 -12,69 -14,54 -2,16 -2,21 18,10 15,32 -3,40 -3,52 -15,39 -18,19 -17,34 -20,98
% af omsætningen 0,95 0,69 0,84 0,98 1,36 1,93 2,05 2,18 1,47 1,03 0,97 0,92 1,16 1,44 1,27 1,13 1,02 0,89 0,83 0,75
Salg og administration 95 115 137 160 185 210 235 259 322 385 346 308 242 176 179 182 149 116 109 102
Ændring (%) 20,36 19,62 16,40 15,85 13,68 11,73 10,50 24,10 19,42 -9,96 -11,06 -21,47 -27,33 1,71 1,68 -17,96 -21,90 -6,07 -6,46
% af omsætningen 0,47 0,42 0,48 0,54 0,75 1,06 1,21 1,37 1,32 1,28 1,12 0,96 0,81 0,63 0,59 0,55 0,48 0,40 0,42 0,46
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 20.270 27.288 28.283 29.278 24.301 19.324 18.911 18.498 24.250 30.001 31.058 32.114 30.004 27.893 30.552 33.214 31.146 29.076 25.706 22.337
Ændring (%) 34,62 3,65 3,52 -17,00 -20,48 -2,14 -2,18 31,09 23,72 3,52 3,40 -6,57 -7,03 9,53 8,71 -6,23 -6,65 -11,59 -13,11
% af omsætningen 100,85 100,11 100,00 99,90 99,01 97,70 97,76 97,83 99,28 100,19 100,16 100,13 100,31 100,52 100,50 100,49 100,08 99,61 99,64 99,67
Driftsindtægter -170 -30 -0 29 242 456 433 411 177 -58 -50 -43 -94 -145 -152 -162 -26 113 93 74
Ændring (%) -82,63 -99,63 -27.239,81 727,26 87,91 -4,90 -5,15 -57,05 -132,82 -13,32 -15,36 121,04 54,76 4,67 6,29 -84,00 -535,84 -17,15 -20,69
% af omsætningen -0,85 -0,11 -0,00 0,10 0,99 2,30 2,24 2,17 0,72 -0,19 -0,16 -0,13 -0,31 -0,52 -0,50 -0,49 -0,08 0,39 0,36 0,33
Renteudgifter -56 -49 -51 -54 -49 -44 -38 -31 -40 -48 -48 -49 -52 -56 -53 -49 -41 -32 -32 -33
Ændring (%) -12,89 4,98 4,75 -8,67 -9,49 -14,61 -17,11 26,32 20,84 0,56 0,56 7,86 7,29 -6,46 -6,90 -16,93 -20,38 0,37 0,37
% af omsætningen -0,28 -0,18 -0,18 -0,18 -0,20 -0,22 -0,20 -0,17 -0,16 -0,16 -0,16 -0,15 -0,17 -0,20 -0,17 -0,15 -0,13 -0,11 -0,13 -0,15
Netto indkomst -631 -796 -760 -723 -185 354 355 356 78 -200 -195 -191 13 218 196 175 115 54 53 53
Ændring (%) 26,21 -4,56 -4,77 -74,45 -291,32 0,36 0,36 -78,01 -354,75 -2,20 -2,25 -107,04 1.520,38 -9,70 -10,75 -34,57 -52,83 -1,40 -1,42
% af omsætningen -3,14 -2,92 -2,69 -2,47 -0,75 1,79 1,83 1,88 0,32 -0,67 -0,63 -0,59 0,04 0,78 0,65 0,53 0,37 0,19 0,21 0,23

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista