TransThera Sciences (Nanjing), Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
HK ˙ SEHK
108,70 HK$ ↑18,70 (20,78%)
2025-09-11
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

TransThera Sciences (Nanjing), Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Indtægter 0 1 1 1 1
Ændring (%) 852,42 -4,11 -4,28 -50,00
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger
Ændring (%)
% af omsætningen
Bruttodriftsoverskud 0 1 1 1 1
Ændring (%) 852,42 -4,11 -4,28 -50,00
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salg og administration 50 39 45 51 49
Ændring (%) -21,48 15,00 13,04 -3,18
% af omsætningen 40.279,03 3.320,83 3.982,38 4.703,14 9.106,92
Forskning og udvikling 263 344 307 269 256
Ændring (%) 31,22 -11,00 -12,35 -4,60
% af omsætningen 211.702,42 29.168,08 27.072,76 24.789,94 47.299,54
Driftsudvikling 312 384 352 320 306
Ændring (%) 22,79 -8,34 -9,10 -4,37
% af omsætningen 252.000,00 32.489,59 31.055,45 29.492,99 56.409,13
Driftsindtægter -312 -383 -351 -319 -305
Ændring (%) 22,46 -8,35 -9,11 -4,21
% af omsætningen -251.900,00 -32.389,59 -30.955,45 -29.392,99 -56.309,13
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -0
Ændring (%) 37,02 -6,45 -6,90 -3,47
% af omsætningen -145,97 -21,00 -20,49 -19,93 -38,47
Netto indkomst -252 -343 -317 -290 -282
Ændring (%) 36,30 -7,76 -8,41 -2,67
% af omsætningen -203.180,65 -29.076,55 -27.968,57 -26.761,44 -52.094,46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista