Indkomstopgørelse (TTM)
National United Resources Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 132 | 135 | 141 | 147 | 145 | 143 | 127 | 110 | 94 | 77 | 78 | 85 | 96 | 107 |
Ændring (%) | 2,26 | 4,60 | 4,40 | -1,39 | -1,41 | -11,37 | -12,82 | -15,08 | -17,75 | 0,59 | 9,30 | 12,97 | 11,48 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 96 | 104 | 105 | 107 | 107 | 106 | 103 | 100 | 93 | 86 | 95 | 78 | 75 | 72 |
Ændring (%) | 7,98 | 1,86 | 1,83 | -0,72 | -0,72 | -2,86 | -2,95 | -6,81 | -7,30 | 10,60 | -17,77 | -4,09 | -4,27 | |
% af omsætningen | 72,91 | 76,99 | 74,97 | 73,13 | 73,63 | 74,14 | 81,25 | 90,46 | 99,27 | 111,88 | 123,01 | 92,55 | 78,58 | 67,48 |
Bruttodriftsoverskud | 36 | 31 | 35 | 39 | 38 | 37 | 24 | 11 | 1 | -9 | -18 | 6 | 21 | 35 |
Ændring (%) | -13,14 | 13,76 | 12,09 | -3,23 | -3,34 | -35,74 | -55,63 | -93,48 | -1.433,72 | 94,87 | -135,37 | 224,95 | 69,23 | |
% af omsætningen | 27,09 | 23,01 | 25,03 | 26,87 | 26,37 | 25,86 | 18,75 | 9,54 | 0,73 | -11,88 | -23,01 | 7,45 | 21,42 | 32,52 |
Salg og administration | 23 | 16 | 16 | 16 | 27 | 39 | 44 | 50 | 41 | 49 | 41 | 29 | 34 | 40 |
Ændring (%) | -30,99 | 0,12 | 0,12 | 72,81 | 42,13 | 14,04 | 12,31 | -18,08 | 21,80 | -17,24 | -29,16 | 18,31 | 15,48 | |
% af omsætningen | 17,31 | 11,68 | 11,18 | 10,72 | 18,79 | 27,09 | 34,85 | 44,90 | 43,31 | 64,14 | 52,77 | 34,20 | 35,82 | 37,11 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||
Driftsudvikling | 122 | 116 | 118 | 120 | 132 | 144 | 145 | 147 | 140 | 133 | 136 | 80 | 82 | 85 |
Ændring (%) | -4,96 | 1,72 | 1,69 | 10,25 | 9,29 | 0,89 | 0,89 | -4,80 | -5,04 | 2,47 | -41,10 | 2,76 | 2,69 | |
% af omsætningen | 92,53 | 86,00 | 83,63 | 81,45 | 91,07 | 100,96 | 114,92 | 133,00 | 149,10 | 172,15 | 175,37 | 94,50 | 85,97 | 79,19 |
Driftsindtægter | 10 | 19 | 23 | 27 | 13 | -1 | -19 | -36 | -46 | -56 | -58 | 5 | 13 | 22 |
Ændring (%) | 91,63 | 22,33 | 18,25 | -52,51 | -110,59 | 1.278,87 | 92,75 | 26,36 | 20,86 | 5,09 | -107,97 | 188,39 | 65,32 | |
% af omsætningen | 7,47 | 14,00 | 16,37 | 18,55 | 8,93 | -0,96 | -14,92 | -33,00 | -49,10 | -72,15 | -75,37 | 5,50 | 14,03 | 20,81 |
Renteudgifter | -24 | -24 | -25 | -26 | -23 | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -8 | -7 | -8 | -8 |
Ændring (%) | 1,15 | 4,74 | 4,52 | -10,29 | -11,47 | -8,77 | -9,61 | -16,95 | -20,41 | -25,35 | -18,53 | 10,55 | 9,54 | |
% af omsætningen | -17,87 | -17,68 | -17,70 | -17,72 | -16,12 | -14,48 | -14,90 | -15,45 | -15,11 | -14,62 | -10,85 | -8,09 | -7,91 | -7,78 |
Netto indkomst | 52 | 37 | 39 | 42 | 48 | 55 | 220 | 385 | 343 | 300 | 135 | -9 | -7 | -5 |
Ændring (%) | -29,73 | 7,38 | 6,87 | 14,96 | 13,01 | 301,95 | 75,12 | -11,05 | -12,42 | -55,21 | -106,42 | -20,72 | -26,13 | |
% af omsætningen | 39,73 | 27,30 | 28,03 | 28,69 | 33,45 | 38,34 | 173,87 | 349,28 | 365,86 | 389,60 | 173,49 | -10,18 | -7,15 | -4,74 |
Source: Capital IQ