Indkomstopgørelse (TTM)
National United Resources Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 147 | 145 | 143 | 127 | 110 | 94 | 77 | 78 | 85 | 96 | 107 | 105 | 104 | 93 | 82 |
| Ændring (%) | -1,39 | -1,41 | -11,37 | -12,82 | -15,08 | -17,75 | 0,59 | 9,30 | 12,97 | 11,48 | -1,37 | -1,39 | -10,45 | -11,67 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 107 | 107 | 106 | 103 | 100 | 93 | 86 | 95 | 78 | 75 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Ændring (%) | -0,72 | -0,72 | -2,86 | -2,95 | -6,81 | -7,30 | 10,60 | -17,77 | -4,09 | -4,27 | 3,66 | 3,53 | 2,52 | 2,46 | |
| % af omsætningen | 73,13 | 73,63 | 74,14 | 81,25 | 90,46 | 99,27 | 111,88 | 123,01 | 92,55 | 78,58 | 67,48 | 70,93 | 74,47 | 85,26 | 98,89 |
| Bruttodriftsoverskud | 39 | 38 | 37 | 24 | 11 | 1 | -9 | -18 | 6 | 21 | 35 | 31 | 26 | 14 | 1 |
| Ændring (%) | -3,23 | -3,34 | -35,74 | -55,63 | -93,48 | -1.433,72 | 94,87 | -135,37 | 224,95 | 69,23 | -11,83 | -13,41 | -48,28 | -93,35 | |
| % af omsætningen | 26,87 | 26,37 | 25,86 | 18,75 | 9,54 | 0,73 | -11,88 | -23,01 | 7,45 | 21,42 | 32,52 | 29,07 | 25,53 | 14,74 | 1,11 |
| Salg og administration | 16 | 27 | 39 | 44 | 50 | 41 | 49 | 41 | 29 | 34 | 40 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Ændring (%) | 72,81 | 42,13 | 14,04 | 12,31 | -18,08 | 21,80 | -17,24 | -29,16 | 18,31 | 15,48 | -9,71 | -10,75 | -13,88 | -16,12 | |
| % af omsætningen | 10,72 | 18,79 | 27,09 | 34,85 | 44,90 | 43,31 | 64,14 | 52,77 | 34,20 | 35,82 | 37,11 | 33,97 | 30,75 | 29,57 | 28,08 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||
| Driftsudvikling | 120 | 132 | 144 | 145 | 147 | 140 | 133 | 136 | 80 | 82 | 85 | 97 | 109 | 107 | 104 |
| Ændring (%) | 10,25 | 9,29 | 0,89 | 0,89 | -4,80 | -5,04 | 2,47 | -41,10 | 2,76 | 2,69 | 14,54 | 12,70 | -2,27 | -2,33 | |
| % af omsætningen | 81,45 | 91,07 | 100,96 | 114,92 | 133,00 | 149,10 | 172,15 | 175,37 | 94,50 | 85,97 | 79,19 | 91,97 | 105,11 | 114,70 | 126,83 |
| Driftsindtægter | 27 | 13 | -1 | -19 | -36 | -46 | -56 | -58 | 5 | 13 | 22 | 8 | -5 | -14 | -22 |
| Ændring (%) | -52,51 | -110,59 | 1.278,87 | 92,75 | 26,36 | 20,86 | 5,09 | -107,97 | 188,39 | 65,32 | -61,94 | -162,72 | 157,73 | 61,20 | |
| % af omsætningen | 18,55 | 8,93 | -0,96 | -14,92 | -33,00 | -49,10 | -72,15 | -75,37 | 5,50 | 14,03 | 20,81 | 8,03 | -5,11 | -14,70 | -26,83 |
| Renteudgifter | -26 | -23 | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -8 | -7 | -8 | -8 | -12 | -16 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -10,29 | -11,47 | -8,77 | -9,61 | -16,95 | -20,41 | -25,35 | -18,53 | 10,55 | 9,54 | 48,75 | 32,77 | -1,67 | -1,70 | |
| % af omsætningen | -17,72 | -16,12 | -14,48 | -14,90 | -15,45 | -15,11 | -14,62 | -10,85 | -8,09 | -7,91 | -7,78 | -11,73 | -15,79 | -17,34 | -19,30 |
| Netto indkomst | 42 | 48 | 55 | 220 | 385 | 343 | 300 | 135 | -9 | -7 | -5 | -33 | -60 | -62 | -64 |
| Ændring (%) | 14,96 | 13,01 | 301,95 | 75,12 | -11,05 | -12,42 | -55,21 | -106,42 | -20,72 | -26,13 | 544,18 | 84,48 | 3,58 | 3,45 | |
| % af omsætningen | 28,69 | 33,45 | 38,34 | 173,87 | 349,28 | 365,86 | 389,60 | 173,49 | -10,18 | -7,15 | -4,74 | -30,93 | -57,87 | -66,94 | -78,39 |
Source: Capital IQ