Indkomstopgørelse (TTM)
Palasino Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 351 | 529 | 548 | 567 | 564 | 566 | 568 | 568 | 568 | 580 | 591 |
| Ændring (%) | 50,63 | 3,55 | 3,43 | -0,39 | 0,34 | 0,34 | -0,00 | -0,00 | 2,04 | 1,99 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 145 | 195 | 206 | 216 | 229 | 228 | 227 | 225 | 222 | 228 | 233 |
| Ændring (%) | 34,63 | 5,44 | 5,16 | 5,93 | -0,44 | -0,44 | -1,08 | -1,09 | 2,46 | 2,40 | |
| % af omsætningen | 41,30 | 36,91 | 37,58 | 38,21 | 40,64 | 40,32 | 40,01 | 39,57 | 39,14 | 39,30 | 39,46 |
| Bruttodriftsoverskud | 206 | 334 | 342 | 350 | 335 | 338 | 341 | 343 | 346 | 352 | 358 |
| Ændring (%) | 61,89 | 2,44 | 2,38 | -4,30 | 0,87 | 0,86 | 0,72 | 0,72 | 1,77 | 1,73 | |
| % af omsætningen | 58,70 | 63,09 | 62,42 | 61,79 | 59,36 | 59,68 | 59,99 | 60,43 | 60,86 | 60,70 | 60,54 |
| Salg og administration | 13 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | 44,73 | 3,01 | 2,92 | 10,54 | 2,88 | 2,80 | -2,94 | -3,03 | 0,62 | 0,61 | |
| % af omsætningen | 3,76 | 3,62 | 3,60 | 3,58 | 3,97 | 4,07 | 4,17 | 4,05 | 3,93 | 3,87 | 3,82 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||
| Driftsudvikling | 334 | 457 | 478 | 500 | 515 | 523 | 532 | 536 | 540 | 553 | 565 |
| Ændring (%) | 36,65 | 4,69 | 4,48 | 3,04 | 1,63 | 1,60 | 0,83 | 0,82 | 2,31 | 2,26 | |
| % af omsætningen | 95,19 | 86,35 | 87,31 | 88,20 | 91,24 | 92,41 | 93,57 | 94,35 | 95,12 | 95,37 | 95,62 |
| Driftsindtægter | 17 | 72 | 70 | 67 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 27 | 26 |
| Ændring (%) | 327,06 | -3,71 | -3,85 | -26,05 | -13,08 | -15,05 | -12,03 | -13,67 | -3,27 | -3,38 | |
| % af omsætningen | 4,81 | 13,65 | 12,69 | 11,80 | 8,76 | 7,59 | 6,43 | 5,65 | 4,88 | 4,63 | 4,38 |
| Renteudgifter | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 2,49 | 5,47 | 5,18 | 3,88 | -1,23 | -1,24 | -7,38 | -3,69 | -2,82 | -2,90 | |
| % af omsætningen | -0,99 | -0,68 | -0,69 | -0,70 | -0,73 | -0,72 | -0,71 | -0,66 | -0,63 | -0,60 | -0,57 |
| Netto indkomst | 40 | 44 | 41 | 37 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| Ændring (%) | 10,16 | -7,87 | -8,54 | -77,04 | 2,01 | 1,97 | 36,60 | 26,79 | -13,28 | -15,31 | |
| % af omsætningen | 11,41 | 8,35 | 7,43 | 6,57 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 2,14 | 2,71 | 2,30 | 1,91 |
Source: Capital IQ