Indkomstopgørelse (TTM)
New Century Group Hong Kong Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 97 | 94 | 87 | 81 | 77 | 74 | 80 | 87 | 95 | 88 | 91 | 93 | 92 | 90 | 84 | 78 |
| Ændring (%) | -3,23 | -7,09 | -7,63 | -4,06 | -4,24 | 7,94 | 9,21 | 8,44 | -6,89 | 2,79 | 2,71 | -1,58 | -1,61 | -6,52 | -6,98 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 13 | 10 | 9 | -0 | -2 | -3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 26 | -1 | -2 | ||
| Ændring (%) | -16,72 | -15,09 | -105,62 | 251,71 | 71,57 | -192,98 | -27,22 | -37,40 | 100,00 | 53,50 | 100,00 | |||||
| % af omsætningen | 12,88 | 11,09 | 10,13 | -0,62 | -2,26 | -4,05 | 3,49 | 2,33 | 1,34 | 9,37 | 18,24 | 28,45 | -1,06 | -2,29 | ||
| Bruttodriftsoverskud | 85 | 84 | 79 | 81 | 79 | 77 | 77 | 85 | 94 | 88 | 82 | 76 | 66 | 90 | 85 | 80 |
| Ændring (%) | -1,23 | -6,09 | 3,42 | -2,50 | -2,56 | 0,12 | 10,53 | 9,53 | -5,62 | -6,84 | -7,34 | -13,88 | 37,52 | -5,52 | -5,85 | |
| % af omsætningen | 87,12 | 88,91 | 89,87 | 100,62 | 102,26 | 104,05 | 96,51 | 97,67 | 98,66 | 100,00 | 90,63 | 81,76 | 71,55 | 100,00 | 101,06 | 102,29 |
| Salg og administration | 78 | 80 | 79 | 42 | 32 | 22 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Ændring (%) | 2,46 | -0,81 | -46,99 | -24,05 | -31,67 | 103,01 | 1,22 | 1,20 | 3,44 | -0,52 | -0,52 | -1,86 | -1,89 | -0,84 | -0,85 | |
| % af omsætningen | 79,93 | 84,63 | 90,35 | 51,85 | 41,05 | 29,29 | 55,08 | 51,05 | 47,65 | 52,93 | 51,23 | 49,61 | 49,48 | 49,33 | 52,33 | 55,78 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 91 | 90 | 88 | 41 | 30 | 19 | 49 | 49 | 49 | 85 | 93 | 101 | 91 | 82 | 80 | 79 |
| Ændring (%) | -0,21 | -2,62 | -52,99 | -27,19 | -37,35 | 158,89 | -0,24 | -0,24 | 74,27 | 9,55 | 8,71 | -9,55 | -10,56 | -1,56 | -1,58 | |
| % af omsætningen | 93,11 | 96,02 | 100,64 | 51,22 | 38,87 | 25,43 | 61,00 | 55,72 | 51,26 | 95,93 | 102,23 | 108,21 | 99,44 | 90,39 | 95,19 | 100,71 |
| Driftsindtægter | 7 | 4 | -1 | 39 | 47 | 55 | 31 | 39 | 46 | 4 | -2 | -8 | 1 | 9 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -44,07 | -114,91 | -7.151,92 | 20,22 | 16,82 | -43,54 | 24,00 | 19,36 | -92,22 | -156,35 | 277,45 | -106,69 | 1.593,95 | -53,19 | -113,65 | |
| % af omsætningen | 6,89 | 3,98 | -0,64 | 48,78 | 61,13 | 74,57 | 39,00 | 44,28 | 48,74 | 4,07 | -2,23 | -8,21 | 0,56 | 9,61 | 4,81 | -0,71 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | -10,00 | -11,11 | -12,50 | -14,29 | -33,33 | -12,50 | -14,29 | -66,67 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
| % af omsætningen | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,01 |
| Netto indkomst | -26 | 5 | 2 | -2 | -7 | -13 | -37 | -20 | -3 | 22 | 7 | -7 | -32 | -56 | -63 | -70 |
| Ændring (%) | -121,03 | -63,91 | -177,07 | 388,44 | 79,53 | 180,09 | -46,46 | -86,77 | -958,41 | -66,65 | -199,86 | 322,85 | 76,35 | 13,00 | 11,50 | |
| % af omsætningen | -26,39 | 5,74 | 2,23 | -1,86 | -9,46 | -17,74 | -46,04 | -22,57 | -2,75 | 25,39 | 8,24 | -8,01 | -34,40 | -61,66 | -74,54 | -89,34 |
Source: Capital IQ