China Energy Storage Technology Development Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

China Energy Storage Technology Development Limited
HK ˙ SEHK
0,38 HK$ 0,00 (0,00%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

China Energy Storage Technology Development Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Indtægter 660 668 676 654 633 581 529 503 476 489 492 510 528 479 441 403 360
Ændring (%) 1,19 1,18 -3,18 -3,28 -8,17 -8,90 -5,05 -5,32 2,75 0,55 3,69 3,56 -9,19 -7,98 -8,67 -10,72
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 493 512 531 520 509 469 428 395 362 364 355 361 367 333 317 302 274
Ændring (%) 3,82 3,67 -2,02 -2,06 -7,99 -8,68 -7,65 -8,28 0,38 -2,31 1,60 1,57 -9,16 -4,72 -4,95 -9,09
% af omsætningen 74,72 76,66 78,55 79,49 80,49 80,65 80,84 78,63 76,16 74,40 72,29 70,83 69,48 69,50 71,96 74,89 76,26
Bruttodriftsoverskud 167 156 145 134 123 112 101 107 113 125 136 149 161 146 124 101 85
Ændring (%) -6,57 -7,03 -7,41 -8,00 -8,93 -9,80 5,93 5,60 10,33 8,85 9,14 8,37 -9,27 -15,41 -18,21 -15,59
% af omsætningen 25,28 23,34 21,45 20,51 19,51 19,35 19,16 21,37 23,84 25,60 27,71 29,17 30,52 30,50 28,04 25,11 23,74
Salg og administration 228 205 181 165 149 142 136 135 134 130 122 121 121 140 134 128 117
Ændring (%) -10,22 -11,38 -8,86 -9,72 -4,59 -4,81 -0,76 -0,77 -2,48 -6,16 -0,63 -0,63 15,63 -4,31 -4,50 -8,16
% af omsætningen 34,57 30,67 26,87 25,29 23,61 24,53 25,63 26,78 28,07 26,64 24,87 23,83 22,87 29,12 30,28 31,66 32,57
Forskning og udvikling 14 14 15 19 22 18 15 11 7 14 13 16 18 13 13 14 14
Ændring (%) 3,80 3,66 24,43 19,63 -17,52 -21,24 -25,26 -33,80 88,20 -3,11 20,53 17,03 -30,50 4,81 4,59 -0,22
% af omsætningen 2,11 2,17 2,22 2,85 3,53 3,17 2,74 2,16 1,51 2,76 2,66 3,10 3,50 2,68 3,05 3,49 3,90
Driftsudvikling 734 728 723 692 661 618 574 544 515 510 490 495 499 478 455 432 400
Ændring (%) -0,79 -0,80 -4,24 -4,43 -6,62 -7,08 -5,14 -5,42 -0,97 -3,82 0,87 0,86 -4,15 -4,86 -5,10 -7,41
% af omsætningen 111,28 109,10 106,97 105,80 104,55 106,32 108,43 108,32 108,20 104,28 99,75 97,04 94,52 99,77 103,16 107,18 111,16
Driftsindtægter -74 -61 -47 -38 -29 -37 -45 -42 -39 -21 1 15 29 1 -14 -29 -40
Ændring (%) -18,34 -22,46 -19,48 -24,20 27,58 21,62 -6,25 -6,67 -46,39 -105,82 1.136,82 91,91 -96,25 -1.383,78 107,79 38,67
% af omsætningen -11,28 -9,10 -6,97 -5,80 -4,55 -6,32 -8,43 -8,32 -8,20 -4,28 0,25 2,96 5,48 0,23 -3,16 -7,18 -11,16
Renteudgifter -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -4 -5 -7 -9 -12
Ændring (%) 5,59 5,29 -1,64 -1,67 0,24 0,24 -0,33 -0,33 -11,92 -13,53 11,47 10,29 28,16 44,38 30,74 32,01
% af omsætningen -0,57 -0,59 -0,62 -0,63 -0,64 -0,70 -0,77 -0,80 -0,85 -0,72 -0,62 -0,67 -0,71 -1,01 -1,58 -2,26 -3,35
Netto indkomst -135 -91 -46 -37 -28 -41 -54 -50 -45 -20 5 6 6 8 2 -4 -44
Ændring (%) -32,84 -48,89 -19,94 -24,91 46,87 31,91 -8,06 -8,76 -55,80 -126,23 8,78 8,07 30,03 -76,94 -333,56 925,92
% af omsætningen -20,49 -13,60 -6,87 -5,68 -4,41 -7,05 -10,21 -9,89 -9,53 -4,10 1,07 1,12 1,17 1,68 0,42 -1,07 -12,35

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista