Indkomstopgørelse (TTM)
Silver Bullet Data Services Group PLC Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | 9,98 | 9,08 | 8,70 | 8,00 | 15,06 | 13,09 | 15,74 | 13,60 | 4,63 | 4,42 | 1,26 | 1,24 | 4,70 | 4,49 | 2,40 | 2,34 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 2,49 | 2,43 | 13,68 | 12,03 | 11,29 | 10,14 | 3,65 | 3,53 | 8,12 | 7,51 | 5,18 | 4,93 | 0,99 | 0,98 | 0,12 | 0,12 | |
| % af omsætningen | 30,73 | 28,63 | 26,89 | 28,12 | 29,17 | 28,22 | 27,48 | 24,61 | 22,43 | 23,18 | 23,86 | 24,79 | 25,69 | 24,78 | 23,95 | 23,41 | 22,91 |
| Bruttodriftsoverskud | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 13,31 | 11,74 | 6,86 | 6,42 | 16,61 | 14,24 | 20,32 | 16,89 | 3,62 | 3,49 | 0,03 | 0,03 | 5,98 | 5,64 | 3,11 | 3,02 | |
| % af omsætningen | 69,27 | 71,37 | 73,11 | 71,88 | 70,83 | 71,78 | 72,52 | 75,39 | 77,57 | 76,82 | 76,14 | 75,21 | 74,31 | 75,22 | 76,05 | 76,59 | 77,09 |
| Salg og administration | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 13,43 | 11,84 | 3,73 | 3,60 | -14,18 | -16,52 | -13,13 | -15,12 | 0,36 | 0,36 | -4,20 | -4,39 | 3,18 | 3,08 | 3,24 | 3,14 | |
| % af omsætningen | 260,95 | 269,13 | 275,94 | 263,33 | 252,60 | 188,42 | 139,10 | 104,39 | 78,00 | 74,82 | 71,91 | 68,03 | 64,25 | 63,31 | 62,46 | 62,98 | 63,47 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | 12,79 | 11,34 | 4,54 | 4,35 | 2,66 | 2,59 | -1,16 | -1,17 | -6,14 | -6,55 | -0,68 | -0,68 | 2,62 | 2,55 | 1,99 | 1,95 | |
| % af omsætningen | 288,32 | 295,68 | 301,82 | 290,29 | 280,47 | 250,25 | 227,02 | 193,87 | 168,66 | 151,29 | 135,40 | 132,82 | 130,29 | 127,71 | 125,34 | 124,85 | 124,38 |
| Driftsindtægter | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 14,28 | 12,50 | 2,49 | 2,43 | -4,21 | -4,40 | -14,47 | -16,91 | -21,83 | -27,93 | -6,14 | -6,54 | -4,24 | -4,43 | 0,40 | 0,40 | |
| % af omsætningen | -188,32 | -195,68 | -201,82 | -190,29 | -180,47 | -150,25 | -127,02 | -93,87 | -68,66 | -51,29 | -35,40 | -32,82 | -30,29 | -27,71 | -25,34 | -24,85 | -24,38 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -10,85 | -50,78 | -36,99 | -58,69 | 1.863,47 | 94,90 | 46,95 | 31,95 | 16,83 | 14,41 | 9,42 | 8,61 | 7,41 | 6,90 | 28,69 | 22,29 | |
| % af omsætningen | -1,36 | -1,10 | -0,50 | -0,29 | -0,11 | -1,88 | -3,24 | -4,11 | -4,78 | -5,34 | -5,85 | -6,32 | -6,78 | -6,95 | -7,11 | -8,94 | -10,68 |
| Netto indkomst | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 12,21 | 10,88 | -0,83 | -0,84 | -6,88 | -7,38 | -13,72 | -15,90 | -19,76 | -24,63 | -3,65 | -3,78 | -0,62 | -0,62 | 7,78 | 7,22 | |
| % af omsætningen | -215,55 | -219,92 | -223,56 | -203,97 | -187,28 | -151,58 | -124,14 | -92,54 | -68,51 | -52,54 | -37,92 | -36,08 | -34,29 | -32,55 | -30,96 | -32,58 | -34,14 |
Source: Capital IQ