Indkomstopgørelse (TTM)
Cerillion Plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 43 | 42 | 44 | 45 |
| Ændring (%) | 5,36 | 6,39 | 6,01 | 5,65 | 5,35 | 6,66 | 6,24 | 2,81 | 2,74 | 2,58 | 2,51 | 3,11 | 3,02 | -1,83 | -1,86 | 3,81 | 3,67 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | -0,12 | 6,45 | 6,06 | 6,48 | 6,09 | 2,17 | 2,13 | 5,50 | 5,21 | 3,77 | 3,64 | -2,48 | -2,54 | -2,11 | -2,16 | 1,23 | 1,22 | |
| % af omsætningen | 22,91 | 21,72 | 21,73 | 21,74 | 21,91 | 22,07 | 21,14 | 20,32 | 20,85 | 21,35 | 21,60 | 21,84 | 20,65 | 19,54 | 19,48 | 19,43 | 18,94 | 18,50 |
| Bruttodriftsoverskud | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 37 |
| Ændring (%) | 6,99 | 6,37 | 5,99 | 5,42 | 5,14 | 7,93 | 7,34 | 2,13 | 2,08 | 2,25 | 2,20 | 4,67 | 4,46 | -1,76 | -1,79 | 4,43 | 4,24 | |
| % af omsætningen | 77,09 | 78,28 | 78,27 | 78,26 | 78,09 | 77,93 | 78,86 | 79,68 | 79,15 | 78,65 | 78,40 | 78,16 | 79,35 | 80,46 | 80,52 | 80,57 | 81,06 | 81,50 |
| Salg og administration | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | -0,60 | 1,42 | 1,40 | -0,19 | -0,19 | 5,77 | 5,45 | 5,97 | 5,63 | -0,71 | -0,72 | 6,76 | 6,33 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | |
| % af omsætningen | 42,53 | 40,12 | 38,25 | 36,59 | 34,57 | 32,75 | 32,48 | 32,24 | 33,22 | 34,16 | 33,07 | 32,02 | 33,16 | 34,22 | 34,95 | 35,70 | 34,44 | 33,28 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | 0,16 | 2,77 | 2,70 | 6,25 | 5,88 | 3,90 | 3,75 | 0,32 | 0,32 | 0,94 | 0,93 | 2,05 | 2,01 | -0,91 | -0,92 | -0,26 | -0,26 | |
| % af omsætningen | 74,83 | 71,14 | 68,72 | 66,58 | 66,95 | 67,29 | 65,55 | 64,02 | 62,47 | 61,00 | 60,02 | 59,10 | 58,49 | 57,92 | 58,46 | 59,02 | 56,71 | 54,56 |
| Driftsindtægter | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 |
| Ændring (%) | 20,82 | 15,31 | 13,28 | 4,46 | 4,27 | 12,33 | 10,97 | 7,25 | 6,76 | 5,14 | 4,89 | 4,64 | 4,44 | -3,09 | -3,19 | 9,66 | 8,81 | |
| % af omsætningen | 25,17 | 28,86 | 31,28 | 33,42 | 33,05 | 32,71 | 34,45 | 35,98 | 37,53 | 39,00 | 39,98 | 40,90 | 41,51 | 42,08 | 41,54 | 40,98 | 43,29 | 45,44 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -11,52 | -4,38 | -4,59 | -9,60 | 7,95 | -2,74 | -2,82 | -9,42 | -4,80 | -8,40 | -9,17 | 5,56 | 5,26 | 17,73 | 15,06 | 13,76 | 12,09 | |
| % af omsætningen | -0,75 | -0,63 | -0,57 | -0,51 | -0,44 | -0,45 | -0,41 | -0,37 | -0,33 | -0,30 | -0,27 | -0,24 | -0,25 | -0,25 | -0,30 | -0,35 | -0,39 | -0,42 |
| Netto indkomst | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 |
| Ændring (%) | 19,13 | 15,46 | 13,39 | 5,53 | 5,24 | 11,06 | 9,96 | 6,66 | 6,24 | 4,40 | 4,21 | 4,24 | 4,07 | -3,34 | -3,45 | 8,34 | 7,70 | |
| % af omsætningen | 21,80 | 24,65 | 26,75 | 28,62 | 28,58 | 28,55 | 29,73 | 30,77 | 31,92 | 33,01 | 33,60 | 34,15 | 34,53 | 34,88 | 34,35 | 33,79 | 35,27 | 36,64 |
Source: Capital IQ