Indkomstopgørelse (TTM)
C&C Group plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 872 | 1.008 | 1.223 | 1.438 | 1.561 | 1.684 | 1.686 | 1.689 | 1.667 | 1.648 | 1.652 | 1.651 | 1.649 | 1.657 | 1.666 | 1.648 | 1.630 |
| Ændring (%) | 15,51 | 21,37 | 17,61 | 8,54 | 7,87 | 0,15 | 0,15 | -1,30 | -1,15 | 0,27 | -0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,49 | -1,07 | -1,08 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 693 | 815 | 972 | 1.130 | 1.233 | 1.336 | 1.314 | 1.292 | 1.281 | 1.270 | 1.271 | 1.269 | 1.266 | 1.274 | 1.282 | 1.263 | 1.244 |
| Ændring (%) | 17,52 | 19,31 | 16,19 | 9,15 | 8,39 | -1,64 | -1,67 | -0,91 | -0,84 | 0,11 | -0,22 | -0,22 | 0,62 | 0,62 | -1,46 | -1,48 | |
| % af omsætningen | 79,49 | 80,87 | 79,50 | 78,54 | 78,98 | 79,36 | 77,94 | 76,52 | 76,82 | 77,06 | 76,94 | 76,85 | 76,76 | 76,85 | 76,94 | 76,65 | 76,34 |
| Bruttodriftsoverskud | 179 | 193 | 251 | 309 | 328 | 348 | 372 | 397 | 386 | 378 | 381 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 386 |
| Ændring (%) | 7,74 | 30,07 | 23,12 | 6,30 | 5,93 | 7,06 | 6,60 | -2,57 | -2,17 | 0,82 | 0,29 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | |
| % af omsætningen | 20,51 | 19,13 | 20,50 | 21,46 | 21,02 | 20,64 | 22,06 | 23,48 | 23,18 | 22,94 | 23,06 | 23,15 | 23,24 | 23,15 | 23,06 | 23,35 | 23,66 |
| Salg og administration | 209 | 209 | 222 | 234 | 234 | 234 | 257 | 280 | 290 | 290 | 287 | 287 | 287 | 280 | 274 | 274 | 274 |
| Ændring (%) | 0,00 | 5,98 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 9,02 | 3,60 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | -2,21 | -2,26 | 0,00 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 23,96 | 20,74 | 18,11 | 16,27 | 14,99 | 13,90 | 15,25 | 16,60 | 17,43 | 17,63 | 17,36 | 17,37 | 17,39 | 16,92 | 16,46 | 16,64 | 16,82 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 933 | 1.055 | 1.225 | 1.395 | 1.499 | 1.602 | 1.604 | 1.605 | 1.605 | 1.594 | 1.592 | 1.589 | 1.586 | 1.588 | 1.590 | 1.572 | 1.553 |
| Ændring (%) | 13,02 | 16,15 | 13,91 | 7,41 | 6,90 | 0,10 | 0,10 | -0,04 | -0,67 | -0,13 | -0,18 | -0,18 | 0,13 | 0,13 | -1,17 | -1,19 | |
| % af omsætningen | 106,99 | 104,67 | 100,18 | 97,02 | 96,01 | 95,15 | 95,10 | 95,04 | 96,25 | 96,72 | 96,33 | 96,26 | 96,19 | 95,84 | 95,50 | 95,40 | 95,30 |
| Driftsindtægter | -61 | -47 | -2 | 43 | 62 | 82 | 83 | 84 | 62 | 54 | 61 | 62 | 63 | 69 | 75 | 76 | 77 |
| Ændring (%) | -22,72 | -95,44 | -2.090,70 | 45,44 | 31,24 | 1,22 | 1,21 | -25,33 | -13,44 | 12,01 | 1,82 | 1,78 | 9,71 | 8,85 | 1,07 | 1,06 | |
| % af omsætningen | -6,99 | -4,67 | -0,18 | 2,98 | 3,99 | 4,85 | 4,90 | 4,96 | 3,75 | 3,28 | 3,67 | 3,74 | 3,81 | 4,16 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
| Renteudgifter | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -4 | -5 | -21 | -23 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 |
| Ændring (%) | -5,73 | -7,09 | -7,64 | -3,94 | -4,10 | 3,42 | 3,31 | -70,00 | 30,67 | 336,73 | 7,01 | 6,55 | -0,82 | -0,83 | -3,96 | -4,12 | |
| % af omsætningen | -1,80 | -1,47 | -1,12 | -0,88 | -0,78 | -0,69 | -0,72 | -0,74 | -0,22 | -0,30 | -1,30 | -1,39 | -1,48 | -1,46 | -1,44 | -1,40 | -1,36 |
| Netto indkomst | -84 | -63 | -13 | 37 | 51 | 65 | 59 | 52 | 31 | 21 | -114 | -116 | -119 | -53 | 14 | 17 | 21 |
| Ændring (%) | -24,63 | -79,35 | -384,29 | 38,14 | 27,61 | -10,32 | -11,51 | -40,75 | -31,06 | -635,38 | 2,38 | 2,32 | -55,72 | -125,83 | 26,47 | 20,93 | |
| % af omsætningen | -9,61 | -6,27 | -1,07 | 2,58 | 3,28 | 3,88 | 3,48 | 3,07 | 1,84 | 1,29 | -6,87 | -7,04 | -7,21 | -3,18 | 0,82 | 1,04 | 1,28 |
Source: Capital IQ