Indkomstopgørelse (TTM)
Bang & Olufsen a/s Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2.629 | 2.833 | 2.949 | 3.026 | 2.948 | 2.894 | 2.944 | 2.804 | 2.759 | 2.600 | 2.579 | 2.588 | 2.513 | 2.511 | 2.528 | 2.553 | 2.606 | 2.504 |
| Ændring (%) | 7,76 | 4,09 | 2,61 | -2,58 | -1,83 | 1,73 | -4,76 | -1,60 | -5,76 | -0,81 | 0,35 | -2,90 | -0,08 | 0,68 | 0,99 | 2,06 | -3,90 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.485 | 1.588 | 1.654 | 1.703 | 1.609 | 1.630 | 1.657 | 1.581 | 1.441 | 1.292 | 1.222 | 1.205 | 1.154 | 1.150 | 1.142 | 1.148 | 1.154 | 1.079 |
| Ændring (%) | 6,94 | 4,16 | 2,96 | -5,52 | 1,31 | 1,66 | -4,59 | -8,86 | -10,34 | -5,42 | -1,39 | -4,23 | -0,35 | -0,70 | 0,53 | 0,52 | -6,50 | |
| % af omsætningen | 56,49 | 56,05 | 56,09 | 56,28 | 54,58 | 56,32 | 56,28 | 56,38 | 52,23 | 49,69 | 47,38 | 46,56 | 45,92 | 45,80 | 45,17 | 44,97 | 44,29 | 43,09 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.144 | 1.245 | 1.295 | 1.323 | 1.339 | 1.264 | 1.287 | 1.223 | 1.318 | 1.308 | 1.357 | 1.383 | 1.359 | 1.361 | 1.386 | 1.405 | 1.452 | 1.425 |
| Ændring (%) | 8,83 | 4,02 | 2,16 | 1,21 | -5,60 | 1,82 | -4,97 | 7,77 | -0,76 | 3,75 | 1,92 | -1,74 | 0,15 | 1,84 | 1,37 | 3,31 | -1,83 | |
| % af omsætningen | 43,51 | 43,95 | 43,91 | 43,72 | 45,42 | 43,68 | 43,72 | 43,62 | 47,77 | 50,31 | 52,62 | 53,44 | 54,08 | 54,20 | 54,83 | 55,03 | 55,71 | 56,91 |
| Salg og administration | 857 | 900 | 943 | 984 | 1.009 | 1.035 | 1.058 | 1.037 | 1.037 | 1.033 | 1.030 | 1.047 | 1.043 | 1.034 | 1.036 | 1.040 | 1.092 | 1.112 |
| Ændring (%) | 5,02 | 4,78 | 4,35 | 2,54 | 2,58 | 2,22 | -1,98 | 0,00 | -0,39 | -0,29 | 1,65 | -0,38 | -0,86 | 0,19 | 0,39 | 5,05 | 1,78 | |
| % af omsætningen | 32,60 | 31,77 | 31,98 | 32,52 | 34,23 | 35,76 | 35,94 | 36,98 | 37,59 | 39,73 | 39,94 | 40,46 | 41,50 | 41,18 | 40,98 | 40,74 | 41,93 | 44,41 |
| Forskning og udvikling | 247 | 257 | 262 | 276 | 276 | 267 | 281 | 297 | 285 | 275 | 261 | 275 | 291 | 311 | 317 | 339 | 351 | 351 |
| Ændring (%) | 4,05 | 1,95 | 5,34 | 0,00 | -3,26 | 5,24 | 5,69 | -4,04 | -3,51 | -5,09 | 5,36 | 5,82 | 6,87 | 1,93 | 6,94 | 3,54 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 9,40 | 9,07 | 8,88 | 9,12 | 9,36 | 9,23 | 9,54 | 10,59 | 10,33 | 10,58 | 10,12 | 10,63 | 11,58 | 12,39 | 12,54 | 13,28 | 13,47 | 14,02 |
| Driftsudvikling | 2.589 | 2.745 | 2.859 | 2.963 | 2.894 | 2.932 | 2.996 | 2.915 | 2.763 | 2.600 | 2.513 | 2.527 | 2.488 | 2.495 | 2.495 | 2.527 | 2.598 | 2.542 |
| Ændring (%) | 6,03 | 4,15 | 3,64 | -2,33 | 1,31 | 2,18 | -2,70 | -5,21 | -5,90 | -3,35 | 0,56 | -1,54 | 0,28 | 0,00 | 1,28 | 2,79 | -2,14 | |
| % af omsætningen | 98,48 | 96,89 | 96,95 | 97,92 | 98,17 | 101,31 | 101,77 | 103,96 | 100,14 | 100,00 | 97,44 | 97,64 | 99,01 | 99,36 | 98,69 | 98,98 | 99,69 | 101,52 |
| Driftsindtægter | 40 | 88 | 90 | 63 | 54 | -38 | -52 | -111 | -4 | 0 | 66 | 61 | 25 | 16 | 33 | 26 | 8 | -38 |
| Ændring (%) | 120,00 | 2,27 | -30,00 | -14,29 | -170,37 | 36,84 | 113,46 | -96,40 | -100,00 | ∞ | -7,58 | -59,02 | -36,00 | 106,25 | -21,21 | -69,23 | -575,00 | |
| % af omsætningen | 1,52 | 3,11 | 3,05 | 2,08 | 1,83 | -1,31 | -1,77 | -3,96 | -0,14 | 0,00 | 2,56 | 2,36 | 0,99 | 0,64 | 1,31 | 1,02 | 0,31 | -1,52 |
| Renteudgifter | -23 | -9 | -15 | -22 | -22 | -37 | -39 | -23 | -31 | -39 | -48 | -57 | -62 | -65 | -68 | -72 | -64 | -52 |
| Ændring (%) | -60,87 | 66,67 | 46,67 | -0,00 | 68,18 | 5,41 | -41,03 | 34,78 | 25,81 | 23,08 | 18,75 | 8,77 | 4,84 | 4,62 | 5,88 | -11,11 | -18,75 | |
| % af omsætningen | -0,87 | -0,32 | -0,51 | -0,73 | -0,75 | -1,28 | -1,32 | -0,82 | -1,12 | -1,50 | -1,86 | -2,20 | -2,47 | -2,59 | -2,69 | -2,82 | -2,46 | -2,08 |
| Netto indkomst | -23 | 27 | 25 | -4 | -30 | -131 | -138 | -177 | -34 | -29 | 29 | -17 | -41 | -62 | -58 | -29 | -57 | -89 |
| Ændring (%) | -217,39 | -7,41 | -116,00 | 650,00 | 336,67 | 5,34 | 28,26 | -80,79 | -14,71 | -200,00 | -158,62 | 141,18 | 51,22 | -6,45 | -50,00 | 96,55 | 56,14 | |
| % af omsætningen | -0,87 | 0,95 | 0,85 | -0,13 | -1,02 | -4,53 | -4,69 | -6,31 | -1,23 | -1,12 | 1,12 | -0,66 | -1,63 | -2,47 | -2,29 | -1,14 | -2,19 | -3,55 |
Source: Capital IQ