Indkomstopgørelse (TTM)
Egide S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 29 | 31 | 14 | 14 | 14 | 35 | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Ændring (%) | 5,46 | -54,07 | -2,02 | -2,06 | 160,19 | 4,46 | -0,82 | -5,11 | -5,38 | -4,48 | -4,69 | 0,25 | 0,25 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 5,32 | -60,17 | 2,12 | 2,07 | 206,67 | 2,77 | -6,38 | -5,73 | -6,08 | -10,02 | -12,97 | 2,81 | 2,74 | |
| % af omsætningen | 39,61 | 39,56 | 34,31 | 35,75 | 37,26 | 43,92 | 43,21 | 40,79 | 40,52 | 40,22 | 37,89 | 34,60 | 35,48 | 36,36 |
| Bruttodriftsoverskud | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 5,56 | -50,09 | -4,17 | -4,35 | 132,59 | 5,78 | 3,41 | -4,68 | -4,91 | -0,75 | 0,36 | -1,11 | -1,12 | |
| % af omsætningen | 60,39 | 60,44 | 65,69 | 64,25 | 62,74 | 56,08 | 56,79 | 59,21 | 59,48 | 59,78 | 62,11 | 65,40 | 64,52 | 63,64 |
| Salg og administration | 17 | 19 | 8 | 8 | 7 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 8,81 | -56,28 | -6,96 | -7,48 | 190,78 | 1,86 | 5,23 | -0,71 | -0,72 | -4,46 | -6,40 | -1,12 | -1,13 | |
| % af omsætningen | 59,15 | 61,03 | 58,10 | 55,17 | 52,11 | 58,24 | 56,79 | 60,26 | 63,05 | 66,16 | 66,17 | 64,98 | 64,10 | 63,21 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Driftsudvikling | 31 | 35 | 14 | 13 | 13 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 |
| Ændring (%) | 10,33 | -59,78 | -2,93 | -3,02 | 194,97 | 2,25 | 0,04 | -2,95 | -3,04 | -6,79 | -7,44 | 0,57 | 0,57 | |
| % af omsætningen | 106,82 | 111,75 | 97,87 | 96,96 | 96,01 | 108,84 | 106,54 | 107,47 | 109,91 | 112,63 | 109,90 | 106,73 | 107,07 | 107,42 |
| Driftsindtægter | -2 | -4 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 81,71 | -108,32 | 40,07 | 28,61 | -675,83 | -22,68 | 13,21 | 25,89 | 20,57 | -25,13 | -35,21 | 5,40 | 5,12 | |
| % af omsætningen | -6,82 | -11,75 | 2,13 | 3,04 | 3,99 | -8,84 | -6,54 | -7,47 | -9,91 | -12,63 | -9,90 | -6,73 | -7,07 | -7,42 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,83 | -74,29 | 20,34 | 16,90 | 365,06 | 14,38 | -16,31 | -9,27 | -10,22 | -1,99 | 17,80 | -2,52 | -2,58 | |
| % af omsætningen | -1,70 | -1,49 | -0,83 | -1,02 | -1,22 | -2,18 | -2,39 | -2,01 | -1,92 | -1,83 | -1,87 | -2,32 | -2,25 | -2,19 |
| Netto indkomst | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -41,75 | -71,67 | -560,45 | 121,72 | 146,59 | -11,15 | -31,54 | 9,10 | 8,34 | -16,75 | -21,58 | 12,53 | 11,13 | |
| % af omsætningen | 4,16 | 2,30 | 1,42 | -6,66 | -15,07 | -14,28 | -12,15 | -8,38 | -9,64 | -11,04 | -9,62 | -7,91 | -8,88 | -9,85 |
Source: Capital IQ