Indkomstopgørelse (TTM)
EDP Renováveis, S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.490 | 1.482 | 1.580 | 1.687 | 1.925 | 2.080 | 2.138 | 2.275 | 2.127 | 2.054 | 2.008 | 1.923 | 1.972 | 2.045 | 2.017 | 2.108 | 2.156 | 2.199 | 2.267 |
| Ændring (%) | -0,52 | 6,63 | 6,77 | 14,05 | 8,10 | 2,76 | 6,41 | -6,51 | -3,43 | -2,25 | -4,23 | 2,54 | 3,71 | -1,37 | 4,51 | 2,27 | 2,00 | 3,11 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 290 | 288 | 307 | 324 | 338 | 388 | 401 | 423 | 434 | 432 | 441 | 441 | 462 | 468 | 451 | 456 | 443 | 447 | 453 |
| Ændring (%) | -0,54 | 6,49 | 5,54 | 4,35 | 14,77 | 3,26 | 5,49 | 2,79 | -0,65 | 2,17 | 0,00 | 4,71 | 1,35 | -3,54 | 1,11 | -2,85 | 0,90 | 1,27 | |
| % af omsætningen | 19,44 | 19,44 | 19,42 | 19,19 | 17,56 | 18,64 | 18,73 | 18,57 | 20,42 | 21,01 | 21,96 | 22,93 | 23,41 | 22,88 | 22,38 | 21,65 | 20,56 | 20,34 | 19,98 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.200 | 1.194 | 1.274 | 1.364 | 1.587 | 1.693 | 1.737 | 1.852 | 1.693 | 1.622 | 1.567 | 1.482 | 1.510 | 1.577 | 1.565 | 1.651 | 1.712 | 1.751 | 1.814 |
| Ændring (%) | -0,52 | 6,66 | 7,07 | 16,36 | 6,68 | 2,65 | 6,62 | -8,63 | -4,14 | -3,42 | -5,42 | 1,90 | 4,43 | -0,73 | 5,49 | 3,69 | 2,28 | 3,58 | |
| % af omsætningen | 80,56 | 80,56 | 80,58 | 80,81 | 82,44 | 81,36 | 81,27 | 81,43 | 79,58 | 78,99 | 78,04 | 77,07 | 76,59 | 77,12 | 77,62 | 78,35 | 79,44 | 79,66 | 80,02 |
| Salg og administration | 176 | 186 | 203 | 218 | 245 | 255 | 281 | 293 | 294 | 297 | 278 | 280 | 280 | 280 | 302 | 306 | 327 | 310 | 339 |
| Ændring (%) | 5,59 | 9,06 | 7,40 | 12,36 | 4,13 | 10,46 | 4,27 | 0,25 | 1,11 | -6,54 | 0,72 | 0,22 | -0,22 | 7,77 | 1,33 | 6,91 | -5,24 | 9,38 | |
| % af omsætningen | 11,81 | 12,54 | 12,82 | 12,90 | 12,71 | 12,24 | 13,16 | 12,89 | 13,82 | 14,47 | 13,84 | 14,55 | 14,23 | 13,69 | 14,96 | 14,50 | 15,16 | 14,08 | 14,94 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 1.145 | 1.208 | 1.145 | 1.223 | 1.329 | 1.321 | 1.591 | 1.542 | 1.669 | 1.783 | 1.790 | 1.705 | 1.773 | 1.746 | 1.942 | 2.037 | 2.050 | 2.136 | 1.964 |
| Ændring (%) | 5,48 | -5,20 | 6,73 | 8,69 | -0,55 | 20,39 | -3,07 | 8,22 | 6,82 | 0,39 | -4,72 | 3,95 | -1,49 | 11,18 | 4,92 | 0,62 | 4,20 | -8,05 | |
| % af omsætningen | 76,88 | 81,52 | 72,48 | 72,45 | 69,04 | 63,52 | 74,41 | 67,79 | 78,47 | 86,80 | 89,15 | 88,70 | 89,92 | 85,41 | 96,28 | 96,66 | 95,10 | 97,15 | 86,63 |
| Driftsindtægter | 345 | 274 | 435 | 465 | 596 | 759 | 547 | 733 | 458 | 271 | 218 | 217 | 199 | 298 | 75 | 70 | 106 | 63 | 303 |
| Ændring (%) | -20,49 | 58,80 | 6,89 | 28,15 | 27,39 | -27,92 | 33,96 | -37,51 | -40,80 | -19,63 | -0,27 | -8,51 | 50,05 | -74,85 | -6,14 | 50,06 | -40,66 | 383,33 | |
| % af omsætningen | 23,12 | 18,48 | 27,52 | 27,55 | 30,96 | 36,48 | 25,59 | 32,21 | 21,53 | 13,20 | 10,85 | 11,30 | 10,08 | 14,59 | 3,72 | 3,34 | 4,90 | 2,85 | 13,37 |
| Renteudgifter | -132 | -163 | -171 | -152 | -220 | -174 | -302 | -319 | -359 | -323 | -278 | -306 | -242 | -308 | -267 | -307 | -326 | -374 | -392 |
| Ændring (%) | 23,45 | 4,80 | -11,03 | 44,67 | -20,87 | 73,44 | 5,63 | 12,61 | -10,09 | -13,76 | 9,95 | -21,01 | 27,42 | -13,40 | 14,99 | 6,22 | 14,70 | 4,76 | |
| % af omsætningen | -8,86 | -11,00 | -10,81 | -9,01 | -11,43 | -8,36 | -14,12 | -14,01 | -16,88 | -15,72 | -13,87 | -15,92 | -12,26 | -15,07 | -13,23 | -14,56 | -15,12 | -17,00 | -17,27 |
| Netto indkomst | 442 | 385 | 655 | 683 | 779 | 923 | 616 | 615 | 431 | 645 | 309 | 312 | 439 | 74 | -556 | -572 | -673 | -659 | 216 |
| Ændring (%) | -12,98 | 70,21 | 4,27 | 13,93 | 18,60 | -33,27 | -0,16 | -29,89 | 49,59 | -52,11 | 0,97 | 40,78 | -83,15 | -851,44 | 2,88 | 17,57 | -2,01 | -132,74 | |
| % af omsætningen | 29,70 | 25,98 | 41,47 | 40,50 | 40,46 | 44,39 | 28,82 | 27,04 | 20,28 | 31,41 | 15,39 | 16,23 | 22,28 | 3,62 | -27,58 | -27,15 | -31,21 | -29,98 | 9,52 |
Source: Capital IQ