Ramada Investimentos e Industria, S.A. - Indkomstopgørelse (TTM)

Ramada Investimentos e Industria, S.A.
GB ˙ LSE ˙ PTFRV0AE0004
7,20 € ↓ -0,04 (-0,55%)
2026-04-30
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Ramada Investimentos e Industria, S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 120 131 145 166 190 201 194 181 87 42 10 -28 10 10 10 10 11 11 10
Ændring (%) 8,79 10,36 15,13 14,38 5,72 -3,52 -6,86 -51,98 -51,56 -76,33 -384,34 -136,03 2,53 -1,65 0,64 6,09 0,24 -6,73
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 89 97 107 125 145 152 145 133 58 24 1 -29 1 1 1 1 1 1 1
Ændring (%) 8,69 10,50 17,04 16,25 4,70 -4,81 -7,98 -56,60 -58,43 -95,46 -2.781,99 -103,03 11,80 -5,35 -8,89 -0,79 2,88 10,09
% af omsætningen 73,95 73,88 73,97 75,20 76,43 75,69 74,68 73,78 66,68 57,22 10,97 103,51 8,71 9,50 9,14 8,28 7,74 7,94 9,38
Bruttodriftsoverskud 31 34 38 41 45 49 49 47 29 18 9 1 9 9 9 9 10 10 9
Ændring (%) 9,08 9,97 9,71 8,72 9,02 0,48 -3,54 -38,98 -37,81 -50,74 -88,78 835,93 1,64 -1,26 1,59 6,71 0,01 -8,18
% af omsætningen 26,05 26,12 26,03 24,80 23,57 24,31 25,32 26,22 33,32 42,78 89,03 -3,51 91,29 90,50 90,86 91,72 92,26 92,06 90,62
Salg og administration 11 11 14 15 16 16 15 15 8 5 1 -3 1 1 1 1 1 1 1
Ændring (%) 2,20 26,45 4,58 5,28 0,46 -2,25 -0,54 -50,72 -36,38 -81,20 -412,34 -129,19 -2,85 -4,30 -3,69 -1,24 4,86 -19,82
% af omsætningen 9,20 8,64 9,90 8,99 8,28 7,87 7,97 8,51 8,73 11,47 9,11 10,00 8,10 7,68 7,47 7,15 6,66 6,96 5,99
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 104 112 126 145 167 174 165 156 68 30 4 -32 3 3 2 2 2 2 2
Ændring (%) 7,57 12,38 15,25 14,73 4,30 -4,95 -5,41 -56,58 -55,45 -88,10 -983,39 -110,53 1,10 -27,87 -7,72 -5,78 -0,35 -8,15
% af omsætningen 86,53 85,56 87,12 87,21 87,48 86,30 85,02 86,34 78,07 71,80 36,09 112,12 32,78 32,32 23,70 21,73 19,30 19,19 18,90
Driftsindtægter 16 19 19 21 24 28 29 25 19 12 6 3 7 7 8 8 9 9 8
Ændring (%) 16,67 -1,59 14,35 11,99 15,68 5,46 -15,05 -22,92 -37,69 -46,37 -46,06 99,77 3,23 10,87 3,23 9,39 0,38 -6,40
% af omsætningen 13,47 14,44 12,88 12,79 12,52 13,70 14,98 13,66 21,93 28,20 63,91 -12,12 67,22 67,68 76,30 78,27 80,70 80,81 81,10
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -0
Ændring (%) -2,47 -7,36 -3,80 8,34 26,16 7,19 33,58 -11,73 2,75 27,11 -7,42 22,78 -3,57 -27,69 -33,46 -54,48 6,47 -86,14
% af omsætningen -0,76 -0,68 -0,57 -0,48 -0,45 -0,54 -0,60 -0,86 -1,58 -3,35 -18,01 5,86 -19,98 -18,79 -13,82 -9,14 -3,92 -4,16 -0,62
Netto indkomst 11 13 15 17 19 21 20 18 15 11 10 9 30 30 29 29 6 9 9
Ændring (%) 19,87 18,52 13,88 10,17 11,56 -5,14 -7,68 -16,62 -26,75 -7,81 -14,35 234,51 0,27 -3,66 0,05 -78,40 42,86 -0,95
% af omsætningen 8,82 9,72 10,44 10,32 9,94 10,49 10,32 10,23 17,76 26,85 104,57 -31,50 292,44 286,00 280,16 278,53 56,71 80,82 85,84

Source: Capital IQ

Other Listings
PT:RAM 7,18 €
DE:Y4E 7,16 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista