Indkomstopgørelse (TTM)
Entergy Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 10.941 | 11.391 | 11.743 | 11.776 | 12.349 | 13.214 | 13.764 | 13.867 | 13.318 | 12.695 | 12.147 | 11.961 | 12.069 | 11.862 | 11.880 | 11.932 | 12.307 | 12.730 | 12.947 |
| Ændring (%) | 4,11 | 3,09 | 0,28 | 4,87 | 7,01 | 4,16 | 0,75 | -3,96 | -4,68 | -4,31 | -1,53 | 0,90 | -1,71 | 0,15 | 0,44 | 3,14 | 3,44 | 1,70 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 6.219 | 6.529 | 6.868 | 6.885 | 7.219 | 8.041 | 8.489 | 8.623 | 8.071 | 7.264 | 6.818 | 6.583 | 6.561 | 6.374 | 6.141 | 5.967 | 6.270 | 6.539 | 6.769 |
| Ændring (%) | 5,00 | 5,19 | 0,25 | 4,85 | 11,38 | 5,57 | 1,58 | -6,40 | -10,00 | -6,14 | -3,45 | -0,33 | -2,86 | -3,64 | -2,83 | 5,08 | 4,29 | 3,51 | |
| % af omsætningen | 56,84 | 57,32 | 58,49 | 58,47 | 58,46 | 60,85 | 61,67 | 62,18 | 60,60 | 57,22 | 56,13 | 55,03 | 54,36 | 53,73 | 51,70 | 50,01 | 50,95 | 51,37 | 52,28 |
| Bruttodriftsoverskud | 4.722 | 4.861 | 4.875 | 4.891 | 5.130 | 5.174 | 5.275 | 5.244 | 5.248 | 5.431 | 5.329 | 5.378 | 5.508 | 5.489 | 5.738 | 5.965 | 6.037 | 6.191 | 6.178 |
| Ændring (%) | 2,95 | 0,28 | 0,33 | 4,89 | 0,85 | 1,97 | -0,59 | 0,06 | 3,51 | -1,88 | 0,92 | 2,40 | -0,34 | 4,55 | 3,94 | 1,21 | 2,55 | -0,21 | |
| % af omsætningen | 43,16 | 42,68 | 41,51 | 41,53 | 41,54 | 39,15 | 38,33 | 37,82 | 39,40 | 42,78 | 43,87 | 44,97 | 45,64 | 46,27 | 48,30 | 49,99 | 49,05 | 48,63 | 47,72 |
| Salg og administration | 117 | -80 | 49 | 16 | -9 | -14 | -15 | -21 | -26 | -29 | -36 | -46 | -59 | -64 | -67 | -59 | -55 | -54 | -55 |
| Ændring (%) | -168,93 | -160,32 | -68,00 | -157,40 | 59,71 | 7,86 | 38,83 | 19,71 | 13,34 | 25,54 | 26,09 | 28,67 | 8,43 | 5,04 | -12,14 | -7,43 | -1,70 | 2,12 | |
| % af omsætningen | 1,07 | -0,71 | 0,41 | 0,13 | -0,07 | -0,11 | -0,11 | -0,15 | -0,19 | -0,23 | -0,30 | -0,38 | -0,49 | -0,54 | -0,56 | -0,49 | -0,44 | -0,42 | -0,42 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 9.020 | 9.227 | 9.679 | 9.614 | 10.756 | 11.526 | 11.862 | 12.050 | 10.658 | 9.768 | 9.450 | 9.347 | 9.580 | 9.424 | 9.054 | 8.784 | 8.944 | 9.362 | 9.677 |
| Ændring (%) | 2,30 | 4,90 | -0,68 | 11,88 | 7,16 | 2,92 | 1,59 | -11,55 | -8,35 | -3,25 | -1,10 | 2,49 | -1,63 | -3,92 | -2,98 | 1,82 | 4,67 | 3,36 | |
| % af omsætningen | 82,44 | 81,01 | 82,43 | 81,64 | 87,10 | 87,22 | 86,18 | 86,90 | 80,03 | 76,94 | 77,80 | 78,15 | 79,38 | 79,45 | 76,22 | 73,62 | 72,68 | 73,54 | 74,74 |
| Driftsindtægter | 1.921 | 2.163 | 2.064 | 2.162 | 1.593 | 1.689 | 1.903 | 1.817 | 2.660 | 2.927 | 2.697 | 2.614 | 2.489 | 2.438 | 2.825 | 3.147 | 3.363 | 3.368 | 3.270 |
| Ændring (%) | 12,61 | -4,59 | 4,77 | -26,31 | 5,97 | 12,68 | -4,51 | 46,40 | 10,05 | -7,87 | -3,07 | -4,79 | -2,03 | 15,87 | 11,40 | 6,84 | 0,15 | -2,91 | |
| % af omsætningen | 17,56 | 18,99 | 17,57 | 18,36 | 12,90 | 12,78 | 13,82 | 13,10 | 19,97 | 23,06 | 22,20 | 21,85 | 20,62 | 20,55 | 23,78 | 26,38 | 27,32 | 26,46 | 25,26 |
| Renteudgifter | -860 | -869 | -864 | -884 | -895 | -905 | -934 | -960 | -986 | -1.023 | -1.052 | -1.074 | -1.116 | -1.158 | -1.209 | -1.280 | -1.323 | -1.366 | -1.428 |
| Ændring (%) | 1,02 | -0,60 | 2,38 | 1,24 | 1,05 | 3,22 | 2,78 | 2,72 | 3,78 | 2,79 | 2,12 | 3,91 | 3,71 | 4,45 | 5,88 | 3,36 | 3,20 | 4,57 | |
| % af omsætningen | -7,86 | -7,63 | -7,36 | -7,51 | -7,25 | -6,85 | -6,79 | -6,92 | -7,40 | -8,06 | -8,66 | -8,98 | -9,25 | -9,76 | -10,18 | -10,73 | -10,75 | -10,73 | -11,03 |
| Netto indkomst | 1.238 | 1.248 | 1.118 | 1.060 | 1.226 | 1.256 | 1.103 | 1.138 | 1.369 | 1.475 | 2.357 | 2.121 | 1.779 | 1.757 | 1.056 | 1.341 | 1.760 | 1.809 | 1.758 |
| Ændring (%) | 0,80 | -10,35 | -5,20 | 15,63 | 2,41 | -12,14 | 3,13 | 20,35 | 7,75 | 59,72 | -10,00 | -16,14 | -1,23 | -39,91 | 27,04 | 31,24 | 2,78 | -2,80 | |
| % af omsætningen | 11,31 | 10,95 | 9,52 | 9,00 | 9,93 | 9,50 | 8,01 | 8,20 | 10,28 | 11,62 | 19,40 | 17,73 | 14,74 | 14,81 | 8,89 | 11,24 | 14,30 | 14,21 | 13,58 |
Source: Capital IQ