H&R Block, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

H&R Block, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US0936711052
38,45 $ ↓ -1,44 (-3,61%)
2026-06-02
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

H&R Block, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 2.797 2.572 2.589 2.667 3.463 3.451 3.458 3.490 3.472 3.476 3.489 3.580 3.610 3.620 3.620 3.713 3.761 3.771 3.791 3.912
Ændring (%) -8,04 0,66 3,02 29,86 -0,36 0,22 0,92 -0,51 0,11 0,36 2,61 0,85 0,28 -0,00 2,55 1,30 0,26 0,52 3,19
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.397 1.360 1.372 1.408 1.881 1.900 1.909 1.962 1.923 1.922 1.924 1.966 1.992 2.002 2.016 2.060 2.086 2.091 2.116 2.179
Ændring (%) -2,62 0,90 2,62 33,60 1,02 0,47 2,74 -1,95 -0,07 0,08 2,20 1,30 0,51 0,72 2,15 1,29 0,21 1,23 2,96
% af omsætningen 49,94 52,88 53,01 52,80 54,32 55,07 55,21 56,21 55,40 55,30 55,14 54,92 55,16 55,29 55,69 55,47 55,47 55,44 55,83 55,70
Bruttodriftsoverskud 1.400 1.212 1.217 1.259 1.582 1.550 1.549 1.528 1.549 1.554 1.565 1.614 1.619 1.619 1.604 1.653 1.675 1.680 1.674 1.733
Ændring (%) -13,44 0,38 3,47 25,68 -2,01 -0,09 -1,31 1,33 0,33 0,72 3,12 0,30 -0,01 -0,89 3,05 1,32 0,32 -0,35 3,49
% af omsætningen 50,06 47,12 46,99 47,20 45,68 44,93 44,79 43,79 44,60 44,70 44,86 45,08 44,84 44,71 44,31 44,53 44,53 44,56 44,17 44,30
Salg og administration 594 580 582 590 837 840 844 845 800 802 798 783 814 835 847 846 847 831 831 831
Ændring (%) -2,38 0,42 1,39 41,81 0,31 0,53 0,06 -5,28 0,29 -0,57 -1,86 3,90 2,68 1,37 -0,14 0,16 -1,89 -0,04 -0,01
% af omsætningen 21,24 22,54 22,49 22,13 24,17 24,33 24,41 24,20 23,04 23,08 22,87 21,87 22,53 23,07 23,39 22,77 22,52 22,04 21,91 21,23
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 1.991 1.940 1.954 1.998 2.718 2.740 2.754 2.806 2.723 2.725 2.721 2.749 2.805 2.837 2.863 2.905 2.933 2.921 2.947 3.009
Ændring (%) -2,55 0,75 2,25 36,02 0,80 0,49 1,92 -2,95 0,04 -0,11 1,01 2,04 1,14 0,91 1,47 0,96 -0,39 0,87 2,12
% af omsætningen 71,18 75,42 75,50 74,93 78,49 79,41 79,62 80,41 78,44 78,38 78,01 76,79 77,70 78,36 79,08 78,25 77,99 77,48 77,74 76,94
Driftsindtægter 806 632 634 668 745 711 705 684 749 751 767 831 805 783 757 808 828 849 844 902
Ændring (%) -21,59 0,36 5,38 11,43 -4,61 -0,83 -2,96 9,49 0,37 2,10 8,30 -3,09 -2,73 -3,30 6,62 2,53 2,57 -0,66 6,94
% af omsætningen 28,82 24,58 24,50 25,07 21,51 20,59 20,38 19,59 21,56 21,62 21,99 23,21 22,30 21,64 20,92 21,75 22,01 22,52 22,26 23,06
Renteudgifter -84 -72 -74 -75 -88 -81 -77 -76 -73 -73 -75 -79 -79 -79 -79 -78 -78 -80 -81 -81
Ændring (%) -14,10 2,21 1,72 17,40 -7,94 -5,04 -1,88 -3,63 0,06 3,26 5,00 -0,12 -0,03 0,49 -1,74 0,07 1,99 2,04 -0,47
% af omsætningen -3,01 -2,81 -2,86 -2,82 -2,55 -2,36 -2,23 -2,17 -2,10 -2,10 -2,16 -2,21 -2,19 -2,18 -2,19 -2,10 -2,08 -2,11 -2,14 -2,07
Netto indkomst 538 448 513 428 554 537 504 474 554 559 592 640 595 586 533 564 606 613 614 739
Ændring (%) -16,62 14,53 -16,57 29,25 -3,04 -6,14 -5,90 16,78 0,89 6,05 7,98 -6,95 -1,53 -9,15 5,93 7,38 1,12 0,20 20,46
% af omsætningen 19,23 17,43 19,83 16,06 15,99 15,56 14,57 13,59 15,95 16,07 16,98 17,87 16,49 16,19 14,71 15,20 16,11 16,24 16,19 18,90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:HRB 37,96 $
DE:HRB 33,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista