Indkomstopgørelse (TTM)
National Drilling Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 23 | 18 | 16 | 17 | 19 | 25 |
| Ændring (%) | -25,17 | 74,07 | 67,97 | 43,53 | 37,98 | 35,21 | 12,70 | 15,76 | 12,56 | 1,29 | 3,52 | -14,73 | -21,00 | -11,16 | 5,52 | 10,94 | 28,85 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | -1,45 | 14,40 | 30,38 | 28,11 | 29,16 | 14,14 | 7,72 | 3,03 | 1,23 | 3,00 | 4,78 | -6,95 | -24,14 | -6,80 | 6,55 | 13,57 | 36,65 | |
| % af omsætningen | 138,57 | 182,50 | 119,94 | 93,10 | 83,09 | 77,78 | 65,66 | 62,76 | 55,86 | 50,24 | 51,09 | 51,71 | 56,43 | 54,19 | 56,84 | 57,40 | 58,75 | 62,31 |
| Bruttodriftsoverskud | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | 60,05 | -57,93 | -158,15 | 251,54 | 81,32 | 108,96 | 22,23 | 37,21 | 26,90 | -0,44 | 2,21 | -23,06 | -16,94 | -16,31 | 4,16 | 7,41 | 17,74 | |
| % af omsætningen | -38,57 | -82,50 | -19,94 | 6,90 | 16,91 | 22,22 | 34,34 | 37,24 | 44,14 | 49,76 | 48,91 | 48,29 | 43,57 | 45,81 | 43,16 | 42,60 | 41,25 | 37,69 |
| Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -40,79 | 117,57 | 19,01 | 15,81 | 21,03 | -7,37 | -14,81 | 0,19 | -43,31 | -4,28 | -2,96 | -48,07 | 58,42 | -4,30 | 6,19 | 5,57 | 10,27 | |
| % af omsætningen | 32,73 | 25,90 | 32,37 | 22,94 | 18,51 | 16,23 | 11,12 | 8,41 | 7,28 | 3,66 | 3,46 | 3,25 | 1,98 | 3,96 | 4,27 | 4,30 | 4,09 | 3,50 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 17 |
| Ændring (%) | -8,97 | 27,22 | 27,96 | 25,67 | 27,68 | 10,43 | 5,03 | 3,61 | -3,07 | 3,06 | 4,26 | -9,70 | -21,36 | -6,28 | 7,01 | 13,02 | 34,77 | |
| % af omsætningen | 171,30 | 208,40 | 152,31 | 116,03 | 101,60 | 94,01 | 76,78 | 71,56 | 64,05 | 55,15 | 56,12 | 56,52 | 59,86 | 59,58 | 62,85 | 63,74 | 64,94 | 67,93 |
| Driftsindtægter | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 13,77 | -16,00 | -48,52 | -85,69 | -616,57 | 424,43 | 38,07 | 46,32 | 40,41 | -0,89 | 2,57 | -21,27 | -20,46 | -18,34 | 2,99 | 7,28 | 17,87 | |
| % af omsætningen | -71,30 | -108,40 | -52,31 | -16,03 | -1,60 | 5,99 | 23,22 | 28,44 | 35,95 | 44,85 | 43,88 | 43,48 | 40,14 | 40,42 | 37,15 | 36,26 | 35,06 | 32,07 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Netto indkomst | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 7,27 | 22,11 | -83,60 | -318,56 | 172,03 | 137,23 | 26,19 | 37,56 | 33,47 | 4,08 | 0,59 | -21,92 | -18,60 | -19,34 | -1,28 | 9,96 | 18,04 | |
| % af omsætningen | -52,50 | -75,26 | -52,79 | -5,15 | 7,85 | 15,47 | 27,15 | 30,40 | 36,13 | 42,84 | 44,02 | 42,77 | 39,17 | 40,36 | 36,64 | 34,28 | 33,97 | 31,12 |
Source: Capital IQ