Netcompany Group A/S - Indkomstopgørelse (TTM)

Netcompany Group A/S
DK ˙ CPSE ˙ DK0060952919
342,60 kr. ↓ -3,20 (-0,93%)
2026-06-03
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Netcompany Group A/S Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 3.149 3.253 3.632 4.148 4.627 5.177 5.545 5.713 5.902 6.015 6.078 6.136 6.293 6.445 6.541 6.687 6.751 7.305 7.892 8.561
Ændring (%) 3,28 11,66 14,22 11,55 11,89 7,09 3,04 3,29 1,92 1,05 0,95 2,55 2,42 1,48 2,24 0,97 8,20 8,03 8,48
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.909 1.977 2.299 2.723 3.132 3.539 3.772 3.918 4.068 4.250 4.376 4.430 4.503 4.553 4.612 4.687 4.817 5.285 5.673 6.270
Ændring (%) 3,57 16,24 18,48 15,00 13,01 6,58 3,87 3,81 4,48 2,96 1,24 1,66 1,10 1,30 1,62 2,77 9,73 7,33 10,53
% af omsætningen 60,63 60,80 63,29 65,65 67,68 68,36 68,03 68,58 68,92 70,65 71,98 72,19 71,56 70,64 70,51 70,09 71,34 72,35 71,88 73,24
Bruttodriftsoverskud 1.240 1.275 1.333 1.425 1.496 1.638 1.772 1.795 1.834 1.765 1.703 1.706 1.790 1.892 1.928 2.000 1.935 2.020 2.219 2.291
Ændring (%) 2,83 4,56 6,87 4,96 9,54 8,19 1,29 2,16 -3,75 -3,53 0,21 4,86 5,73 1,92 3,70 -3,26 4,41 9,85 3,25
% af omsætningen 39,37 39,20 36,71 34,35 32,32 31,64 31,97 31,42 31,08 29,35 28,02 27,81 28,44 29,36 29,49 29,91 28,66 27,65 28,12 26,76
Salg og administration 438 469 540 621 702 770 805 858 908 940 990 944 902 873 830 842 1.013 1.046 947 986
Ændring (%) 7,00 15,23 14,99 13,09 9,56 4,59 6,57 5,83 3,58 5,31 -4,70 -4,40 -3,26 -4,85 1,35 20,38 3,19 -9,46 4,12
% af omsætningen 13,91 14,41 14,87 14,97 15,18 14,86 14,52 15,01 15,38 15,63 16,29 15,38 14,34 13,54 12,70 12,59 15,01 14,31 11,99 11,51
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 2.414 2.497 2.889 3.418 3.932 4.433 4.710 4.910 5.111 5.327 5.500 5.550 5.624 5.686 5.752 5.841 5.958 6.479 6.974 7.632
Ændring (%) 3,42 15,72 18,31 15,02 12,74 6,26 4,25 4,10 4,21 3,25 0,91 1,33 1,10 1,17 1,54 2,01 8,75 7,64 9,42
% af omsætningen 76,66 76,77 79,55 82,40 84,97 85,62 84,95 85,95 86,61 88,55 90,48 90,45 89,37 88,22 87,95 87,35 88,25 88,69 88,38 89,14
Driftsindtægter 735 756 743 730 696 745 834 803 790 688 578 586 669 759 788 846 793 826 917 930
Ændring (%) 2,82 -1,74 -1,69 -4,72 7,06 12,04 -3,75 -1,61 -12,86 -15,98 1,31 14,09 13,53 3,83 7,34 -6,25 4,13 11,03 1,34
% af omsætningen 23,34 23,23 20,45 17,60 15,03 14,38 15,05 14,05 13,39 11,45 9,52 9,55 10,63 11,78 12,05 12,65 11,75 11,31 11,62 10,86
Renteudgifter -15 -14 -19 -23 -28 -36 -49 -63 -81 -99 -114 -126 -135 -137 -133 -126 -116 -116 -117 -122
Ændring (%) -7,53 35,64 24,70 21,08 28,78 35,12 28,02 29,39 22,35 14,83 10,90 6,81 1,41 -2,63 -5,03 -7,83 -0,09 0,43 3,93
% af omsætningen -0,47 -0,42 -0,51 -0,56 -0,61 -0,70 -0,88 -1,10 -1,37 -1,65 -1,87 -2,06 -2,14 -2,12 -2,03 -1,89 -1,73 -1,59 -1,48 -1,42
Netto indkomst 445 426 576 510 482 544 603 574 543 454 304 293 358 418 470 498 435 227 257 279
Ændring (%) -4,39 35,39 -11,48 -5,45 12,74 10,99 -4,94 -5,26 -16,51 -33,11 -3,36 22,23 16,49 12,60 6,02 -12,80 -47,69 12,97 8,56
% af omsætningen 14,13 13,08 15,86 12,29 10,42 10,50 10,88 10,04 9,21 7,54 4,99 4,78 5,70 6,48 7,19 7,45 6,44 3,11 3,26 3,26

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0YH9 346,20 kr.
DE:60N 46,02 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista