Indkomstopgørelse (TTM)
PT Amman Mineral Internasional Tbk Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.299 | 2.830 | 2.734 | 2.024 | 2.004 | 2.033 | 2.038 | 3.001 | 3.377 | 2.664 | 2.064 | 1.298 | 714 | 1.847 |
| Ændring (%) | 117,86 | -3,40 | -25,97 | -0,98 | 1,47 | 0,21 | 47,30 | 12,52 | -21,13 | -22,50 | -37,14 | -44,95 | 158,47 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 586 | 1.104 | 1.139 | 882 | 894 | 973 | 947 | 1.264 | 1.372 | 1.085 | 882 | 635 | 516 | 970 |
| Ændring (%) | 88,50 | 3,15 | -22,55 | 1,36 | 8,86 | -2,70 | 33,52 | 8,54 | -20,92 | -18,74 | -27,98 | -18,79 | 88,02 | |
| % af omsætningen | 45,08 | 39,01 | 41,65 | 43,58 | 44,61 | 47,86 | 46,47 | 42,13 | 40,64 | 40,74 | 42,72 | 48,94 | 72,20 | 52,52 |
| Bruttodriftsoverskud | 713 | 1.726 | 1.595 | 1.142 | 1.110 | 1.060 | 1.091 | 1.737 | 2.005 | 1.578 | 1.182 | 662 | 199 | 877 |
| Ændring (%) | 141,96 | -7,58 | -28,42 | -2,80 | -4,49 | 2,88 | 59,26 | 15,41 | -21,27 | -25,09 | -43,97 | -70,02 | 341,40 | |
| % af omsætningen | 54,92 | 60,99 | 58,35 | 56,42 | 55,39 | 52,14 | 53,53 | 57,87 | 59,36 | 59,26 | 57,28 | 51,06 | 27,80 | 47,48 |
| Salg og administration | 77 | 92 | 100 | 99 | 107 | 115 | 123 | 122 | 128 | 142 | 143 | 157 | 143 | 137 |
| Ændring (%) | 19,38 | 9,17 | -1,26 | 8,67 | 7,45 | 6,78 | -1,08 | 5,11 | 10,77 | 0,63 | 10,44 | -9,10 | -4,55 | |
| % af omsætningen | 5,90 | 3,23 | 3,65 | 4,87 | 5,35 | 5,66 | 6,04 | 4,05 | 3,79 | 5,32 | 6,91 | 12,13 | 20,03 | 7,40 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Driftsudvikling | 742 | 1.303 | 1.335 | 1.054 | 1.111 | 1.266 | 1.293 | 1.671 | 1.825 | 1.479 | 1.220 | 928 | 700 | 1.173 |
| Ændring (%) | 75,57 | 2,50 | -21,09 | 5,43 | 13,97 | 2,14 | 29,24 | 9,18 | -18,96 | -17,47 | -23,94 | -24,56 | 67,51 | |
| % af omsætningen | 57,12 | 46,03 | 48,84 | 52,07 | 55,44 | 62,27 | 63,46 | 55,68 | 54,03 | 55,52 | 59,12 | 71,53 | 98,01 | 63,52 |
| Driftsindtægter | 557 | 1.527 | 1.399 | 970 | 893 | 767 | 744 | 1.330 | 1.552 | 1.185 | 844 | 369 | 14 | 674 |
| Ændring (%) | 174,18 | -8,43 | -30,64 | -7,95 | -14,09 | -2,97 | 78,67 | 16,71 | -23,68 | -28,78 | -56,22 | -96,16 | 4.643,01 | |
| % af omsætningen | 42,88 | 53,97 | 51,16 | 47,93 | 44,56 | 37,73 | 36,54 | 44,32 | 45,97 | 44,48 | 40,88 | 28,47 | 1,99 | 36,48 |
| Renteudgifter | -119 | -142 | -156 | -162 | -173 | -195 | -209 | -239 | -263 | -284 | -304 | -321 | -364 | -386 |
| Ændring (%) | 18,98 | 10,20 | 3,64 | 6,77 | 12,59 | 7,38 | 14,08 | 10,34 | 7,68 | 7,00 | 5,61 | 13,54 | 6,04 | |
| % af omsætningen | -9,19 | -5,02 | -5,72 | -8,01 | -8,64 | -9,59 | -10,27 | -7,96 | -7,80 | -10,65 | -14,71 | -24,71 | -50,96 | -20,91 |
| Netto indkomst | 317 | 1.093 | 989 | 650 | 412 | 252 | 204 | 609 | 907 | 637 | 369 | 13 | -259 | 249 |
| Ændring (%) | 244,90 | -9,56 | -34,30 | -36,59 | -38,81 | -18,92 | 197,68 | 48,97 | -29,75 | -42,05 | -96,50 | -2.101,81 | -196,22 | |
| % af omsætningen | 24,41 | 38,64 | 36,17 | 32,11 | 20,56 | 12,40 | 10,03 | 20,28 | 26,84 | 23,91 | 17,88 | 1,00 | -36,22 | 13,48 |
Source: Capital IQ