Indkomstopgørelse (TTM)
Tan Delta Systems plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 54,36 | -7,53 | -10,35 | -11,54 | 2,55 | 2,54 | -5,41 | -5,72 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 61,86 | -2,86 | -10,14 | -11,28 | -0,86 | -0,81 | -5,17 | -5,45 | |
| % af omsætningen | 36,63 | 38,41 | 40,35 | 40,44 | 40,56 | 39,21 | 37,93 | 38,03 | 38,13 |
| Bruttodriftsoverskud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 50,02 | -10,44 | -10,49 | -11,72 | 4,88 | 4,70 | -5,55 | -5,88 | |
| % af omsætningen | 63,37 | 61,59 | 59,65 | 59,56 | 59,44 | 60,79 | 62,07 | 61,97 | 61,87 |
| Salg og administration | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 7,60 | 183,84 | 15,73 | 13,59 | -9,18 | -10,11 | 3,12 | 3,03 | |
| % af omsætningen | 62,49 | 43,56 | 133,70 | 172,60 | 221,64 | 196,29 | 172,08 | 187,60 | 205,00 |
| Forskning og udvikling | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Driftsudvikling | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 27,78 | 96,35 | 9,74 | 8,87 | -7,89 | -8,56 | 1,62 | 1,60 | |
| % af omsætningen | 99,02 | 81,97 | 174,05 | 213,04 | 262,20 | 235,51 | 210,02 | 225,63 | 243,13 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 2.741,50 | -479,80 | 36,85 | 26,93 | -14,33 | -16,75 | 8,02 | 7,42 | |
| % af omsætningen | 0,98 | 18,03 | -74,05 | -113,04 | -162,20 | -135,51 | -110,02 | -125,63 | -143,13 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 14,66 | 11,88 | -20,19 | -25,32 | -10,49 | -23,67 | -7,92 | -8,61 | |
| % af omsætningen | -0,49 | -0,36 | -0,44 | -0,39 | -0,33 | -0,29 | -0,21 | -0,21 | -0,20 |
| Netto indkomst | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1.128,09 | -469,00 | 11,11 | 10,00 | -4,14 | -4,37 | 10,93 | 9,86 | |
| % af omsætningen | 2,25 | 17,92 | -71,52 | -88,63 | -110,22 | -103,02 | -96,08 | -112,68 | -131,29 |
Source: Capital IQ